Информация о детали VICTOR REINZ 15-52809-01 - прокладка клап. крышки/ Toyota Carina/Corolla/Avensis 1.5-1.8 16V 91>
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 (AT220_) | 1.6 л. (4A-FE) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 (AT220_) | 1.6 л. (4A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.8 (AT221_) | 1.8 л. (7A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 (AT220_, ZZT220_) | 1.6 л. (4A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.8 (AT221_) | 1.8 л. (7A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 (AT220_) | 1.6 л. (4A-FE) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 (AT220_) | 1.6 л. (4A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.8 (AT221_) | 1.8 л. (7A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 16V (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 i (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 99л.с. (73кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 99л.с. (73кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 99л.с. (73кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 GLI (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 16V (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 106л.с. (78кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 106л.с. (78кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 i (AT191_) | 1.8 л. (7A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 (AT191) | 1.8 л. (7A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 i 16V (AT191) | 1.8 л. (7A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 GLI (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 1.8 i 16V (AT200/ST) | 1.8 л. (7A-FE) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 XLI 4WD (AE95) | 1.6 л. (4A-FE) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 Si (AE101_) | 1.6 л. (4A-FE) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 Si (AE101_) | 1.6 л. (4A-FE) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 Aut. (AE111_) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 Aut. (AE111_) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 Aut. (AE111_) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 GTi 4WD | 1.8 л. (7A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 GLI (AE101_) | 1.6 л. (4A-FE) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 Aut. (AE111_) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 GT (AE102_) | 1.8 л. (7A-FE) 117л.с. (86кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 i (AE92) | 1.6 л. (4A-FE) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 16V 4WD (AE103_) | 1.8 л. (7A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 (AE111_) | 1.6 л. (4A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 (AE111_) | 1.6 л. (4A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 | 1.6 л. (4A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 4WD (AE115_) | 1.8 л. (7A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 i 4WD (AE92_) | 1.6 л. (4A-FE) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 Si (AE101_) | 1.6 л. (4A-FE) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 (AE111_) | 1.6 л. (4A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 GT (AE102_) | 1.8 л. (7A-FE) 117л.с. (86кВт) | бензин | 
 
 