Информация о детали VEMO V51-09-0003 - Элемент системы питания
| параметр | значение |
|---|---|
| Давление [бар] | 4 |
| Вид эксплуатации | электрический |
| Количество присоединений | 2 |
| производитель | номер |
|---|---|
| BMW | 16 12 1 121 494 |
| CHEVROLET | 25055455 |
| CHEVROLET | 25116525 |
| CHEVROLET | 25116881 |
| CHEVROLET | 25163468 |
| DAEWOO | 90 325 950 |
| DAEWOO | 96 143 350 |
| DAEWOO | 96 180 403 |
| DAEWOO | 96 180 404 |
| DAEWOO | 96 180 483 |
| DAEWOO | 96 350 078 |
| DAEWOO | 96 351 494 |
| DAEWOO | 96 351 495 |
| DAEWOO | 96 494 976 |
| DAEWOO | 96495969 |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 71755161 |
| FORD | 25116279 |
| FORD | 25116280 |
| FORD | 25166716 |
| FORD | 25166717 |
| FORD | 6 471 634 |
| FORD | 6 471 797 |
| FORD | 6 471 924 |
| FORD | 6 471 925 |
| FORD | 6 471 928 |
| FORD | 6 471 959 |
| FORD | 6 472 009 |
| FORD | 6 472 010 |
| FORD | 6 472 011 |
| FORD | 6 472 119 |
| FORD | 6 472 120 |
| FORD | 6 472 232 |
| FORD | 6 472 248 |
| GENERAL MOTORS | 25163470 |
| GENERAL MOTORS | 25163471 |
| GENERAL MOTORS | 25166252 |
| GENERAL MOTORS | 25166801 |
| GENERAL MOTORS | 25168719 |
| VOLVO | 1 274 818 |
| VOLVO | 1 389 436 |
| VOLVO | 3 517 845 |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| DAEWOO | ESPERO 1.5 16V |
1.5 л. (A15MF) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
| DAEWOO | ESPERO 1.5 16V |
1.5 л. (A15MF) 88л.с. (65кВт) |
бензин |
| DAEWOO | ESPERO 2.0 |
2 л. (C20LE) 105л.с. (77кВт) |
бензин |
| DAEWOO | ESPERO 1.8 |
1.8 л. (C18LE) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
| DAEWOO | ESPERO 2.0 |
2 л. (C20LE) 110л.с. (81кВт) |
бензин |
| DAEWOO | ESPERO 2.0 |
2 л. (C20LZ) 101л.с. (74кВт) |
бензин |
| DAEWOO | ESPERO 1.8 |
1.8 л. (C18LE) 95л.с. (70кВт) |
бензин |
| DAEWOO | NEXIA 1.6 |
1.6 л. (F16D3) 109л.с. (80кВт) |
бензин |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 |
1.5 л. (G15MF) 60л.с. (44кВт) |
бензин |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 16V |
1.5 л. (A15MF) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 |
1.5 л. (G15MF) 71л.с. (52кВт) |
бензин |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 |
1.5 л. (G15MF) 75л.с. (55кВт) |
бензин |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 |
1.5 л. (Y15L) 80л.с. (59кВт) |
бензин |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 |
1.5 л. (G15MF) 60л.с. (44кВт) |
бензин |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 |
1.5 л. (G15MF) 75л.с. (55кВт) |
бензин |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 16V |
1.5 л. (A15MF) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
| DAEWOO | NEXIA 1.5 |
1.5 л. (G15MF) 71л.с. (52кВт) |
бензин |