Информация о детали VALEO 786 013 - Сцепление к-т RENAULT LAGUNA/MEGANE 1.8/2.0 95-03
| параметр | значение | 
|---|---|
| Новая деталь | |
| Диаметр 1(мм) | 215 | 
| Версия | CPON | 
| Диаметр 2 (мм) | 215 | 
| Число зубцов | 26 | 
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с выжимным подшипником | 
| Вес (кг) | 4.99 | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| RENAULT | 7701205131 | 
| RENAULT | 7701468832 | 
| RENAULT | 7701468833 | 
| RENAULT | 7701468868 | 
| RENAULT | 7701468869 | 
| RENAULT | 7701469339 | 
| RENAULT | 7701471458 | 
| RENAULT | 7701476569 | 
| RENAULT | 7701477068 | 
| RENAULT | 7701478115 | 
| RENAULT | 7711134850 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO 2.0 16V Sport (CB0M) | 2 л. (F4R 730, F4R 736) 169л.с. (124кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 1.8 (B56A/B) | 1.8 л. (F3P 720, F3P 724) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 1.8 16V (B563, B564) | 1.8 л. (F4P 760, F4P 770) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 | 2 л. (F3R 768, F3R 728) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 1.8 | 1.8 л. (F3P 676) 95л.с. (70кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 1.8 (K56Z) | 1.8 л. (F3P 720, F3P 724) 94л.с. (69кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 1.8 (B56Z) | 1.8 л. (F3P 720, F3P 724) 94л.с. (69кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 (B56C/H/N) | 2 л. (F3R 722, F3R 723) 113л.с. (83кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 1.8 16V (K563, K564) | 1.8 л. (F4P 760) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 | 2 л. (F3R 768, F3R 722) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 (K56C/H) | 2 л. (F3R 722, F3R 723) 113л.с. (83кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 1.8 (K56S/T/0) | 1.8 л. (F3P 670, F3P 678) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 1.8 (B56S/T/0) | 1.8 л. (F3P 670, F3P 678) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| RENAULT | MEGANE 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | 2 л. (F5R 740) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| RENAULT | MEGANE 2.0 16V (BA0H) | 2 л. (F7R 710, F7R 714) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| RENAULT | MEGANE 2.0 i (JA0G) | 2 л. (F3R 750, F3R 751) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| RENAULT | MEGANE 2.0 16V (DA0H) | 2 л. (F7R 710, F7R 714) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| RENAULT | MEGANE 2.0 i (BA0G) | 2 л. (F3R 750, F3R 751) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| RENAULT | MEGANE 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | 1.8 л. (F4P 720, F4P 722) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| RENAULT | MEGANE 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | 2 л. (F5R 740) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| RENAULT | MEGANE 2.0 (EA0G) | 2 л. (F3R 750, F3R 798) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| RENAULT | MEGANE 2.0 16V (EA0H) | 2 л. (F7R 710, F7R 714) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| RENAULT | MEGANE 2.0 i (LA07, LA0G) | 2 л. (F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 751, F3R 797, F3R 798, F3R 752) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| RENAULT | MEGANE 2.0 i (DA0G) | 2 л. (F3R 750, F3R 751, F3R 798) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| RENAULT | MEGANE 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 1.8 л. (F4P 720, F4P 722) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| RENAULT | MEGANE 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 1.8 л. (F4P 720, F4P 722) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| RENAULT | SCENIC 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | 1.8 л. (F4P 720, F4P 722) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
 
 