Информация о детали VALEO 715572 - Фильтр салона Comfort 715572
| параметр | значение | 
|---|---|
| Количество | 2 | 
| Высота (мм) | 20 | 
| Ширина (мм) | 158 | 
| Длина(мм) | 238 | 
| Исполнение фильтра | Салонный фильтр тонкой очистки | 
| Вес (кг) | 0.22 | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| TOYOTA | 8888020020 | 
| TOYOTA | 8888020060 | 
| TOYOTA | 8888020080 | 
| TOYOTA | 8888020110 | 
| TOYOTA | 8888020130 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 D-4D (CDT220_) | 2 л. (1CD-FTV) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ST220_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 (AT220_, ZZT220_) | 1.6 л. (4A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ST220_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 (AT220_) | 1.6 л. (4A-FE) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ST220_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 (AT220_) | 1.6 л. (4A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 D-4D (CDT220_) | 2 л. (1CD-FTV) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 TD (CT220_) | 2 л. (2C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.8 (AT221_) | 1.8 л. (7A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 TD (CT220_) | 2 л. (2C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.8 (AT221_) | 1.8 л. (7A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 TD (CT220_) | 2 л. (2C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.8 (AT221_) | 1.8 л. (7A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 D-4D (CDT220_) | 2 л. (1CD-FTV) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 16V (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 106л.с. (78кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 i (AT191_) | 1.8 л. (7A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 (AT191) | 1.8 л. (7A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi 16V (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 GLI (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190_) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190_) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190_) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 106л.с. (78кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 i (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 99л.с. (73кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 99л.с. (73кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi 16V (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi (ST191) | 2 л. (3S-GE) 158л.с. (116кВт) | бензин | 
| TOYOTA | PICNIC 2.0 16V (SXM10_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | PICNIC 2.2 D (CMX10_) | 2.2 л. (3C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
 
 