Информация о детали VAICO V70-9524 - Наконечник поперечной рулевой тяги
| параметр | значение | 
|---|---|
| Внутренняя резьба (мм) | M15 x 1,5 | 
| Кроме производителя рулевого механизма | ZF | 
| Сторона установки | внешний | 
| Парные номера артикулов | V70-9534 | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| TOYOTA | 45046-29335 | 
| TOYOTA | 4504629275 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 106л.с. (78кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 i (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 99л.с. (73кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 16V (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 99л.с. (73кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 99л.с. (73кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190_) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 GLI (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190_) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 GLI (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 i (AT191_) | 1.8 л. (7A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 16V (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 106л.с. (78кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 (AT191) | 1.8 л. (7A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190_) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 i 16V (AT191) | 1.8 л. (7A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | PICNIC 2.0 (SXM10_) | 2 л. (3S-FE) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| TOYOTA | PICNIC 2.2 D (CMX10_) | 2.2 л. (3C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| TOYOTA | PICNIC 2.0 16V (SXM10_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
 
 