Информация о детали VAICO V10-8496 - Компрессор, наддув
| параметр | значение |
|---|---|
| Тип зарядки | Турбонагнетатель |
| производитель | номер |
|---|---|
| VAG | 076 145 701 C |
| VAG | 076 145 701 CV |
| VAG | 076 145 701 CX |
| VAG | 076 145 701 D |
| VAG | 076 145 701 DV |
| VAG | 076 145 701 DX |
| VAG | 076 145 701 G |
| VAG | 076 145 701 GV |
| VAG | 076 145 701 GX |
| VAG | 076 145 701 J |
| VAG | 076 145 701 JV |
| VAG | 076 145 701 JX |
| VAG | 076 145 701 P |
| VAG | 76 145 701 C |
| VAG | 76 145 701 CV |
| VAG | 76 145 701 CX |
| VAG | 76 145 701 D |
| VAG | 76 145 701 DV |
| VAG | 76 145 701 DX |
| VAG | 76 145 701 G |
| VAG | 76 145 701 GV |
| VAG | 76 145 701 GX |
| VAG | 76 145 701 J |
| VAG | 76 145 701 JV |
| VAG | 76 145 701 JX |
| VAG | 76 145 701 P |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 2.5 TDI |
2.5 л. (BJJ, CEBA) 88л.с. (65кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 2.5 TDI |
2.5 л. (BJK, CEBB) 109л.с. (80кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 2.5 TDI |
2.5 л. (BJK, CEBB) 109л.с. (80кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 2.5 TDI |
2.5 л. (BJK, CEBB) 109л.с. (80кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 2.5 TDI |
2.5 л. (BJJ, CEBA) 88л.с. (65кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 2.5 TDI |
2.5 л. (BJJ, CEBA) 88л.с. (65кВт) |
дизель |