Информация о детали TRISCAN 811069181 - Автозапчасть
| параметр | значение |
|---|---|
| Толщина(мм) | 14.9 мм |
| Проверочное значение | E9 90R-01704/019Ext1 |
| Ширина (мм) | 107.3 |
| Высота (мм) | 44.6 |
| Количество датчиков износа [на ось] | 2 |
| Датчик износа | вкл. датчик износа |
| Тормозная система | Sumitomo |
| производитель | номер |
|---|---|
| CHEVROLET | 5520061880 |
| NISSAN | 41060-72A87 |
| NISSAN | 41060-72A88 |
| NISSAN | 41060-76A86 |
| NISSAN | 41060-76A87 |
| SUBARU | 55200-61880 |
| SUZUKI | 55200-60B10 |
| SUZUKI | 55200-60B11 |
| SUZUKI | 55200-60B11-000 |
| SUZUKI | 55200-61880 |
| SUZUKI | 55200-61880-000 |
| SUZUKI | 55200-62840 |
| SUZUKI | 55200-62840-000 |
| SUZUKI | 55200-62860 |
| SUZUKI | 55200-82830 |
| SUZUKI | 55200-82830-000 |
| SUZUKI | 55200-82850 |
| SUZUKI | 55200-82850-000 |
| SUZUKI | 55200-86810 |
| SUZUKI | 55200-86810-000 |
| SUZUKI | 55200-86820-000 |
| SUZUKI | 55210-86030-000 |
| SUZUKI | 55220-86030-000 |
| SUZUKI | 55230-86030-000 |
| SUZUKI | 55250-60B80 |
| SUZUKI | 55250-60B80-000 |
| SUZUKI | 55250-64B10 |
| SUZUKI | 55250-64B10-000 |
| SUZUKI | 55251-60B80 |
| SUZUKI | 55251-60B80-000 |
| SUZUKI | 55251-64B10 |
| SUZUKI | 55251-64B10-000 |
| SUZUKI | 55300-86810 |
| SUZUKI | 55300-86820 |
| SUZUKI | 55300-86820-000 |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| SUBARU | JUSTY 1.3 GX 4x4 |
1.3 л. (EF13) 68л.с. (50кВт) |
бензин |
| SUZUKI | ALTO 1.0 |
1 л. (G10BB) 58л.с. (43кВт) |
бензин |
| SUZUKI | ALTO 1.0 (SH410) |
1 л. (G10BB) 53л.с. (39кВт) |
бензин |
| SUZUKI | SWIFT 1.3 4WD (SF413, AF35) |
1.3 л. (G13A) 71л.с. (52кВт) |
бензин |
| SUZUKI | SWIFT 1.3 (SF413, AB35) |
1.3 л. (G13A) 71л.с. (52кВт) |
бензин |
| SUZUKI | SWIFT 1.3 (SF413, AH35, MA) |
1.3 л. (G13B) 68л.с. (50кВт) |
бензин |
| SUZUKI | SWIFT 1.0 i (SF310, AA44) |
1 л. (G10A) 54л.с. (40кВт) |
бензин |
| SUZUKI | SWIFT 1.0 (SF310, AA44) |
1 л. (G10A) 50л.с. (37кВт) |
бензин |
| SUZUKI | SWIFT 1.3 (SA413, AA53) |
1.3 л. (G13A) 64л.с. (47кВт) |
бензин |
| SUZUKI | SWIFT 1.6 (SF416, AH14) |
1.6 л. (G16B) 95л.с. (70кВт) |
бензин |
| SUZUKI | SWIFT 1.6 i (SF416, AH14, SF406) |
1.6 л. (G16B) 92л.с. (68кВт) |
бензин |
| SUZUKI | SWIFT 1.3 (SF413, AH35) |
1.3 л. (G13B) 71л.с. (52кВт) |
бензин |
| SUZUKI | SWIFT 1.3 4WD (SF413, AA35) |
1.3 л. (G13A) 68л.с. (50кВт) |
бензин |
| SUZUKI | SWIFT 1.3 (SF413, AB35) |
1.3 л. () 68л.с. (50кВт) |
бензин |
| SUZUKI | SWIFT 1.0 i (SF310, AA44) |
1 л. (G10A) 53л.с. (39кВт) |
бензин |
| SUZUKI | SWIFT 1.3 (SA413, AA51) |
1.3 л. (G13A) 68л.с. (50кВт) |
бензин |
| SUZUKI | SWIFT 1.6 4WD (SF416, AJ14) |
1.6 л. (G16B) 95л.с. (70кВт) |
бензин |
| SUZUKI | SWIFT 1.6 i 4WD (SF416, AJ14) |
1.6 л. (G16B) 92л.с. (68кВт) |
бензин |