Информация о детали TEXTAR 2169701 - Колодки торм.пер.
| параметр | значение |
|---|---|
| Ширина (мм) | 131.3 |
| Высота (мм) | 54.5 |
| Толщина(мм) | 15.8 мм |
| Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
| Тормозная система | Akebono |
| Номера артикулов рекомендуемых комплектующих | 82060600 |
| WVA номер | 21697 |
| Длина упаковки [см] | 15.2 |
| Ширина упаковки [см] | 8.8 |
| Высота упаковки [см] | 8.4 |
| Номер технической информации | 21697 158 0 5 |
| производитель | номер |
|---|---|
| HONDA | 06450S2G000 |
| HONDA | 06450S2GJ01 |
| HONDA | 06450S5A010 |
| HONDA | 06450S7H000 |
| HONDA | 06450SAA900 |
| HONDA | 06450SAA901 |
| HONDA | 06450SAAE50 |
| HONDA | 06450SAAG00 |
| HONDA | 06450SELT00 |
| HONDA | 06450SELT01 |
| HONDA | 45022504G00 |
| HONDA | 45022S04000 |
| HONDA | 45022S04010 |
| HONDA | 45022S04020 |
| HONDA | 45022S04409 |
| HONDA | 45022S04505 |
| HONDA | 45022S04E50 |
| HONDA | 45022S04E60 |
| HONDA | 45022S04G00 |
| HONDA | 45022S04G01 |
| HONDA | 45022S04G02 |
| HONDA | 45022S04J00 |
| HONDA | 45022S04J01 |
| HONDA | 45022S04J02 |
| HONDA | 45022S07000 |
| HONDA | 45022S07010 |
| HONDA | 45022S07020 |
| HONDA | 45022S07030 |
| HONDA | 45022S07408 |
| HONDA | 45022S2G000 |
| HONDA | 45022S5A010 |
| HONDA | 45022S7H000 |
| HONDA | 45022SAA900 |
| HONDA | 45022SAA901 |
| HONDA | 45022SAAE50 |
| HONDA | 45022SAAE51 |
| HONDA | 45022SAAG00 |
| HONDA | 45022SEAE50 |
| HONDA | 45022SELT01 |
| HONDA | 45022SELT02 |
| HONDA | 45022SENH00 |
| HONDA | 45022SO4505 |
| HONDA | 45022SR3000 |
| HONDA | 45022SR3G00 |
| HONDA | 45022SR3G01 |
| HONDA | 45022SR7000 |
| HONDA | 45022SR7010 |
| HONDA | 45022SR7030 |
| HONDA | 45022ST7408 |
| HONDA | 45022ST7J00 |
| HONDA | 45022ST7J01 |
| HONDA | 45022ST7J02 |
| ISUZU | 586005262 |
| ISUZU | 586005263 |
| ISUZU | 586005264 |
| ISUZU | 586009208 |
| ISUZU | 586009209 |
| ISUZU | 586009576 |
| ISUZU | 586014124 |
| ISUZU | 586014125 |
| ISUZU | 586014835 |
| ISUZU | 586015191 |
| NISSAN | AY040HN011 |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC 1.3 16V (EG3) |
1.3 л. (D13B2) 75л.с. (55кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.5 i 16V (EG4) |
1.5 л. (D15B2, D15Z2) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.4 i S (EJ9) |
1.4 л. (D14A4, D14Z4, D14Z2) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.5 i LSi (EJ2) |
1.5 л. (D15B7) 101л.с. (74кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.5 i 16V (EG8) |
1.5 л. (D15Z1, D15B2) 94л.с. (69кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.5 i 16V (EG4) |
1.5 л. (D15Z1, D15B2) 94л.с. (69кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.6 i (EJ6) |
1.6 л. (D16Y7) 105л.с. (77кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.4 i (EJ9) |
1.4 л. (D14A4, D14Z4, D14Z2) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.4 i (EJ9) |
1.4 л. (D14A3, D14Z1) 75л.с. (55кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.6 16V Vtec (EH9) |
1.6 л. (D16Z6, D16Z7) 125л.с. (92кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.6 16V Vtec (EG5) |
1.6 л. (D16Z6) 125л.с. (92кВт) |
бензин |
| HONDA | JAZZ 1.3 (GD1) |
1.3 л. (L13A1) 83л.с. (61кВт) |
бензин |
| HONDA | JAZZ 1.3 iDSi |
1.3 л. (L13A1) 86л.с. (63кВт) |
бензин |
| HONDA | JAZZ 1.2 i-DSI (GD5, GE2) |
1.2 л. (L12A1, L12A4) 78л.с. (57кВт) |
бензин |