Информация о детали SWAG 60 91 9943 - Деталь
| параметр | значение | 
|---|---|
| Ширина (мм) | 27 | 
| Число зубцов | 126 | 
| Вес (кг) | 0.17 | 
| Ремень | с округленным зубчатым профилем | 
| Соблюдать сервисную информацию | |
| Необходимое количество | 1 | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| NISSAN | 16806-00Q0F | 
| NISSAN | 16806-00QAL | 
| RENAULT | 77 01 064 316 | 
| RENAULT | 82 00 046 148 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| RENAULT | LAGUNA 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 1.8 л. (F4P 770, F4P 772) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 1.8 16V | 1.8 л. (F4P 770) 117л.с. (86кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 1.8 л. (F4P 770, F4P 773) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 1.8 л. (F4P 770, F4P 773, F4P 771, F4P 774, F4P 775) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 1.8 16V | 1.8 л. (F4P 770, F4P 774) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 1.8 л. (F4P 770, F4P 774) 117л.с. (86кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 1.8 16V (KG0J) | 1.8 л. (F4P 770, F4P 771, F4P 774, F4P 775) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 1.8 л. (F4P 770, F4P 773) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| RENAULT | MEGANE 2.0 | 2 л. (F4R 770, F4R 771) 135л.с. (99кВт) | бензин | 
| RENAULT | MEGANE 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 2 л. (F4R 770) 135л.с. (99кВт) | бензин | 
| RENAULT | MEGANE 2.0 | 2 л. (F4R 770, F4R 771) 135л.с. (99кВт) | бензин | 
| RENAULT | MEGANE 2.0 | 2 л. (F4R 770, F4R 771) 135л.с. (99кВт) | бензин | 
| RENAULT | TRAFIC 2.0 (EL0A) | 2 л. (F4R 720) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| RENAULT | TRAFIC 2.0 (FL0A) | 2 л. (F4R 720, F4R 722) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| RENAULT | TRAFIC 2.0 (JL0A) | 2 л. (F4R 720, F4R 722) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| RENAULT | VEL SATIS 2.0 16V Turbo (BJ0K) | 2 л. (F4R 762, F4R 763) 163л.с. (120кВт) | бензин | 
 
 