Информация о детали STELLOX 71-10274-SX - Фильтр салона Toyota Picnic XM10 96> Avensis
| параметр | значение | 
|---|---|
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон | 
| Длина(мм) | 239 | 
| Ширина (мм) | 292 | 
| Высота (мм) | 20 | 
| Оснащение / оборудование | для автомобилей с кондиционером | 
| Необходимое количество | 1 | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| TOYOTA | 0145350870 | 
| TOYOTA | 80508 20130 | 
| TOYOTA | 88508 20040 | 
| TOYOTA | 88508 20060 | 
| TOYOTA | 88508 20070 | 
| TOYOTA | 88508 20080 | 
| TOYOTA | 88508 20090 | 
| TOYOTA | 88508 20150 | 
| TOYOTA | 8850820020 | 
| TOYOTA | 8850820030 | 
| TOYOTA | 8850820050 | 
| TOYOTA | 8880020030 | 
| TOYOTA | 88880 20050 | 
| TOYOTA | 88880-20100 | 
| TOYOTA | 8888020010 | 
| TOYOTA | 8888020020 | 
| TOYOTA | 8888020030 | 
| TOYOTA | 8888020060 | 
| TOYOTA | 8888020110 | 
| TOYOTA | 8888044010 | 
| TOYOTA | 8888044040 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| TOYOTA | AVENSIS 1.8 VVT-i (ZZT221_) | 1.8 л. (1ZZ-FE) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 (AT220_) | 1.6 л. (4A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 TD (CT220_) | 2 л. (2C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 (ZZT250_) | 1.6 л. (3ZZ-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 TD (CT220_) | 2 л. (2C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 (ZZT220_) | 1.6 л. (3ZZ-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.8 (AT221_) | 1.8 л. (7A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 D-4D (CDT220_) | 2 л. (1CD-FTV) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 (AT220_) | 1.6 л. (4A-FE) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 TD (CT220_) | 2 л. (2C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.8 (AT221_) | 1.8 л. (7A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.8 (ZZT221_) | 1.8 л. (1ZZ-FE) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.8 (AT221_) | 1.8 л. (7A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 (AT220_) | 1.6 л. (4A-FE) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.8 (ZZT221_) | 1.8 л. (1ZZ-FE) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 (AT220_) | 1.6 л. (4A-FE) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 VVT-i (ZZT220_) | 1.6 л. (3ZZ-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ST220_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 D-4D (CDT220_) | 2 л. (1CD-FTV) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 (AT220_) | 1.6 л. (4A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 D-4D (CDT220_) | 2 л. (1CD-FTV) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ST220_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ST220_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 (AT220_, ZZT220_) | 1.6 л. (4A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 106л.с. (78кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 i (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 99л.с. (73кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 99л.с. (73кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 16V (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 106л.с. (78кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 99л.с. (73кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190_) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190_) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi 16V (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190_) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 GLI (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 GLI (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 i (AT191_) | 1.8 л. (7A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 (AT191) | 1.8 л. (7A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 i 16V (AT191) | 1.8 л. (7A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 16V (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi 16V (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi (ST191) | 2 л. (3S-GE) 158л.с. (116кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 158л.с. (116кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 (ST191) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | PICNIC 2.0 (SXM10_) | 2 л. (3S-FE) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| TOYOTA | PICNIC 2.0 16V (SXM10_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | PICNIC 2.2 D (CMX10_) | 2.2 л. (3C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
 
 