Информация о детали STELLOX 4214-0193-SX - Амортизатор передний газовый Opel Omega B 94>
| параметр | значение |
|---|---|
| Сторона установки | передний мост |
| Вид амортизатора | давление газа |
| Вид амортизатора | Стойка амортизатора |
| Система амортизатора | двухтрубный |
| производитель | номер |
|---|---|
| GENERAL MOTORS | 0344103 |
| GENERAL MOTORS | 0344104 |
| GENERAL MOTORS | 0344125 |
| GENERAL MOTORS | 0344126 |
| GENERAL MOTORS | 0344129 |
| GENERAL MOTORS | 0344130 |
| GENERAL MOTORS | 0344131 |
| GENERAL MOTORS | 0344132 |
| GENERAL MOTORS | 0344209 |
| GENERAL MOTORS | 0344210 |
| GENERAL MOTORS | 0344225 |
| GENERAL MOTORS | 0344227 |
| GENERAL MOTORS | 0344232 |
| GENERAL MOTORS | 0344236 |
| GENERAL MOTORS | 0344237 |
| GENERAL MOTORS | 0344277 |
| GENERAL MOTORS | 0344279 |
| GENERAL MOTORS | 0344280 |
| GENERAL MOTORS | 0344281 |
| GENERAL MOTORS | 0344282 |
| GENERAL MOTORS | 0344283 |
| GENERAL MOTORS | 0344285 |
| GENERAL MOTORS | 0344286 |
| GENERAL MOTORS | 0344289 |
| GENERAL MOTORS | 0344298 |
| GENERAL MOTORS | 0344308 |
| GENERAL MOTORS | 0344320 |
| GENERAL MOTORS | 0344321 |
| GENERAL MOTORS | 0344325 |
| GENERAL MOTORS | 22061693 |
| GENERAL MOTORS | 22080909 |
| GENERAL MOTORS | 22080910 |
| GENERAL MOTORS | 22081647 |
| GENERAL MOTORS | 72061511 |
| GENERAL MOTORS | 72080909 |
| GENERAL MOTORS | 72117770 |
| GENERAL MOTORS | 72117776 |
| GENERAL MOTORS | 72118285 |
| GENERAL MOTORS | 72118286 |
| GENERAL MOTORS | 72118767 |
| GENERAL MOTORS | 72118795 |
| GENERAL MOTORS | 72119026 |
| GENERAL MOTORS | 72119027 |
| GENERAL MOTORS | 72119031 |
| GENERAL MOTORS | 72119076 |
| GENERAL MOTORS | 72119077 |
| GENERAL MOTORS | 9003085 |
| GENERAL MOTORS | 90223020 |
| GENERAL MOTORS | 90297253 |
| GENERAL MOTORS | 904 47 371 |
| GENERAL MOTORS | 904 47 378 |
| GENERAL MOTORS | 90421627 |
| GENERAL MOTORS | 90421630 |
| GENERAL MOTORS | 90421632 |
| GENERAL MOTORS | 90421633 |
| GENERAL MOTORS | 90445211 |
| GENERAL MOTORS | 90445212 |
| GENERAL MOTORS | 90445213 |
| GENERAL MOTORS | 90445379 |
| GENERAL MOTORS | 90447369 |
| GENERAL MOTORS | 90447370 |
| GENERAL MOTORS | 90447376 |
| GENERAL MOTORS | 90447377 |
| GENERAL MOTORS | 90447382 |
| GENERAL MOTORS | 9047369 |
| GENERAL MOTORS | 9047370 |
| GENERAL MOTORS | 90496023 |
| GENERAL MOTORS | 90496082 |
| GENERAL MOTORS | 905112292 |
| GENERAL MOTORS | 90512291 |
| GENERAL MOTORS | 90512292 |
| GENERAL MOTORS | 90512294 |
| GENERAL MOTORS | 90542941 |
| GENERAL MOTORS | 90575398 |
| GENERAL MOTORS | 90575399 |
| GENERAL MOTORS | 90575400 |
| GENERAL MOTORS | 9120304 |
| GENERAL MOTORS | 9120305 |
| GENERAL MOTORS | 9127831 |
| GENERAL MOTORS | 9127832 |
| GENERAL MOTORS | 9192249 |
| GENERAL MOTORS | 9192250 |
| GENERAL MOTORS | 9192291 |
| GENERAL MOTORS | 9192292 |
| GENERAL MOTORS | SA344317 |
| GENERAL MOTORS | SA344325 |
| OPEL | 0344130 |
| OPEL | 0344227 |
| OPEL | 0344236 |
| OPEL | 344227 |
| OPEL | 344232 |
| OPEL | 344236 |
| OPEL | 344237 |
| OPEL | 344281 |
| OPEL | 344282 |
| OPEL | 344320 |
| OPEL | 344325 |
| OPEL | 72119031 |
| OPEL | 72119076 |
| OPEL | 90447368 |
| OPEL | 90447369 |
| OPEL | 90447370 |
| OPEL | 90447371 |
| OPEL | 90447376 |
| OPEL | 90447377 |
| OPEL | 90447378 |
| OPEL | 90447382 |
| OPEL | 90496023 |
| OPEL | 905112292 |
| OPEL | 90512291 |
| OPEL | 90512292 |
| OPEL | 90512294 |
| OPEL | 90575398 |
| OPEL | 90575399 |
| OPEL | 90575400 |
| OPEL | 9127831 |
| OPEL | 9127832 |
| OPEL | 9192291 |
| OPEL | 9192292 |
| OPEL | AX35491 |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| OPEL | OMEGA 2.6 V6 |
2.6 л. (Y 26 SE) 180л.с. (132кВт) |
бензин |
| OPEL | OMEGA 2.0 |
2 л. (X 20 SE) 116л.с. (85кВт) |
бензин |
| OPEL | OMEGA 2.2 DTI 16V |
2.2 л. (Y 22 DTH) 120л.с. (88кВт) |
дизель |
| OPEL | OMEGA 2.2 16V |
2.2 л. (Z 22 XE, Y 22 XE) 144л.с. (106кВт) |
бензин |
| OPEL | OMEGA 2.0 DTI 16V |
2 л. (X 20 DTH) 101л.с. (74кВт) |
дизель |
| OPEL | OMEGA 3.0 V6 |
3 л. (X 30 XE) 211л.с. (155кВт) |
бензин |
| OPEL | OMEGA 2.2 DTI 16V |
2.2 л. (Y 22 DTH) 110л.с. (81кВт) |
дизель |
| OPEL | OMEGA 2.5 V6 |
2.5 л. (X 25 XE) 170л.с. (125кВт) |
бензин |
| OPEL | OMEGA 2.0 |
2 л. (20 SE) 115л.с. (85кВт) |
бензин |
| OPEL | OMEGA 2.0 |
2 л. (X 20 SE) 116л.с. (85кВт) |
бензин |
| OPEL | OMEGA 2.5 DTI |
2.5 л. (Y 25 DT) 150л.с. (110кВт) |
дизель |
| OPEL | OMEGA 3.0 V6 |
3 л. (X 30 XE) 211л.с. (155кВт) |
бензин |
| OPEL | OMEGA 3.2 V6 |
3.2 л. (Y 32 SE) 218л.с. (160кВт) |
бензин |
| OPEL | OMEGA 2.0 16V |
2 л. (X 20 XEV) 136л.с. (100кВт) |
бензин |
| OPEL | OMEGA 2.6 V6 |
2.6 л. (Y 26 SE) 180л.с. (132кВт) |
бензин |
| OPEL | OMEGA 2.2 DTI 16V |
2.2 л. (Y 22 DTH) 120л.с. (88кВт) |
дизель |
| OPEL | OMEGA 2.2 16V |
2.2 л. (Z 22 XE, Y 22 XE) 144л.с. (106кВт) |
бензин |
| OPEL | OMEGA 2.0 DTI 16V |
2 л. (X 20 DTH) 101л.с. (74кВт) |
дизель |
| OPEL | OMEGA 2.5 TD |
2.5 л. (25 DT, X 25 DT, X 25 TD) 131л.с. (96кВт) |
дизель |
| OPEL | OMEGA 2.2 DTI 16V |
2.2 л. (Y 22 DTH) 110л.с. (81кВт) |
дизель |
| OPEL | OMEGA 2.0 16V |
2 л. (X 20 XEV) 136л.с. (100кВт) |
бензин |
| OPEL | OMEGA 2.5 DTI |
2.5 л. (Y 25 DT) 150л.с. (110кВт) |
дизель |
| OPEL | OMEGA 2.5 TD |
2.5 л. (25 DT, X 25 DT, X 25 TD) 130л.с. (96кВт) |
дизель |
| OPEL | OMEGA 3.2 V6 |
3.2 л. (Y 32 SE) 218л.с. (160кВт) |
бензин |
| OPEL | OMEGA 2.5 V6 |
2.5 л. (X 25 XE) 170л.с. (125кВт) |
бензин |