Информация о детали STELLOX 274 000B-SX - Колодки дисковые з. Audi A2 A3 A6 A8, VW Golf III-V Passat 96>
| параметр | значение |
|---|---|
| Сторона установки | задний мост |
| Ширина (мм) | 87 |
| Толщина(мм) | 17 мм |
| Высота (мм) | 52.9 |
| Проверочное значение | E190R-01023/147 |
| Тормозная система | Lucas-Girling |
| производитель | номер |
|---|---|
| CHERY | B11-6BH3502080 |
| CITROEN-PEUGEOT | 1607083280 |
| CITROEN-PEUGEOT | 1608520380 |
| CITROEN-PEUGEOT | 1608681580 |
| CITROEN-PEUGEOT | 4246W90 |
| CITROEN-PEUGEOT | 4246X80 |
| CITROEN-PEUGEOT | 4252.33 |
| CITROEN-PEUGEOT | 425223 |
| CITROEN-PEUGEOT | 425232 |
| CITROEN-PEUGEOT | 425241 |
| CITROEN-PEUGEOT | 425396 |
| CITROEN-PEUGEOT | 425420 |
| CITROEN-PEUGEOT | 425428 |
| CITROEN-PEUGEOT | 4254C1 |
| CITROEN-PEUGEOT | E172204 |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 9404252328 |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 9467529088 |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 9467648988 |
| FORD | 1001096 |
| FORD | 1027640 |
| FORD | 1027650 |
| FORD | 1029782 |
| FORD | 1115107 |
| FORD | 1205557 |
| FORD | 1343514 |
| FORD | 1345340 |
| FORD | 150 698 451 |
| FORD | 5M212M008CA |
| FORD | 5M2J2 M008 CA |
| FORD | 95VWX 2M008 AA |
| FORD | 95WX2M008BA |
| FORD | YM212M008CA |
| JEEP | 03330063 |
| JEEP | 3330 063 |
| MERCEDES | 1264620530 |
| MERCEDES | 1264620730 |
| NISSAN | 44060-V4810 |
| NISSAN | 44060-V4811 |
| NISSAN | 44060-V4813 |
| RENAULT | 410606678R |
| RENAULT | 44 06 035 30 R |
| RENAULT | 440600295R |
| RENAULT | 60 25 371 50 |
| RENAULT | 6025371650 |
| RENAULT | 77 01 209 735 |
| RENAULT | 7701 208 421 |
| RENAULT | 7701-206-43 |
| RENAULT | 7701-206-84 |
| RENAULT | 7701-207-95 |
| RENAULT | 7701206343 |
| RENAULT | 7701207484 |
| RENAULT | 7701208416 |
| RENAULT | 7701209841 |
| VAG | 000 061 510 |
| VAG | 1001096 |
| VAG | 150698451 |
| VAG | 1A0 698 451 E |
| VAG | 1E0 698 451 D |
| VAG | 1E0 698 451 G |
| VAG | 1E0698451 |
| VAG | 1E0698451B |
| VAG | 1E0698451C |
| VAG | 1E0698451E |
| VAG | 1H0.698.451A |
| VAG | 1H0615415 |
| VAG | 1H0615415A |
| VAG | 1H0615415D |
| VAG | 1H0698451D |
| VAG | 1J0 698 451 M |
| VAG | 1J0.698.451 |
| VAG | 1J0.698.451S |
| VAG | 1J0698451A |
| VAG | 1J0698451B |
| VAG | 1J0698451D |
| VAG | 1J0698451E |
| VAG | 1J0698451G |
| VAG | 1J0698451H |
| VAG | 1J0698451J |
| VAG | 1J0698451K |
| VAG | 1J0698451L |
| VAG | 1J0698451N |
| VAG | 1J0698451P |
| VAG | 1J0698451R |
| VAG | 1K0698451C |
| VAG | 1K0698451J |
| VAG | 1K0698451M |
| VAG | 3B0698451 |
| VAG | 3B0698451A |
| VAG | 4251 08 |
| VAG | 4B0698451 |
| VAG | 4B0698451B |
| VAG | 4B0698451E |
| VAG | 4B06984851 |
| VAG | 4D0698451C |
| VAG | 4D0698451D |
| VAG | 4D0698451E |
| VAG | 4D0698451R |
| VAG | 6X0698451 |
| VAG | 6X0698451A |
| VAG | 7M0698451 |
| VAG | 7M3.698.451A |
| VAG | 8E0698451 |
| VAG | 8E0698451A |
| VAG | 8E0698451D |
| VAG | 8E0698451E |
| VAG | 8E0698451K |
| VAG | 8EA698451 |
| VAG | 8X0698451 |
| VAG | JZW 698 451 B |
| VAG | JZW 698 451 C |
| VAG | JZW698451F |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| SEAT | CORDOBA 2.0 i 16V |
2 л. (ABF) 150л.с. (110кВт) |
бензин |
| SEAT | IBIZA 2.0 i |
2 л. (2E, AGG) 115л.с. (85кВт) |
бензин |
| SEAT | IBIZA 2.0 i 16V |
2 л. (ABF) 150л.с. (110кВт) |
бензин |
| SEAT | IBIZA 1.9 TDI |
1.9 л. (AFN, ASV, ASK) 110л.с. (81кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 |
1.6 л. (AVU, BFQ, BJH) 102л.с. (75кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.9 VR6 Syncro |
2.9 л. (ABV) 190л.с. (140кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.8 VR6 |
2.8 л. (AAA) 174л.с. (128кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 |
2 л. (2E, ADY, AGG, AKR, ABA) 115л.с. (85кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.9 VR6 Syncro (1HX1) |
2.9 л. (ABV) 190л.с. (140кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 GTI 16V |
2 л. (ABF) 150л.с. (110кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | PASSAT 2.0 |
2 л. (2E, ADY, AGG, ABA) 115л.с. (85кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.9 TDI |
1.9 л. (AHU, 1Z) 90л.с. (66кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.9 TDI |
1.9 л. (AHU, AHH) 90л.с. (66кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.9 TDI |
1.9 л. (AFN) 110л.с. (81кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | PASSAT 2.0 16V |
2 л. (ABF) 150л.с. (110кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | PASSAT 2.0 |
2 л. (AEP) 107л.с. (79кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.9 TDI |
1.9 л. (1Z, AHU) 90л.с. (66кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | PASSAT 2.8 VR6 |
2.8 л. (AAA) 174л.с. (128кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | PASSAT 2.0 |
2 л. (2E, ADY, AGG) 115л.с. (85кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.9 TDI |
1.9 л. (AVG, AFN) 110л.с. (81кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.9 TDI |
1.9 л. (AFN) 110л.с. (81кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | PASSAT 2.0 16V |
2 л. (ABF) 150л.с. (110кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | PASSAT 2.0 |
2 л. (AEP) 107л.с. (79кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | PASSAT 2.8 VR6 |
2.8 л. (AAA) 174л.с. (128кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | POLO 100 1.4 16V |
1.4 л. (AFH) 100л.с. (74кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | VENTO 1.9 SDI |
1.9 л. (AEY) 64л.с. (47кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | VENTO 2.8 VR6 |
2.8 л. (AAA) 174л.с. (128кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | VENTO 1.8 |
1.8 л. (ABS, ADZ, ACC, ADD) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | VENTO 1.6 |
1.6 л. (ABU, AEA, AEE) 75л.с. (55кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | VENTO 1.9 TDI |
1.9 л. (1Z, AHU, ALE) 90л.с. (66кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | VENTO 2.0 |
2 л. (2E, ADY, AGG, AKR) 115л.с. (85кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | VENTO 1.8 |
1.8 л. (AAM) 75л.с. (55кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | VENTO 1.9 TDI |
1.9 л. (AFN) 110л.с. (81кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | VENTO 1.4 |
1.4 л. (ABD, AEX) 60л.с. (44кВт) |
бензин |
| VOLKSWAGEN | VENTO 1.9 TD |
1.9 л. (AAZ) 75л.с. (55кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | VENTO 1.6 |
1.6 л. (AEK, AFT) 101л.с. (74кВт) |
бензин |