Информация о детали STELLOX 23-40016-SX - Термостат Daewoo Matiz 0.8 1.0 98>
параметр | значение |
---|---|
Температура открытия [°C] | 82 °С |
производитель | номер |
---|---|
CHEVROLET | 17670A78B01 |
CHEVROLET | 17670A78B01000 |
CHEVROLET | 94580182 |
CHEVROLET | 96610574 |
DAEWOO | 1634187709 |
DAEWOO | 1634187795 |
DAEWOO | 1760082810 |
DAEWOO | 1760082830 |
DAEWOO | 1760082860 |
DAEWOO | 1760085811 |
DAEWOO | 1760085821 |
DAEWOO | 1767050G00 |
DAEWOO | 1767079001 |
DAEWOO | 1767082000 |
DAEWOO | 1767085811 |
DAEWOO | 17670A78B01 |
DAEWOO | 17670A78B01000 |
DAEWOO | 17670M85030 |
DAEWOO | 2120001B00 |
DAEWOO | 6554000601 |
DAEWOO | 94580182 |
DAEWOO | D94580182 |
DAIHATSU | 1,63419E+12 |
DAIHATSU | 16341-87709 |
DAIHATSU | 16341-87785 |
DAIHATSU | 16341-87795 |
DAIHATSU | 1634187785000 |
FIAT-ALFA-LANCIA | 1760085811 |
FIAT-ALFA-LANCIA | 6554000601 |
GENERAL MOTORS | 17670A78B01 |
GENERAL MOTORS | 17670A78B01000 |
GENERAL MOTORS | 94580182 |
GENERAL MOTORS | 96610574 |
HYUNDAI-KIA | 2550002550 |
HYUNDAI-KIA | AA100 15171A |
MAZDA | 011815173 |
MAZDA | 0259-15-171 |
MAZDA | 0259-99-152 |
MAZDA | 11815173 |
NISSAN | 21200-4A00G |
SUBARU | 21200-KA020 |
SUBARU | 21200KA070 |
SUBARU | 21200KA130 |
SUBARU | 417535500 |
SUBARU | 417535700 |
SUZUKI | 0187-15-171 |
SUZUKI | 1,76708E+12 |
SUZUKI | 16341-87780 |
SUZUKI | 16341-87787 |
SUZUKI | 17600-82000 |
SUZUKI | 17600-82810 |
SUZUKI | 17600-85811-000 |
SUZUKI | 1760077820 |
SUZUKI | 1760079001 |
SUZUKI | 1760082830 |
SUZUKI | 1760082831 |
SUZUKI | 1760082840 |
SUZUKI | 1760082850 |
SUZUKI | 1760082860 |
SUZUKI | 1760085811 |
SUZUKI | 1760085820 |
SUZUKI | 17670-50G00-000 |
SUZUKI | 17670-50G10-000 |
SUZUKI | 17670-A78B01 |
SUZUKI | 1767050G00 |
SUZUKI | 1767067H00 |
SUZUKI | 1767076A00 |
SUZUKI | 1767076A01 |
SUZUKI | 1767076G00 |
SUZUKI | 1767077G00 |
SUZUKI | 1767077G10 |
SUZUKI | 1767079001 |
SUZUKI | 1767082000 |
SUZUKI | 1767082010 |
SUZUKI | 1767082810000 |
SUZUKI | 1767085010 |
SUZUKI | 1767085020 |
SUZUKI | 1767085811 |
SUZUKI | 17670M85030 |
SUZUKI | 21200-KA010 |
SUZUKI | 21200-KA050 |
SUZUKI | 21200-KA070 |
SUZUKI | 41753-56000 |
SUZUKI | 41753-5700 |
SUZUKI | 6554040601 |
SUZUKI | 90048-33022 |
SUZUKI | 90048-33025 |
SUZUKI | 90048-33028 |
производитель | модель | двигатель | вид топлива |
---|---|---|---|
DAIHATSU | CHARADE 1.0 |
1 л. (CB 20) 50л.с. (37кВт) |
бензин |
DAIHATSU | CHARADE 1.3 |
1.3 л. (HC) 60л.с. (44кВт) |
бензин |
DAIHATSU | CHARADE 1.3 i 16V |
1.3 л. (HC, HCE) 84л.с. (62кВт) |
бензин |
DAIHATSU | CHARADE 1.3 i (G102) |
1.3 л. (HCE) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
DAIHATSU | CHARADE 1.0 (G11) |
1 л. (CB 20, CB 22) 52л.с. (38кВт) |
бензин |
DAIHATSU | CHARADE 1.3 |
1.3 л. (HCE) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
DAIHATSU | CHARADE 1.5 16V |
1.5 л. (HEE) 75л.с. (55кВт) |
бензин |
DAIHATSU | CHARADE 1.3 16V |
1.3 л. (HCE) 75л.с. (55кВт) |
бензин |
DAIHATSU | CHARADE 1.3 i 4WD (G102) |
1.3 л. (HCE) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
DAIHATSU | CHARADE 1.0 (G100) |
1 л. (CB 90) 56л.с. (41кВт) |
бензин |
SUBARU | JUSTY 1.3 4x4 |
1.3 л. (G13BB) 86л.с. (63кВт) |
бензин |
SUBARU | JUSTY 1.3 GX 4x4 |
1.3 л. (EF13) 68л.с. (50кВт) |
бензин |
SUZUKI | SWIFT 1.3 (SF413, AH35) |
1.3 л. (G13B) 71л.с. (52кВт) |
бензин |
SUZUKI | VITARA 2.0 TD Привод на все колеса (SV 420D) |
2 л. (RF) 71л.с. (52кВт) |
дизель |
SUZUKI | VITARA 1.6 Привод на все колеса (SE 416) |
1.6 л. (G16A (8V)) 82л.с. (60кВт) |
бензин |
SUZUKI | VITARA 1.6 (TA01, SE416) |
1.6 л. (G16A (8V)) 80л.с. (59кВт) |
бензин |
SUZUKI | VITARA 1.6 Привод на все колеса (TA, TA01, SE416) |
1.6 л. (G16A (8V)) 80л.с. (59кВт) |
бензин |