Информация о детали STELLOX 20-50217-SX - Фильтр масляный VW Taro 1.8 89-94,Toyota Corolla 1.4-1.8 87>
параметр | значение |
---|---|
Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
Высота (мм) | 86.5 |
Диаметр корпуса(мм) | 65.5 |
Размер резьбы | 3/4"-16UNF-2B |
Диаметр прокладки(мм) | 62.9 |
Внутренний диаметр 2 (мм) | 54.5 |
производитель | номер |
---|---|
CHERY | 473H1012010 |
CITROEN-PEUGEOT | 1109H8 |
DAIHATSU | 15601 87110 000 |
DAIHATSU | 15601-87202 |
DAIHATSU | 15601-87705 |
DAIHATSU | 15601-87Z01 |
DAIHATSU | 1560167201 |
DAIHATSU | 1560187110 |
DAIHATSU | 90915 10002 |
DAIHATSU | 90915 10004 |
FIAT-ALFA-LANCIA | 7 174 2115 |
FIAT-ALFA-LANCIA | 7 174 7593 |
FIAT-ALFA-LANCIA | 71746761 |
FIAT-ALFA-LANCIA | 71768154 |
FIAT-ALFA-LANCIA | 774434793 |
FORD | F0NN6714BA |
FORD | SBA140516180 |
GENERAL MOTORS | 2630225 |
GENERAL MOTORS | 2630475 |
GENERAL MOTORS | 550140516190 |
GENERAL MOTORS | 9484246 |
GENERAL MOTORS | 94845246 |
GENERAL MOTORS | 94848478 |
GENERAL MOTORS | 94851858 |
ISUZU | 20M01R2251 |
MAZDA | 1A5023802 |
MAZDA | 1A5114302 |
MAZDA | 1A5123802 |
MAZDA | 1AS114302 |
MAZDA | AY100SU001 |
MAZDA | AY100TY014 |
MITSUBISHI | MQ700014 |
NISSAN | 15208-31000 |
NISSAN | 15208-31U01 |
NISSAN | 15208-7B000 |
NISSAN | 15208-9E000 |
NISSAN | 1520871C00 |
NISSAN | 1651060B11 |
NISSAN | AY100NS005 |
NISSAN | AY100SU002 |
SUBARU | 16510 61A02 |
SUBARU | 90915 10003 |
SUZUKI | 15601-76008 |
SUZUKI | 15601-76008-71 |
SUZUKI | 1560187202 |
SUZUKI | 16510 60B10 000 |
SUZUKI | 16510 60M11 000 |
SUZUKI | 16510 61A00 000 |
SUZUKI | 16510 61A01 000 |
SUZUKI | 16510 61A02 000 |
SUZUKI | 16510 61A20 000 |
SUZUKI | 16510 61A21 000 |
SUZUKI | 16510 61A30 000 |
SUZUKI | 16510 83000 000 |
SUZUKI | 16510 83001 000 |
SUZUKI | 16510 83012 000 |
SUZUKI | 16510 85C00 000 |
SUZUKI | 16510-60M11 |
SUZUKI | 16510-61A31 |
SUZUKI | 16510-85C20 |
SUZUKI | 16510-85FA0-000 |
SUZUKI | 16510085C00 |
SUZUKI | 1651060B01 |
SUZUKI | 1651061A00 |
SUZUKI | 1651061A01 |
SUZUKI | 1651061A0O |
SUZUKI | 1651061A20 |
SUZUKI | 1651061A20MHL |
SUZUKI | 1651061A31000 |
SUZUKI | 1651083000 |
SUZUKI | 1651083001 |
SUZUKI | 1651083012 |
SUZUKI | 1651085F00 |
SUZUKI | 1651085FAO |
SUZUKI | 1651085FU0000 |
SUZUKI | 16510A60B00 |
SUZUKI | 16510B3000 |
SUZUKI | 651061A01 |
SUZUKI | 651073002 |
SUZUKI | 651083012 |
SUZUKI | AY100SU001 |
TOYOTA | 00120-00015 |
TOYOTA | 08922-02001 |
TOYOTA | 08922-02002 |
TOYOTA | 11501 01390 |
TOYOTA | 12000010 |
TOYOTA | 1500013051 |
TOYOTA | 15600-01020 |
TOYOTA | 15600-16010 |
TOYOTA | 15601 BZ010 |
TOYOTA | 15601 BZ070 |
TOYOTA | 15601 YZZC5 |
TOYOTA | 1560113010000 |
TOYOTA | 1560176008 |
TOYOTA | 156017600871 |
TOYOTA | 1560187202 |
TOYOTA | 892202001 |
TOYOTA | 90080 91210 |
TOYOTA | 90080 91220 |
TOYOTA | 90915-10004-79 |
TOYOTA | 90915-CA001 |
TOYOTA | 9091503004 |
TOYOTA | 9091510002 |
TOYOTA | 9091510004 |
TOYOTA | 90915TA002 |
TOYOTA | 90915YZZA4 |
TOYOTA | 90915YZZC4 |
TOYOTA | 90915YZZE2 |
TOYOTA | 90915YZZF1 |
TOYOTA | 90915YZZJ2 |
TOYOTA | AY100-TY013 |
TOYOTA | AY100TY014 |
VAG | J9091510002 |
VAG | JJ9091510002 |
VOLVO | 861473 |
VOLVO | 8614737 |
VOLVO | 8614745 |
производитель | модель | двигатель | вид топлива |
---|---|---|---|
FIAT | SEDICI 1.6 16V |
1.6 л. (M16A) 107л.с. (79кВт) |
бензин |
FIAT | SEDICI 1.6 16V 4x4 |
1.6 л. (M16A) 107л.с. (79кВт) |
бензин |
SUBARU | JUSTY 1.3 AWD |
1.3 л. (M13A) 94л.с. (69кВт) |
бензин |
SUBARU | JUSTY 1.5 AWD |
1.5 л. (M15A) 99л.с. (73кВт) |
бензин |
TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ACM20_) |
2 л. (1AZ-FE) 150л.с. (110кВт) |
бензин |
TOYOTA | AVENSIS 2.0 VVT-i (AZT220_) |
2 л. (1AZ-FSE) 150л.с. (110кВт) |
бензин |
TOYOTA | AVENSIS 2.4 (AZT251_) |
2.4 л. (2AZ-FSE) 163л.с. (120кВт) |
бензин |
TOYOTA | AVENSIS 2.4 (AZT251_) |
2.4 л. (2AZ-FSE) 163л.с. (120кВт) |
бензин |
TOYOTA | AVENSIS 2.0 (AZT250_) |
2 л. (1AZ-FSE) 147л.с. (108кВт) |
бензин |
TOYOTA | AVENSIS 2.4 (AZT251_) |
2.4 л. (2AZ-FSE) 170л.с. (125кВт) |
бензин |
TOYOTA | AVENSIS 2.0 (AZT250_) |
2 л. (1AZ-FSE) 147л.с. (108кВт) |
бензин |
TOYOTA | AVENSIS 2.0 (AZT220_) |
2 л. (1AZ-FSE) 150л.с. (110кВт) |
бензин |
TOYOTA | AVENSIS 2.0 (AZT220_) |
2 л. (1AZ-FSE) 150л.с. (110кВт) |
бензин |
TOYOTA | AVENSIS 2.4 (AZT251_) |
2.4 л. (2AZ-FSE) 163л.с. (120кВт) |
бензин |
TOYOTA | AVENSIS 2.4 (AZT251_) |
2.4 л. (2AZ-FSE) 170л.с. (125кВт) |
бензин |
TOYOTA | AVENSIS 2.4 (AZT251_) |
2.4 л. (2AZ-FSE) 170л.с. (125кВт) |
бензин |
TOYOTA | AVENSIS 2.0 (AZT250_) |
2 л. (1AZ-FSE) 147л.с. (108кВт) |
бензин |
TOYOTA | CAMRY 2.4 (ACV30_, ACV36) |
2.4 л. (2AZ-FE) 152л.с. (112кВт) |
бензин |
TOYOTA | CAMRY 2.4 (ACV40) |
2.4 л. (2AZ-FE) 158л.с. (116кВт) |
бензин |
TOYOTA | CELICA 1.8 16V TS (ZZT231_) |
1.8 л. (2ZZ-GE) 192л.с. (141кВт) |
бензин |
TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202) |
2 л. (3S-GE) 170л.с. (125кВт) |
бензин |
TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202/GT) |
2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) |
бензин |
TOYOTA | CELICA 2.0 Turbo 4WD (ST185) |
2 л. (3S-GTE) 208л.с. (153кВт) |
бензин |
TOYOTA | CELICA 1.6 GT (AT160_) |
1.6 л. (4A-GELC) 116л.с. (85кВт) |
бензин |
TOYOTA | CELICA 1.8 16V VT-i (ZZT230_) |
1.8 л. (1ZZ-FE) 143л.с. (105кВт) |
бензин |
TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202_) |
2 л. (3S-GE) 170л.с. (125кВт) |
бензин |
TOYOTA | CELICA 2.0 i Turbo 4WD (ST205) |
2 л. (3S-GTE) 242л.с. (178кВт) |
бензин |
TOYOTA | CELICA 1.8 i 16V (AT200/ST) |
1.8 л. (7A-FE) 116л.с. (85кВт) |
бензин |
TOYOTA | CELICA 2.0 Turbo 4WD (ST185) |
2 л. (3S-GTE) 204л.с. (150кВт) |
бензин |
TOYOTA | COROLLA 1.6 GTi (AE92, AE93) |
1.6 л. (4A-GE) 116л.с. (85кВт) |
бензин |
TOYOTA | COROLLA 1.6 GTI (AE92_) |
1.6 л. (4A-GE) 125л.с. (92кВт) |
бензин |
TOYOTA | COROLLA 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) |
1.8 л. (2ZZ-GE) 224л.с. (165кВт) |
бензин |
TOYOTA | COROLLA 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) |
1.8 л. (2ZZ-GE) 192л.с. (141кВт) |
бензин |
TOYOTA | PREVIA 2.4 (ACR30) |
2.4 л. (2AZ-FE) 156л.с. (115кВт) |
бензин |
TOYOTA | RAV 4 2.4 (ACA33) |
2.4 л. (2AZ-FE) 170л.с. (125кВт) |
бензин |
TOYOTA | RAV 4 2.0 4WD (ACA30_) |
2 л. (1AZ-FE) 152л.с. (112кВт) |
бензин |
TOYOTA | RAV 4 2.0 4WD (ACA21, ACA20) |
2 л. (1AZ-FE) 150л.с. (110кВт) |
бензин |