Информация о детали STELLOX 204 002-SX - Колодки дисковые п. Honda Civic 1.3-1.6 87-91 1.3 16V 91-95
| параметр | значение |
|---|---|
| Сторона установки | передний мост |
| Длина(мм) | 116 |
| Толщина(мм) | 15 мм |
| Высота (мм) | 45 |
| Тормозная система | Akebono |
| Датчик износа | вкл. датчик износа |
| Количество датчиков износа [на ось] | 2 |
| Вес (кг) | 1.055 |
| производитель | номер |
|---|---|
| HONDA | 06450-S3Y-A10 |
| HONDA | 06450-SAA-000 |
| HONDA | 06450-SAP-000 |
| HONDA | 064A5SB0670 |
| HONDA | 45022-S04-910 |
| HONDA | 45022-S04-911 |
| HONDA | 45022-S04-912 |
| HONDA | 45022-S3Y-A10 |
| HONDA | 45022-S50-000 |
| HONDA | 45022-S50-J50 |
| HONDA | 45022-SA7-951 |
| HONDA | 45022-SAA-000 |
| HONDA | 45022-SAA-X00 |
| HONDA | 45022-SAP-000 |
| HONDA | 45022-SB0-372 |
| HONDA | 45022-SB0-506 |
| HONDA | 45022-SB0-516 |
| HONDA | 45022-SB0-526 |
| HONDA | 45022-SB2-506 |
| HONDA | 45022-SB2-516 |
| HONDA | 45022-SB2-525 |
| HONDA | 45022-SB2-526 |
| HONDA | 45022-SB2-671 |
| HONDA | 45022-SB2-930 |
| HONDA | 45022-SB2-A00 |
| HONDA | 45022-SB6-000 |
| HONDA | 45022-SBS-515 |
| HONDA | 45022-SD2-507 |
| HONDA | 45022-SD2-517 |
| HONDA | 45022-SD2-527 |
| HONDA | 45022-SD2-J00 |
| HONDA | 45022-SD2-J01 |
| HONDA | 45022-SD2-J02 |
| HONDA | 45022-SF4-J20 |
| HONDA | 45022-SF4-J21 |
| HONDA | 45022-SF4-J22 |
| HONDA | 45022-SF4-J23 |
| HONDA | 45022-SH3-325 |
| HONDA | 45022-SH3-506 |
| HONDA | 45022-SH3-508 |
| HONDA | 45022-SH3-526 |
| HONDA | 45022-SH3-528 |
| HONDA | 45022-SH3-N32 |
| HONDA | 45022-SR3-408 |
| HONDA | 45022-SR3-506 |
| HONDA | 45022-SR3-515 |
| HONDA | 45022-SR3-516 |
| HONDA | 45022-SR3-901 |
| HONDA | 45022-SR3-G03 |
| HONDA | 45022-SX8-T01 |
| HONDA | 45022SA5000 |
| HONDA | 45022SA5010 |
| HONDA | 45022SA5020 |
| HONDA | 45022SA5101 |
| HONDA | 45022SA7952 |
| HONDA | 45022SB0505 |
| HONDA | 45022SB0670 |
| HONDA | 45022SB0671 |
| HONDA | 45022SB0672 |
| HONDA | 45022SB2505 |
| HONDA | 45022SB2515 |
| HONDA | 45022SB2670 |
| HONDA | 45022SB2672 |
| HONDA | 45022SB2673 |
| HONDA | 45022SB2674 |
| HONDA | 45022SB2675 |
| HONDA | 45022SBO671 |
| HONDA | 45022SBO672 |
| HONDA | 45022SH3000 |
| HONDA | 45022SH3010 |
| HONDA | 45022SH3306 |
| HONDA | 45022SH3518 |
| HONDA | 45022SH3903 |
| HONDA | 45022SH3G00 |
| HONDA | 45022SH3G01 |
| HONDA | 45022SH3G02 |
| HONDA | 45022SH3G03 |
| HONDA | 45022SH3G50 |
| HONDA | 45022SH3N31 |
| HONDA | 45022SR3505 |
| HONDA | 45022SR3910 |
| HONDA | 45022SR3920 |
| HONDA | 45022SX8T00 |
| HONDA | 4502S50003 |
| HONDA | 4502SAA003 |
| HONDA | 4502SAA004 |
| HONDA | H4502-SAA-003 |
| MAZDA | 1V5F3328Z |
| MAZDA | 1V5T3328Z |
| MAZDA | 1Y37-33-28Z |
| MAZDA | V9118H004 |
| MAZDA | V9118H008 |
| MITSUBISHI | MN- 76 |
| MITSUBISHI | MN-240M |
| NISSAN | 45022-SA5-101 |
| NISSAN | 45022-SB2-670 |
| NISSAN | AY040-HN008 |
| SUBARU | 26296 TC060 |
| SUZUKI | 26296-TC060 |
| TOYOTA | V9118-H008 |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC 1.4 L (EC9) |
1.4 л. (D14A1) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.5 GT |
1.5 л. (EW3) 101л.с. (74кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.5 GL |
1.5 л. (EW2) 86л.с. (63кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.3 16V (EG3) |
1.3 л. (D13B2) 75л.с. (55кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.3 16V Cat (EC8) |
1.3 л. (D13B2) 75л.с. (55кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.5 GTI (AH) |
1.5 л. (EW4) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.4 L (ED2) |
1.4 л. (D14A1) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.3 |
1.3 л. (D13B1) 75л.с. (55кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.5 GTI |
1.5 л. (EW4) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.3 (EC8) |
1.3 л. (D13B1) 75л.с. (55кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.6 i 16V Vtec (EE9) |
1.6 л. (B16A1) 150л.с. (110кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.5 GT (AH) |
1.5 л. (EW3) 101л.с. (74кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.5 GL (AH) |
1.5 л. (EW2) 86л.с. (63кВт) |
бензин |
| HONDA | INTEGRA 1.5 |
1.5 л. (D15A1) 86л.с. (63кВт) |
бензин |
| HONDA | INTEGRA 1.6 (DA1, DA3) |
1.6 л. (D16A3) 120л.с. (88кВт) |
бензин |