Информация о детали STELLOX 150 1846-SX - ШРУС наружный АКПП ABS Mazda 626 GF 1.8 2.0 97>
параметр | значение |
---|---|
Сторона установки | со стороны колеса |
Вид коробки передач | Автоматическая коробка передач |
Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
Тормозная динамика / динамика движения | для автомобилей с ABS |
Внешнее зацепление со стороны колеса | 28 |
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 30 |
Диаметр прокладки(мм) | 56 |
Число зубцов кольца ABS | 44 |
Диаметр(мм) | 79 |
Длина(мм) | 144 |
Размер резьбы | M22 |
производитель | номер |
---|---|
MAZDA | GG01-22-620 |
MAZDA | GG01-25-60XBS |
MAZDA | GG012550X |
MAZDA | GG09-25-50XE |
MAZDA | GG09-25-60XE |
MAZDA | GG09-25-60XF |
MAZDA | GG092550XD |
производитель | модель | двигатель | вид топлива |
---|---|---|---|
MAZDA | 626 1.8 |
1.8 л. (FPY3) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
MAZDA | 626 2.0 TD |
2 л. (RF59) 110л.с. (81кВт) |
дизель |
MAZDA | 626 1.8 |
1.8 л. (FP9A) 100л.с. (74кВт) |
бензин |
MAZDA | 626 1.8 |
1.8 л. (FP) 100л.с. (74кВт) |
бензин |
MAZDA | 626 1.8 |
1.8 л. (FPY3) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
MAZDA | 626 2.0 TD |
2 л. () 110л.с. (81кВт) |
дизель |
MAZDA | 626 1.8 |
1.8 л. (FP9A) 100л.с. (74кВт) |
бензин |
MAZDA | 626 1.8 |
1.8 л. (FPY3) 90л.с. (66кВт) |
бензин |