Информация о детали STELLOX 150 1640-SX - ШРУС наружный к-кт Kia Clarus 1.8 2.0i 98>
| параметр | значение |
|---|---|
| Сторона установки | со стороны колеса |
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 28 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 24 |
| Диаметр прокладки(мм) | 56 |
| производитель | номер |
|---|---|
| HYUNDAI-KIA | 0K200-22-610 |
| HYUNDAI-KIA | 0K2C0-22-510 |
| HYUNDAI-KIA | 0K2C022610 |
| HYUNDAI-KIA | 0K2C122510 |
| HYUNDAI-KIA | 0K2FA-22-510 |
| HYUNDAI-KIA | 0K2FA-22-610 |
| HYUNDAI-KIA | 0K2FE-22-610 |
| HYUNDAI-KIA | 0K2KB-22-510 |
| HYUNDAI-KIA | 0K2KB22610 |
| HYUNDAI-KIA | 0K2KB25400 |
| HYUNDAI-KIA | 0K2KB25600 |
| HYUNDAI-KIA | 0K9A222510 |
| HYUNDAI-KIA | 0K9A222550 |
| HYUNDAI-KIA | 0K9A422510 |
| HYUNDAI-KIA | 0K9A425500 |
| HYUNDAI-KIA | 0K9A425600 |
| HYUNDAI-KIA | 0K9A62550X |
| HYUNDAI-KIA | 0K9B322510 |
| HYUNDAI-KIA | 0K9B322610 |
| HYUNDAI-KIA | K9A4-22-510 |
| HYUNDAI-KIA | KA942 25 10 |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| KIA | CARENS 1.8 i |
1.8 л. (T8) 110л.с. (81кВт) |
бензин |
| KIA | CARENS 1.6 |
1.6 л. (GA6D) 105л.с. (77кВт) |
бензин |
| KIA | CARENS 1.8 |
1.8 л. (TB) 126л.с. (93кВт) |
бензин |