Информация о детали STELLOX 1501134SX - 150 1134-SX_ШРУС наружный к-кт!// Toyota Carina E 2.0i 93-97
| параметр | значение |
|---|---|
| Сторона установки | передний мост |
| Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 26 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 25 |
| Диаметр прокладки(мм) | 56 |
| Наружный диаметр(мм) | 89 |
| Механически обработанный | с нарезкой / выемкой во внутренней части |
| производитель | номер |
|---|---|
| TOYOTA | 43410-20061 |
| TOYOTA | 43410-20062 |
| TOYOTA | 43410-20071 |
| TOYOTA | 43410-20072 |
| TOYOTA | 4341020060 |
| TOYOTA | 4341020070 |
| TOYOTA | 43420-20041 |
| TOYOTA | 43420-20042 |
| TOYOTA | 43420-20051 |
| TOYOTA | 43420-20052 |
| TOYOTA | 4342020040 |
| TOYOTA | 4342020050 |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST171) |
2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi 16V (ST191_) |
2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST171) |
2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi (ST191_) |
2 л. (3S-GE) 158л.с. (116кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi 16V (ST191_) |
2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162) |
2 л. (3S-GELC) 140л.с. (103кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162_) |
2 л. (3S-GELC) 140л.с. (103кВт) |
бензин |