Информация о детали STELLOX 06-01514-SX - Датчик включения вентилятора Toyota Corolla Camry 2.0 2.2 1.9D 2.0D 89>, Lexus LS
| параметр | значение | 
|---|---|
| Точка включения [°С] | 90 | 
| Температура закрытия [°C] | 85 | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| TOYOTA | 8942806010 | 
| TOYOTA | 8942833010 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| LEXUS | GS 300 (JZS147_) | 3 л. (2JZ-GE) 212л.с. (156кВт) | бензин | 
| LEXUS | GS 430 (UZS161_) | 4.3 л. (3UZ-FE) 283л.с. (208кВт) | бензин | 
| LEXUS | LS 400 | 4 л. (1UZ-FE) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190_) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi 16V (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190_) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190_) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 158л.с. (116кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi 16V (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi (ST191) | 2 л. (3S-GE) 158л.с. (116кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 (ST191) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GTi (ST182) | 2 л. (3S-GE) 156л.с. (115кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202_) | 2 л. (3S-GE) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 i Turbo 4WD (ST205) | 2 л. (3S-GTE) 242л.с. (178кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 2 л. (3S-GTE) 204л.с. (150кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202) | 2 л. (3S-GE) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202/GT) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 2 л. (3S-GTE) 208л.с. (153кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.9 D (WZE110_) | 1.9 л. (1WZ) 69л.с. (51кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.9 D (WZE110_) | 1.9 л. (1WZ) 69л.с. (51кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE110_) | 2 л. (2C-E) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE110_) | 2 л. (2C-E) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.9 D (WZE110_) | 1.9 л. (1WZ) 69л.с. (51кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE110) | 2 л. (2C-E) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE110_) | 2 л. (2C-E) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.9 D (WZE110_) | 1.9 л. (1WZ) 69л.с. (51кВт) | дизель | 
| TOYOTA | PICNIC 2.0 16V (SXM10_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | PICNIC 2.0 (SXM10_) | 2 л. (3S-FE) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| TOYOTA | RAV 4 2.0 16V 4WD (SXA11) | 2 л. (3S-FE) 129л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | RAV 4 2.0 4WD (SXA10) | 2 л. (3S-FE) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
 
 