Информация о детали STELLOX 01-30975-SX - Ремень приводной avx13x975
| параметр | значение |
|---|---|
| Длина(мм) | 975 |
| Ширина (мм) | 13 |
| производитель | номер |
|---|---|
| BMW | 11 72 1 312 977 |
| BMW | 11 72 1 315 356 |
| BMW | 11231315357 |
| BMW | 1312977 |
| CHEVROLET | 7EO744 |
| CHRYSLER | 53002 341 |
| CITROEN-PEUGEOT | 1200056 |
| DAF | 0231296 |
| DAF | 0612309 |
| DAF | 0967107 |
| DAF | 13H4646 |
| DAF | 231296 |
| DAIHATSU | 90871 09700 000 |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 11718AA020 |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 195320710301 |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 2068027 |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 60 513 156 |
| FORD | 1000459 |
| FORD | 1659638 |
| FORD | 547 260849 |
| FORD | 974F6 C301 AA |
| FORD | 99364-20850 |
| FORD | E93A8620A |
| FORD | EO4A8620A |
| FORD | V90WF 6C301 AA |
| FORD | WLL715908A |
| HONDA | 39432 3100 |
| HYUNDAI-KIA | 0K71C 18381 |
| HYUNDAI-KIA | 23127 33310 |
| HYUNDAI-KIA | 23127 33320 |
| HYUNDAI-KIA | 23127 33330 |
| HYUNDAI-KIA | 23127 33350 |
| HYUNDAI-KIA | 23127 36000 |
| HYUNDAI-KIA | 5723131000 |
| HYUNDAI-KIA | 9765243010 |
| HYUNDAI-KIA | 97713 33320 |
| HYUNDAI-KIA | 9771333310 |
| HYUNDAI-KIA | 977134A060 |
| HYUNDAI-KIA | 977134A080 |
| HYUNDAI-KIA | WL81-15-908B |
| ISUZU | 8-94221-038-0 |
| ISUZU | 8944710770 |
| ISUZU | 9-13671-621-0 |
| ISUZU | 9-13671-809-0 |
| IVECO | 2416712 |
| IVECO | 2417875 |
| IVECO | 2419104 |
| IVECO | 42522447 |
| IVECO | 98437996 |
| IVECO | 98465813 |
| JAGUAR | EAC3878 |
| JEEP | 53002341 |
| MAN | 06580400220 |
| MAN | 06580422220 |
| MAN | 06580430220 |
| MAN | 06580432220 |
| MAN | 06580470220 |
| MAN | 06580722201 |
| MAN | 06580722202 |
| MAN | 06580732201 |
| MAN | 06580732202 |
| MAN | 6580722201 |
| MAN | 87680900220 |
| MAZDA | 0164-18-381 |
| MAZDA | 030518381 |
| MAZDA | 030518381A |
| MAZDA | 0385-18-381A |
| MAZDA | 0604-18-381 |
| MAZDA | 0604-18-381A |
| MAZDA | 0605183891 |
| MAZDA | 0811818381 |
| MAZDA | 30518381 |
| MAZDA | 605183891 |
| MAZDA | 8356-18-381 |
| MAZDA | 8501-15-907C |
| MAZDA | 853178022 |
| MAZDA | A504-15-907 |
| MAZDA | GE05-18-381 |
| MAZDA | N32615908 |
| MAZDA | WLL715908A |
| MAZDA | Y70118381 |
| MERCEDES | 0009931895 |
| MERCEDES | 0009931995 |
| MERCEDES | 0009975192 |
| MERCEDES | 0019974092 |
| MERCEDES | 0019974992 |
| MERCEDES | 0019976092 |
| MERCEDES | 0029970792 |
| MERCEDES | 0029971292 |
| MERCEDES | 0049973692 |
| MERCEDES | 004997369267 |
| MERCEDES | 0069970592 |
| MERCEDES | 0069976992 |
| MERCEDES | 007753012504 |
| MERCEDES | 007753012584 |
| MERCEDES | 007753112541 |
| MERCEDES | 0119973192 |
| MERCEDES | 081 181 83 81 |
| MERCEDES | 107 820 47 61 |
| MERCEDES | 107 820 48 61 |
| MERCEDES | 116 820 37 61 |
| MERCEDES | 116 820 38 61 |
| MERCEDES | 119973192 |
| MERCEDES | 1408207561 |
| MERCEDES | 1408207661 |
| MERCEDES | 19976092 |
| MERCEDES | 29970792 |
| MERCEDES | 29971292 |
| MERCEDES | 382 997 78 92 |
| MERCEDES | 49973692 |
| MERCEDES | 69970592 |
| MERCEDES | 69976992 |
| MERCEDES | 7753012504 |
| MERCEDES | 7753012584 |
| MERCEDES | 9931895 |
| MERCEDES | 9931995 |
| MERCEDES | 9975192 |
| MERCEDES | EAC3850 |
| MITSUBISHI | A 1 T 22483 |
| MITSUBISHI | F23217 |
| MITSUBISHI | K 4250410 |
| MITSUBISHI | K 4250411 |
| MITSUBISHI | K 4750230 |
| MITSUBISHI | K 4750330 |
| MITSUBISHI | MB122483 |
| MITSUBISHI | MB167067 |
| MITSUBISHI | MB167069 |
| MITSUBISHI | MB167076 |
| MITSUBISHI | MB192976 |
| MITSUBISHI | MB272654 |
| MITSUBISHI | MB288316 |
| MITSUBISHI | MB553792 |
| MITSUBISHI | MB565350 |
| MITSUBISHI | MD015317 |
| MITSUBISHI | MD025460 |
| MITSUBISHI | MD075186 |
| MITSUBISHI | MD127134 |
| MITSUBISHI | MD185956 |
| MITSUBISHI | MD185963 |
| NISSAN | 01978 10984 |
| NISSAN | 0197810964 |
| NISSAN | 0197811004 |
| NISSAN | 11720 28L01 |
| NISSAN | 11720 58201 |
| NISSAN | 11720 G3605 |
| NISSAN | 11720 G3618 |
| NISSAN | 11720 G3619 |
| NISSAN | 11720 S8200 |
| NISSAN | 11720 S8201 |
| NISSAN | 11720 T9302 |
| NISSAN | 11720 T9307 |
| NISSAN | 11720 V0700 |
| NISSAN | 1172010G00 |
| NISSAN | 1172010G01 |
| NISSAN | 11720AU600 |
| NISSAN | 11720T6200 |
| NISSAN | 11720V0701 |
| NISSAN | 11720V0702 |
| NISSAN | 11720V0703 |
| NISSAN | 11720V0710 |
| NISSAN | 11720V7010 |
| NISSAN | 11721312977 |
| NISSAN | 11721315356 |
| NISSAN | 11920C6000 |
| NISSAN | 11940 T9000 |
| NISSAN | 11950 11M00 |
| NISSAN | 11950 11M01 |
| NISSAN | 11950 11M02 |
| NISSAN | 11950 21M00 |
| NISSAN | 11950 21M01 |
| NISSAN | 14104 0111 |
| NISSAN | 14104 0115 |
| NISSAN | 14104 0118 |
| NISSAN | 14104 0704 |
| NISSAN | 14104 0707 |
| NISSAN | 19104 48000 |
| NISSAN | 197810964 |
| NISSAN | 197811004 |
| NISSAN | 20166 29W00 |
| NISSAN | 20166 T9004 |
| NISSAN | 20166 T9307 |
| NISSAN | 20166 T9308 |
| NISSAN | 21066 T9004 |
| NISSAN | 21066 T9308 |
| NISSAN | 2106629W00JP |
| NISSAN | 2106629W00KE |
| NISSAN | 21067 37501 |
| NISSAN | 21067 37502 |
| NISSAN | 21067 86000 |
| NISSAN | 21140 90202 |
| NISSAN | 21140 90301 |
| NISSAN | 9009982006 |
| NISSAN | 9091602017 |
| NISSAN | 9091602124 |
| NISSAN | 9091602139 |
| NISSAN | 9091602144 |
| PORSCHE | 99919212850 |
| PORSCHE | 99919219650 |
| RENAULT | 77 00 637 756 |
| SSANG YONG | 6822603801 |
| SUBARU | 11718-AA040 |
| SUBARU | 11718AA020 |
| SUBARU | 73036GA120 |
| SUBARU | 80911 3020 |
| TOYOTA | 8845837010 |
| TOYOTA | 9009982006 |
| TOYOTA | 90861-09850 |
| TOYOTA | 9086109800 |
| TOYOTA | 9087109705 |
| TOYOTA | 90916 02017 |
| TOYOTA | 90916 02124 |
| TOYOTA | 90916 02139 |
| TOYOTA | 90916-42133 |
| TOYOTA | 90916-42169 |
| TOYOTA | 9091602144 |
| TOYOTA | 9091602461 |
| TOYOTA | 99321086583 |
| TOYOTA | 99322 00965 |
| TOYOTA | 99322 00970 |
| TOYOTA | 99322 00985 |
| TOYOTA | 99322 00990 |
| TOYOTA | 99322 10960 |
| TOYOTA | 99322-20985 |
| TOYOTA | 9932200960 |
| TOYOTA | 9932200975 |
| TOYOTA | 9932200980 |
| TOYOTA | 99332 00970 |
| TOYOTA | 99332 00975 |
| TOYOTA | 99332 10985 |
| TOYOTA | 99332 50950 |
| TOYOTA | 99332 60950 |
| TOYOTA | 9933260980 |
| TOYOTA | 99522 00980 |
| TOYOTA | 99522 10950 |
| TOYOTA | 99522 10970 |
| TOYOTA | 99522 10986 |
| TOYOTA | 99522 10988 |
| TOYOTA | 99522 10991 |
| TOYOTA | 99522 50950 |
| TOYOTA | 9952210960 |
| TOYOTA | 9952210964 |
| TOYOTA | 9952210976 |
| TOYOTA | 9952210980 |
| TOYOTA | 99919212850 |
| VAG | 030518381A |
| VAG | 547 260 849 |
| VAG | SE02103931 |
| VOLVO | 958489 |
| VOLVO | 967107 |
| VOLVO | 973489 |
| VOLVO | 979277 |
| VOLVO | 979631 |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 164 2.0 T.S. (164.A2H) |
2 л. (AR 06420) 148л.с. (109кВт) |
бензин |
| BMW | 5 M5 |
3.8 л. (S38 B38 (386S1)) 340л.с. (250кВт) |
бензин |
| BMW | 5 M5 |
3.6 л. (S38 B36 (366S1)) 315л.с. (232кВт) |
бензин |
| BMW | 5 M5 |
3.8 л. (S38 B38 (386S1)) 340л.с. (250кВт) |
бензин |
| BMW | 5 M5 Cat |
3.6 л. (S38 B36 (366S1)) 315л.с. (232кВт) |
бензин |
| FORD | TRANSIT 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) |
2.5 л. (4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF) 85л.с. (63кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.5 TDI (EAL, EAS) |
2.5 л. (4EB, 4EC) 101л.с. (74кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.5 DI (EML, ENE/L) |
2.5 л. (4ED) 116л.с. (85кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) |
2.5 л. (4EB, 4EC) 100л.с. (74кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.5 DI (EAL, EAS) |
2.5 л. (4ED) 116л.с. (85кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) |
2.5 л. (4EB, 4EC) 101л.с. (74кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.5 TD (EAL, EAS) |
2.5 л. (4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF) 85л.с. (63кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) |
2.5 л. (4ED) 116л.с. (85кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.5 TD |
2.5 л. (4GA, 4GB, 4GC) 85л.с. (63кВт) |
дизель |
| HYUNDAI | H-1 2.4 |
2.4 л. (G4CS) 112л.с. (82кВт) |
бензин |
| HYUNDAI | H-1 2.5 TD 4WD |
2.5 л. (D4BF) 80л.с. (59кВт) |
дизель |
| HYUNDAI | H-1 2.5 TD |
2.5 л. (D4BF) 80л.с. (59кВт) |
дизель |
| HYUNDAI | H-1 2.4 |
2.4 л. (G4CS) 112л.с. (82кВт) |
бензин |
| HYUNDAI | SONATA 3.0 i V6 |
3 л. (G6AT) 146л.с. (107кВт) |
бензин |
| HYUNDAI | SONATA 2.0 i |
2 л. (G4CP) 101л.с. (74кВт) |
бензин |
| HYUNDAI | SONATA 2.0 i |
2 л. (G4CP-U) 109л.с. (80кВт) |
бензин |
| HYUNDAI | SONATA 3.0 i V6 |
3 л. (G6AT) 145л.с. (107кВт) |
бензин |
| HYUNDAI | SONATA 2.4 i |
2.4 л. (G4CS) 113л.с. (83кВт) |
бензин |
| HYUNDAI | SONATA 1.8 i |
1.8 л. (4G62) 95л.с. (70кВт) |
бензин |
| HYUNDAI | TERRACAN 2.5 TD |
2.5 л. (D4BH) 101л.с. (74кВт) |
дизель |
| MAZDA | 323 1.6 TD |
1.6 л. (4EE1-T) 82л.с. (60кВт) |
дизель |
| MAZDA | BT-50 2.5 MRZ-CD 4x4 |
2.5 л. (WLAA) 143л.с. (105кВт) |
дизель |
| MAZDA | RX-7 1.3 Turbo |
1.3 л. (RE13B) 200л.с. (147кВт) |
бензин |
| MAZDA | RX-7 1.3 |
1.3 л. (RE13B) 150л.с. (110кВт) |
бензин |
| MITSUBISHI | COLT 1.8 GL Diesel (C14A) |
1.8 л. (4D65) 60л.с. (44кВт) |
дизель |
| MITSUBISHI | COLT 1.8 GL Diesel (C14A) |
1.8 л. (4D65) 58л.с. (43кВт) |
дизель |
| MITSUBISHI | L200 2.0 (K12T, K32T) |
2 л. (4G63 (SOHC 8V)) 102л.с. (75кВт) |
бензин |
| MITSUBISHI | L200 2.4 4WD (K75T) |
2.4 л. (4G64 (16V)) 132л.с. (97кВт) |
бензин |
| MITSUBISHI | L300 2.0 (P03W, P13W) |
2 л. (G63B) 87л.с. (64кВт) |
бензин |
| MITSUBISHI | L300 2.0 (P03V, P13V) |
2 л. (G63B) 87л.с. (64кВт) |
бензин |
| MITSUBISHI | L300 1.6 (P12V, P02V) |
1.6 л. (4G32) 69л.с. (51кВт) |
бензин |
| MITSUBISHI | L300 2.0 (P03W, P13W) |
2 л. (4G63 (SOHC 8V)) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
| MITSUBISHI | L300 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) |
2 л. (4G63 (SOHC 8V)) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
| MITSUBISHI | L300 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) |
2 л. (4G63 (SOHC 8V)) 88л.с. (65кВт) |
бензин |
| MITSUBISHI | L300 2.0 i (P00W, P03W, P13W) |
2 л. (4G63 (SOHC 16V)) 113л.с. (83кВт) |
бензин |
| MITSUBISHI | L300 1.6 (P02W, P12W) |
1.6 л. (4G32) 69л.с. (51кВт) |
бензин |
| MITSUBISHI | L300 1.6 (L032P, L062P) |
1.6 л. (4G32) 70л.с. (51кВт) |
бензин |
| MITSUBISHI | L300 2.4 4WD (P24W) |
2.4 л. (G64B) 109л.с. (80кВт) |
бензин |
| MITSUBISHI | LANCER 1.8 Diesel (C14AS) |
1.8 л. (4D65) 60л.с. (44кВт) |
дизель |
| MITSUBISHI | LANCER 1.8 D (C14V) |
1.8 л. (4D65) 60л.с. (44кВт) |
дизель |
| MITSUBISHI | LANCER 1.8 Diesel (C14AS) |
1.8 л. (4D65) 58л.с. (43кВт) |
дизель |
| MITSUBISHI | STARION 2.6 Turbo ECi (A187A) |
2.6 л. (G54B T/C) 155л.с. (114кВт) |
бензин |
| MITSUBISHI | STARION 2.0 Turbo ECi (A183A) |
2 л. (4G63 T (ECI)) 170л.с. (125кВт) |
бензин |
| MITSUBISHI | STARION 2.0 Turbo ECi (A183A) |
2 л. (4G63 T/C) 180л.с. (132кВт) |
бензин |
| NISSAN | ALMERA 2.2 dCi |
2.2 л. (YD22DDTi) 136л.с. (100кВт) |
дизель |
| NISSAN | ALMERA 2.2 dCi |
2.2 л. (YD22DDTi) 115л.с. (84кВт) |
дизель |
| NISSAN | ALMERA 2.2 dCi |
2.2 л. (YD22DDTi) 136л.с. (100кВт) |
дизель |
| NISSAN | ALMERA 2.2 dCi |
2.2 л. (YD22DDTi) 136л.с. (100кВт) |
дизель |
| NISSAN | ALMERA 2.2 dCi |
2.2 л. (YD22DDT) 112л.с. (82кВт) |
дизель |
| NISSAN | ALMERA 2.2 Di |
2.2 л. (YD22DDT) 110л.с. (81кВт) |
дизель |
| NISSAN | ALMERA 2.2 dCi |
2.2 л. (YD22DDT) 112л.с. (82кВт) |
дизель |
| NISSAN | ALMERA 2.2 dCi |
2.2 л. (YD22DDT) 112л.с. (82кВт) |
дизель |
| NISSAN | ALMERA 2.2 Di |
2.2 л. (YD22DDT) 110л.с. (81кВт) |
дизель |
| NISSAN | PRIMERA 2.2 dCi |
2.2 л. (YD22DDT) 139л.с. (102кВт) |
дизель |
| NISSAN | PRIMERA 2.2 dCi |
2.2 л. (YD22DDT) 139л.с. (102кВт) |
дизель |
| NISSAN | PRIMERA 2.2 Di |
2.2 л. (YD22DDT) 126л.с. (93кВт) |
дизель |
| NISSAN | PRIMERA 2.2 dCi |
2.2 л. (YD22DDT) 139л.с. (102кВт) |
дизель |
| NISSAN | PRIMERA 2.2 Di |
2.2 л. (YD22DDT) 126л.с. (93кВт) |
дизель |
| NISSAN | PRIMERA 2.2 Di |
2.2 л. (YD22DDT) 126л.с. (93кВт) |
дизель |
| NISSAN | X-TRAIL 2.2 Di 4x4 |
2.2 л. (YD22ETI) 114л.с. (84кВт) |
дизель |
| NISSAN | X-TRAIL 2.2 dCi 4x4 |
2.2 л. (YD22DDTi) 136л.с. (100кВт) |
дизель |
| NISSAN | X-TRAIL 2.2 dCi |
2.2 л. (YD22DDTi) 136л.с. (100кВт) |
дизель |
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 D-4D (CDT220_) |
2 л. (1CD-FTV) 110л.с. (81кВт) |
дизель |
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 D-4D (CDT220_) |
2 л. (1CD-FTV) 110л.с. (81кВт) |
дизель |
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 D-4D (CDT220_) |
2 л. (1CD-FTV) 110л.с. (81кВт) |
дизель |
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D-4D (CDE110_) |
2 л. (1CD-FTV) 90л.с. (66кВт) |
дизель |
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D-4D (CDE110_) |
2 л. (1CD-FTV) 90л.с. (66кВт) |
дизель |
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D-4D (CDE110_) |
2 л. (1CD-FTV) 90л.с. (66кВт) |
дизель |