Информация о детали PHIRA OC04101 - Решетка радиатора передн не грунт SKODA: OCTAVIA 05.04-10.08 (Страна производства: ИСПАНИЯ)
| производитель | номер | 
|---|---|
| VAG | 1Z0853661739 | 
| VAG | 1Z0853668B41 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| SKODA | OCTAVIA 1.6 FSI | 1.6 л. (BLF) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI RS | 2 л. (BMN, CEGA) 170л.с. (125кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI | 2 л. (AZV) 136л.с. (100кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI 4x4 | 2 л. (CFHF) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 FSI | 1.6 л. (BLF) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 | 1.4 л. (BUD, CGGA) 80л.с. (59кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 | 1.4 л. (BCA) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI | 2 л. (BMM) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.9 TDI | 1.9 л. (BKC, BJB, BLS, BXE) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 | 1.4 л. (BUD, CGGA) 80л.с. (59кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI | 2 л. (CFHF, CLCA) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 RS | 2 л. (BWA, CCZA) 200л.с. (147кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI | 1.8 л. (CDAB) 152л.с. (112кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 FSI 4x4 | 2 л. (BLX, BVX) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI | 1.6 л. (CAYC) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 | 1.4 л. (BCA) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 FSI | 2 л. (BLY, BLR, BVY, BVZ) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 MultiFuel | 1.6 л. (CCSA, CMXA) 102л.с. (75кВт) | бензин/этанол | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 LPG | 1.6 л. (CHGA) 102л.с. (75кВт) | бензин/автогаз (lpg) | 
| SKODA | OCTAVIA 1.9 TDI | 1.9 л. (BKC, BJB, BLS, BXE) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI | 1.8 л. (BZB, CDAA) 160л.с. (118кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI 16V | 2 л. (AZV) 136л.с. (100кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI 4x4 | 1.6 л. (CAYC) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 | 1.6 л. (BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI RS | 2 л. (BMN, CEGA) 170л.с. (125кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 | 1.6 л. (BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI | 2 л. (BMM) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI 16V | 2 л. (BKD, CFHC, CLCB) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI 4x4 | 2 л. (BMM) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI | 2 л. (CFHF, CLCA) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 RS | 2 л. (BWA, CCZA) 200л.с. (147кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI 4x4 | 1.8 л. (CDAA) 160л.с. (118кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI | 1.8 л. (CDAB) 152л.с. (112кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.9 TDI 4x4 | 1.9 л. (BKC, BLS, BXE) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI 4x4 | 1.8 л. (CDAB) 152л.с. (112кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 FSI | 2 л. (BLY, BLR, BVY, BVZ) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI | 1.6 л. (CAYC) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI 16V 4x4 | 2 л. (CFHC) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI 16V | 2 л. (BKD, CFHC, CLCB) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI | 1.8 л. (BZB, CDAA) 160л.с. (118кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 MultiFuel | 1.6 л. (CCSA, CMXA) 102л.с. (75кВт) | бензин/этанол | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 LPG | 1.6 л. (CHGA) 102л.с. (75кВт) | бензин/автогаз (lpg) | 
 
 