Информация о детали PATRON PBP868 - Дисковые тормозные колодки PBP868 (GDB1142)
| параметр | значение |
|---|---|
| Ограничение производителя | SUMITOMO |
| Длина(мм) | 141 |
| Высота (мм) | 62.5 |
| Толщина(мм) | 17 мм |
| Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с аксессуарами |
| Проверочное значение | E9 90R 01705/043 |
| производитель | номер |
|---|---|
| TOYOTA | 0446520230 |
| TOYOTA | 0446520260 |
| TOYOTA | 0446520590 |
| TOYOTA | 0446524010 |
| TOYOTA | 0446530080 |
| TOYOTA | 0446533010 |
| TOYOTA | 0446533060 |
| TOYOTA | 0446533070 |
| TOYOTA | 0446533170 |
| TOYOTA | 0446533220 |
| TOYOTA | 0446545020 |
| TOYOTA | 0446550080 |
| TOYOTA | 0446550130 |
| TOYOTA | 0446550151 |
| TOYOTA | 04465YZZAM |
| TOYOTA | 0449106040 |
| TOYOTA | 0449106100 |
| TOYOTA | 0449107010 |
| TOYOTA | 0449124031 |
| TOYOTA | 044912B030 |
| TOYOTA | 044912B060 |
| TOYOTA | 0449133020 |
| TOYOTA | 0449133021 |
| TOYOTA | 0449133040 |
| TOYOTA | 0449133041 |
| TOYOTA | 0449133042 |
| TOYOTA | 0449133060 |
| TOYOTA | 0449133091 |
| TOYOTA | 0449133100 |
| TOYOTA | 0449133110 |
| TOYOTA | 0449150010 |
| TOYOTA | 0449150011 |
| TOYOTA | 0449150031 |
| TOYOTA | 446533070 |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| LEXUS | ES 300 (MCV10_, VCV10_) |
3 л. (3VZ-FE) 188л.с. (138кВт) |
бензин |
| LEXUS | LS 400 |
4 л. (1UZ-FE) 245л.с. (180кВт) |
бензин |
| TOYOTA | ALTEZZA 2.0 VVTi |
2 л. (3S-GE) 200л.с. (147кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV10_) |
2.2 л. (5S-FE) 136л.с. (100кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV20_) |
2.2 л. (5S-FE) 126л.с. (93кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CAMRY 3.0 24V (MCV20_) |
3 л. (1MZ-FE) 190л.с. (140кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CAMRY 3.0 (VCV10_) |
3 л. (3VZ-FE) 188л.с. (138кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CAMRY 3.0 (VCV10_) |
3 л. (3VZ-FE) 188л.с. (138кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CAMRY 3.0 V6 (MCV20_) |
3 л. (1MZ-FE) 184л.с. (135кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV20_) |
2.2 л. (5S-FE) 131л.с. (96кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV10_) |
2.2 л. (5S-FE) 136л.с. (100кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202_) |
2 л. (3S-GE) 170л.с. (125кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202/GT) |
2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202) |
2 л. (3S-GE) 170л.с. (125кВт) |
бензин |