Информация о детали PATRON 6PK1733 - Ремень поликлиновой ALFA ROMEO /AUDI /BMW /CITROEN /FIAT /FORD /MAZDA /PEUGEOT /RENAULT /SEAT /SKODA /TOYOTA /VOLVO /VW
| параметр | значение | 
|---|---|
| Вес (кг) | 0.177 | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| BMW | 11281433947 | 
| BMW | 11281437369 | 
| BMW | 11281437880 | 
| BMW | 11281739816 | 
| BMW | 1437369 | 
| BMW | 1739816 | 
| CITROEN-PEUGEOT | 5750L1 | 
| CITROEN-PEUGEOT | 5750L2 | 
| CITROEN-PEUGEOT | 5750R5 | 
| CITROEN-PEUGEOT | 5750S7 | 
| CITROEN-PEUGEOT | 5750W0 | 
| CITROEN-PEUGEOT | 5750X7 | 
| CITROEN-PEUGEOT | 5750YF | 
| CITROEN-PEUGEOT | 5750Z4 | 
| CITROEN-PEUGEOT | 5750Z5 | 
| CITROEN-PEUGEOT | 96188881 | 
| FIAT-ALFA-LANCIA | 46444537 | 
| FIAT-ALFA-LANCIA | 55186364 | 
| FIAT-ALFA-LANCIA | 55201362 | 
| FIAT-ALFA-LANCIA | 71753875 | 
| FIAT-ALFA-LANCIA | 96188881 | 
| FIAT-ALFA-LANCIA | 9622513 | 
| FORD | 1004583 | 
| FORD | 1072316 | 
| MAZDA | 96FB6C301BC | 
| RENAULT | 7700855098 | 
| TOYOTA | 9008091199 | 
| TOYOTA | 9091602559 | 
| TOYOTA | 90916W2004 | 
| VAG | 046903137E | 
| VAG | 078903137BM | 
| VAG | 47903137Q | 
| VAG | 6Q0260849A | 
| VAG | 6Q0260849C | 
| VAG | 6Q0260849E | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 1.9 JTDM 16V | 1.9 л. (939 A2.000) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 159 1.9 JTDM 8V | 1.9 л. (939 A1.000) 120л.с. (88кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 159 1.9 JTDM 16V | 1.9 л. (937 A8.000) 136л.с. (100кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 159 1.9 JTDM 16V | 1.9 л. (939 A8.000, 937 A8.000) 136л.с. (100кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 159 1.9 JTDM 16V | 1.9 л. (939 A2.000) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 159 1.9 JTDM 8V | 1.9 л. (939 A1.000) 120л.с. (88кВт) | дизель | 
| AUDI | A1 1.4 TFSI | 1.4 л. (CAXA, CNVA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| AUDI | A1 1.4 TFSI | 1.4 л. (CAXA, CNVA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| AUDI | A3 1.6 FSI | 1.6 л. (BLP, BLF) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| AUDI | A3 1.4 TFSI | 1.4 л. (CAXC, CMSA) 125л.с. (92кВт) | бензин | 
| AUDI | A3 1.6 FSI | 1.6 л. (BAG, BLP, BLF) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| AUDI | A3 1.4 TFSI | 1.4 л. (CAXC, CMSA) 125л.с. (92кВт) | бензин | 
| AUDI | A3 1.4 TFSI | 1.4 л. (CAXC) 125л.с. (92кВт) | бензин | 
| AUDI | A4 RS4 quattro | 2.7 л. (ASJ, AZR) 380л.с. (280кВт) | бензин | 
| AUDI | A4 S4 quattro | 2.7 л. (AGB, AZB) 265л.с. (195кВт) | бензин | 
| AUDI | A4 S4 quattro | 2.7 л. (AGB, AZB) 265л.с. (195кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.7 T quattro | 2.7 л. (ARE, BES) 250л.с. (184кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.7 T quattro | 2.7 л. (AJK, AZA) 230л.с. (169кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.7 T quattro | 2.7 л. (AJK, AZA) 230л.с. (169кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.7 T quattro | 2.7 л. (ARE, BES) 250л.с. (184кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.7 T | 2.7 л. (AJK) 230л.с. (169кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.7 T | 2.7 л. (AJK) 230л.с. (169кВт) | бензин | 
| AUDI | ALLROAD 2.7 T quattro | 2.7 л. (BES, ARE) 250л.с. (184кВт) | бензин | 
| BMW | 3 316 i | 1.6 л. (M43 B16 (164E2)) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| BMW | 3 318 ti | 1.9 л. (M44 B19 (194S1)) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| BMW | 3 318 i | 1.8 л. (M43 B18 (184E2)) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| BMW | 3 316 i | 1.6 л. (M43 B16 (164E3)) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| BMW | 3 318 i | 1.8 л. (M43 B18 (184E2)) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| BMW | 3 318 i | 1.9 л. (M43 B19 (194E1)) 118л.с. (87кВт) | бензин | 
| BMW | 3 318 i | 1.9 л. (M43 B19 (194E1)) 118л.с. (87кВт) | бензин | 
| BMW | 3 316 i | 1.6 л. (M43 B16 (164E2)) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| BMW | 3 318 Ci | 1.9 л. (M43 B19 (194E1)) 118л.с. (87кВт) | бензин | 
| BMW | 3 316 g | 1.6 л. (M43 B16 (164E2)) 102л.с. (75кВт) | бензин/автогаз (lpg) | 
| BMW | 3 316 i | 1.9 л. (M43 B19 (194E1)) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| BMW | 3 318 is | 1.8 л. (M42 B18 (184S1)) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| BMW | 3 318 is | 1.9 л. (M44 B19 (194S1)) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| BMW | 3 318 is | 1.9 л. (M44 B19 (194S1)) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| BMW | 3 316 i | 1.6 л. (M43 B16 (164E2)) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| BMW | 3 316 i | 1.6 л. (M43 B16 (164E2)) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| BMW | 3 318 i | 1.8 л. (M43 B18 (184E2)) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| BMW | 3 316 i | 1.9 л. (M43 B19 (194E1)) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| BMW | 3 318 is | 1.8 л. (M42 B18 (184S1)) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| BMW | Z3 1.8 i | 1.8 л. (M43 B18 (184E2)) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| BMW | Z3 1.9 i | 1.9 л. (M43 B19 (194E1)) 118л.с. (87кВт) | бензин | 
| BMW | Z3 1.9 i | 1.9 л. (M43 B19 (194E1)) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| BMW | Z3 1.9 i | 1.9 л. (M44 B19 (194S1)) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| CHRYSLER | SEBRING 2.0 CRD | 2 л. (ECD) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| CHRYSLER | SEBRING 2.0 CRD | 2 л. (ECD) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| CITROËN | XANTIA 2.1 Turbo D 12V | 2.1 л. (P8C (XUD11BTE)) 109л.с. (80кВт) | дизель | 
| CITROËN | XANTIA 1.9 SD | 1.9 л. (DHW (XUD9SD)) 75л.с. (55кВт) | дизель | 
| CITROËN | XANTIA 1.9 Turbo D | 1.9 л. (DHX (XUD9TF/BTF), D8B (XUD9TF)) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| CITROËN | XANTIA 2.1 Turbo D 12V | 2.1 л. (P8C (XUD11BTE)) 109л.с. (80кВт) | дизель | 
| CITROËN | XANTIA 1.9 Turbo D | 1.9 л. (DHX (XUD9TF/BTF), DHY (XUD9TE/Y)) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| CITROËN | XANTIA 1.9 Turbo D | 1.9 л. (DHX (XUD9TF/BTF), DHY (XUD9TE/Y), D8B (XUD9TF)) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| CITROËN | XANTIA 2.1 Turbo D 12V | 2.1 л. (P8C (XUD11BTE)) 109л.с. (80кВт) | дизель | 
| CITROËN | XANTIA 1.9 SD | 1.9 л. (DHW (XUD9SD)) 75л.с. (55кВт) | дизель | 
| FIAT | MAREA 2.4 TD 125 | 2.4 л. (185 A2.000) 125л.с. (91кВт) | дизель | 
| FIAT | MAREA 2.4 TD 125 | 2.4 л. (185 A2.000) 125л.с. (91кВт) | дизель | 
| FORD | FIESTA 1.3 i | 1.3 л. (JJA, JJC, JJE, JJJ, JJK, JJM) 50л.с. (37кВт) | бензин | 
| FORD | FIESTA 1.3 i | 1.3 л. (JBC, J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| FORD | FIESTA 1.3 i | 1.3 л. (J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| FORD | FIESTA 1.3 | 1.3 л. (J4C) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| FORD | FOCUS 1.6 16V | 1.6 л. (FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| FORD | FOCUS 1.6 16V | 1.6 л. (FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| FORD | FOCUS 1.6 16V | 1.6 л. (FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| FORD | FOCUS 1.4 16V | 1.4 л. (FXDA, FXDC, FXDB, FXDD) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| FORD | FOCUS 1.4 16V | 1.4 л. (FXDA, FXDC, FXDB, FXDD) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| FORD | FOCUS 1.4 16V | 1.4 л. (FXDA, FXDC, FXDB, FXDD) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| MAZDA | 121 1.3 | 1.3 л. (J4R, J4T) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| MAZDA | 121 1.3 | 1.3 л. (JJK, JJM) 50л.с. (37кВт) | бензин | 
| PEUGEOT | 206 1.9 D | 1.9 л. (WJZ (DW8), WJY (DW8B)) 69л.с. (51кВт) | дизель | 
| RENAULT | SAFRANE 2.1 dT (B546) | 2.1 л. (J8S 760) 88л.с. (65кВт) | дизель | 
| SEAT | ALTEA 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXC) 125л.с. (92кВт) | бензин | 
| SEAT | ALTEA 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXC) 125л.с. (92кВт) | бензин | 
| SEAT | CORDOBA 1.6 16V | 1.6 л. (BTS) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.6 LPG | 1.6 л. (CNKA) 81л.с. (60кВт) | бензин/автогаз (lpg) | 
| SEAT | IBIZA 1.6 | 1.6 л. (BTS) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.6 LPG | 1.6 л. (CNKA) 81л.с. (60кВт) | бензин/автогаз (lpg) | 
| SEAT | IBIZA 1.6 | 1.6 л. (BTS) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.6 16V | 1.6 л. (BTS) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SEAT | LEON 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXC) 125л.с. (92кВт) | бензин | 
| SEAT | TOLEDO 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| SKODA | FABIA 1.6 | 1.6 л. (BTS, CFNA) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SKODA | FABIA 1.6 | 1.6 л. (BTS, CFNA, CLSA) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 FSI | 1.6 л. (BLF) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 FSI | 1.6 л. (BLF) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| SKODA | RAPID 1.6 | 1.6 л. (CFNA) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SKODA | RAPID 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| SKODA | ROOMSTER 1.6 | 1.6 л. (BTS, CFNA) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SKODA | SUPERB 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXC) 125л.с. (92кВт) | бензин | 
| SKODA | SUPERB 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXC) 125л.с. (92кВт) | бензин | 
| SKODA | YETI 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AURIS 1.4 (ZZE150_) | 1.4 л. (4ZZ-FE) 97л.с. (71кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.8 (ZZT251_) | 1.8 л. (1ZZ-FE) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 VVT-i (ZZT250_) | 1.6 л. (3ZZ-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 VVT-i (ZZT250_) | 1.6 л. (3ZZ-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.8 (ZZT251_) | 1.8 л. (1ZZ-FE) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.8 (ZZT251_) | 1.8 л. (1ZZ-FE) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 1.6 VVT-i (ZZT250_) | 1.6 л. (3ZZ-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | YARIS 1.0 (SCP10_) | 1 л. (1SZ-FE) 68л.с. (50кВт) | бензин | 
| TOYOTA | YARIS 1.0 (SCP10_) | 1 л. (1SZ-FE) 65л.с. (48кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | EOS 1.6 FSI | 1.6 л. (BLF) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | EOS 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 FSI | 1.6 л. (BLF) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4 FSI | 1.4 л. (BKG, BLN) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4 FSI | 1.4 л. (BLN) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 FSI | 1.6 л. (BAG, BLF, BLP) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | JETTA 1.6 FSI | 1.6 л. (BLF) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | JETTA 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA, CMSB) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | JETTA 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.6 FSI | 1.6 л. (BLF) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.6 FSI | 1.6 л. (BLF) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | POLO 1.6 16V | 1.6 л. (BTS) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 FSI | 1.4 л. (AXU) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | POLO 1.6 BiFuel | 1.6 л. (CNKA) 82л.с. (60кВт) | бензин/автогаз (lpg) | 
| VOLKSWAGEN | POLO 1.6 | 1.6 л. (CFNA, CLSA) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | TIGUAN 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | TOURAN 1.6 FSI | 1.6 л. (BAG, BLF, BLP) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| VOLVO | C70 2.4 T | 2.4 л. (B 5254 T, B 5244 T) 193л.с. (142кВт) | бензин | 
| VOLVO | S70 2.0 | 2 л. (B 5204 F) 143л.с. (105кВт) | бензин | 
| VOLVO | S70 2.0 Turbo | 2 л. (B 5204 T) 210л.с. (155кВт) | бензин | 
| VOLVO | V70 2.3 T AWD | 2.3 л. (B 5234 FT+, B 5234 T4) 250л.с. (184кВт) | бензин | 
| VOLVO | V70 2.3 Turbo | 2.3 л. (B 5234 FT+) 250л.с. (184кВт) | бензин | 
| VOLVO | V70 2.3 T-5 | 2.3 л. (B 5234 T3) 239л.с. (176кВт) | бензин | 
| VOLVO | V70 2.4 Turbo | 2.4 л. (B 5254 T, B 5244 T) 193л.с. (142кВт) | бензин | 
| VOLVO | V70 2.4 | 2.4 л. (B 5252 FS) 144л.с. (106кВт) | бензин | 
| VOLVO | V70 2.3 AWD | 2.3 л. (B 5234 T3) 241л.с. (177кВт) | бензин | 
| VOLVO | V70 2.0 Turbo AWD | 2 л. (B 5204 T3) 226л.с. (166кВт) | бензин | 
| VOLVO | V70 2.0 Turbo | 2 л. (B 5204 T3) 226л.с. (166кВт) | бензин | 
| VOLVO | V70 2.0 Turbo | 2 л. (B 5204 T) 211л.с. (155кВт) | бензин | 
| VOLVO | V70 2.4 Turbo AWD | 2.4 л. (B 5254 T, B 5244 T) 193л.с. (142кВт) | бензин | 
| VOLVO | V70 2.4 | 2.4 л. (B 5254 S, B 5244 S) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| VOLVO | V70 2.3 T-5 AWD | 2.3 л. (B 5234 T3) 239л.с. (176кВт) | бензин | 
| VOLVO | V70 2.0 | 2 л. (B 5202 S) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| VOLVO | V70 2.0 | 2 л. (B 5204 T2) 180л.с. (132кВт) | бензин | 
| VOLVO | V70 2.0 | 2 л. (B 5204 F) 143л.с. (105кВт) | бензин | 
 
 