Информация о детали OPTIBELT AVX13X960 - Клиновой ремень с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом (marathon 1)
| параметр | значение | 
|---|---|
| Длина(мм) | 960 | 
| Ширина (мм) | 13 | 
| Ремень | Зубчатый | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| IVECO | 98420266 | 
| IVECO | 98435376 | 
| MERCEDES | 0089974892 | 
| MERCEDES | 0139978292 | 
| NISSAN | 1192005E05 | 
| NISSAN | 1192005E15 | 
| TOYOTA | 9952210958 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 164 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 3 л. (AR 66303, AR 64305, AR 64399, AR 64303) 180л.с. (132кВт) | бензин | 
| MAZDA | RX-7 1.3 Turbo | 1.3 л. (RE13B) 181л.с. (133кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SEC (126.044) | 4.9 л. (M 117.965) 252л.с. (185кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SEC (126.044) | 4.9 л. (M 117.963) 231л.с. (170кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SEC (126.044) | 5 л. (M 117.965) 265л.с. (195кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SE, SEL | 5.5 л. (M 117.968) 300л.с. (220кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SE, SEL (126.038) | 5.5 л. (M 117.968) 272л.с. (200кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SEC Cat | 5 л. (M 117.965) 252л.с. (185кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SE, SEL | 4.9 л. (M 117.965) 265л.с. (195кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SEC (126.045) | 5.5 л. (M 117.968) 279л.с. (205кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SE, SEL (126.036) | 4.9 л. (M 117.965) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SEC (126.045) | 5.5 л. (M 117.968) 242л.с. (178кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SE, SEL (126.036) | 4.9 л. (M 117.965) 223л.с. (164кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SEC (126.044) | 4.9 л. (M 117.965) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SEC (126.044) | 4.9 л. (M 117.965) 223л.с. (164кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SE, SEL Cat | 5 л. (M 117.965) 252л.с. (185кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SE, SEL | 5.5 л. (M 117.968) 279л.с. (205кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SE, SEL (126.038, 126.039) | 5.5 л. (M 117.968) 242л.с. (178кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SEC (126.045) | 5.5 л. (M 117.968) 300л.с. (220кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SE, SEL | 4.9 л. (M 117.965) 252л.с. (185кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SEC (126.045) | 5.5 л. (M 117.968) 272л.с. (200кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SE, SEL (126.036) | 4.9 л. (M 117.961, M 117.963) 231л.с. (170кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | SL 500 SL (107.046) | 4.9 л. (M 117.960, M 117.964) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | SL 500 SL (107.046) | 4.9 л. (M 117.964) 223л.с. (164кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | SL 500 SL (107.046) | 4.9 л. (M 117.960, M 117.962) 231л.с. (170кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (TA60_) | 1.6 л. (2T) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (TA60_) | 1.6 л. (2T) 73л.с. (54кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (TA4L, TA60L) | 1.6 л. (2T) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 1.6 ST (TA60) | 1.6 л. (2T) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 1.6 ST (TA4C, TA60) | 1.6 л. (4A-L, 2TB) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 1.6 GT (TA4C) | 1.6 л. (2T-G) 109л.с. (80кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 1.6 ST (TA60) | 1.6 л. (2T) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 1.6 ST (TA60) | 1.6 л. (2TB) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 1.6 LT (TA4C) | 1.6 л. (2TB) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 1.6 GT (TA4C) | 1.6 л. (2T-G) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
 
 