Информация о детали NTN-SNR OBK55016 - Пыльник ШРУСа наружний | перед прав/лев |
| параметр | значение | 
|---|---|
| Вес (г) | 303 | 
| Внутренний диаметр 1 (мм) | 24 | 
| Материал | термопласт | 
| Высота (мм) | 102 | 
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 73 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO 1.5 dCi 90 | 1.5 л. (K9K 608, K9K 628) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| RENAULT | CLIO 1.5 dCi 90 | 1.5 л. (K9K 608) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| RENAULT | CLIO 1.2 16V | 1.2 л. (D4F 740) 73л.с. (54кВт) | бензин | 
| RENAULT | CLIO 0.9 TCe 90 | 0.9 л. (H4B 400) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| RENAULT | CLIO 1.5 dCi 75 | 1.5 л. (K9K 612) 75л.с. (55кВт) | дизель | 
| RENAULT | CLIO 1.5 dCi 75 | 1.5 л. (K9K 612) 75л.с. (55кВт) | дизель | 
| RENAULT | CLIO 0.9 TCe 90 | 0.9 л. (H4B 400) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| RENAULT | CLIO 1.2 16V | 1.2 л. (D4F 740, D4F 728) 73л.с. (54кВт) | бензин | 
| RENAULT | LOGAN 1.6 | 1.6 л. (K7M 812) 82л.с. (60кВт) | бензин | 
| RENAULT | LOGAN 1.2 | 1.2 л. (D4F 732) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
 
 