Информация о детали NISSENS 89091 - Компрессор кондиционера VW TOUAREG 3.0/3.0 TDI -10
| параметр | значение |
|---|---|
| Ограничение производителя | DENSO |
| Ид.№ компрессора | 7SEU16C |
| Диаметр шкива(мм) | 110 |
| Литраж компрессора [куб.см] | 170 |
| Напряжение от [В] | 12 |
| Количество канавок | 6 |
| Компрессорное масло | PAG 46 |
| Количество масла [мл] | 150 |
| Хладагент | R 134a |
| Количество полюсов | 2 |
| Впускной диаметр (мм) | 18 |
| Выпускной диаметр (мм) | 15.3 |
| Новая деталь | |
| Версия | PREFILLED PAG-OIL |
| производитель | номер |
|---|---|
| PORSCHE | 3D0820803B |
| PORSCHE | 3D0820803G |
| PORSCHE | 3D0820803H |
| PORSCHE | 3D0820803J |
| PORSCHE | 3D0820803P |
| PORSCHE | 3D0820803T |
| PORSCHE | 3D0820805C |
| PORSCHE | 4E0260805AC |
| PORSCHE | 4E0260805AG |
| PORSCHE | 4E0260805G |
| PORSCHE | 7L6820803C |
| PORSCHE | 7L6820803F |
| PORSCHE | 7L6820803J |
| PORSCHE | 7L6820803K |
| PORSCHE | 7L6820803M |
| PORSCHE | 7L6820803Q |
| PORSCHE | 7L6820803T |
| PORSCHE | 7P0820803D |
| PORSCHE | 7P0820803N |
| VAG | 3D0820803B |
| VAG | 3D0820803G |
| VAG | 3D0820803H |
| VAG | 3D0820803J |
| VAG | 3D0820803P |
| VAG | 3D0820803T |
| VAG | 3D0820805C |
| VAG | 4E0260805AC |
| VAG | 4E0260805AG |
| VAG | 4E0260805G |
| VAG | 7L6820803C |
| VAG | 7L6820803F |
| VAG | 7L6820803J |
| VAG | 7L6820803K |
| VAG | 7L6820803M |
| VAG | 7L6820803Q |
| VAG | 7L6820803T |
| VAG | 7P0820803D |
| VAG | 7P0820803N |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| AUDI | Q7 3.0 TDI quattro |
3 л. (BUN, CASB) 211л.с. (155кВт) |
дизель |
| AUDI | Q7 3.0 TDI quattro |
3 л. (CJGD, CRCA, CLZB) 245л.с. (180кВт) |
дизель |
| AUDI | Q7 3.0 TDI quattro |
3 л. (CJGC, CJMA) 204л.с. (150кВт) |
дизель |
| AUDI | Q7 3.0 TDI quattro |
3 л. (CASA, CCMA, CJGA, CNRB) 240л.с. (176кВт) |
дизель |
| AUDI | Q7 3.0 TDI quattro |
3 л. (BUG) 233л.с. (171кВт) |
дизель |
| AUDI | Q7 3.0 TDI quattro |
3 л. (CATA) 224л.с. (165кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | PHAETON 3.0 V6 TDI 4motion |
3 л. (CEXA, CARB) 240л.с. (176кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | PHAETON 3.0 V6 TDI 4motion |
3 л. (CEXB) 245л.с. (180кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | PHAETON 3.0 V6 TDI 4motion |
3 л. (CARA) 233л.с. (171кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | PHAETON 3.0 V6 TDI 4motion |
3 л. (BMK) 224л.с. (165кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG 3.0 V6 TDI |
3 л. (CJMA, CASD, CVWA, CRCD) 204л.с. (150кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG 3.0 V6 TDI |
3 л. (CATA) 225л.с. (165кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG 3.0 V6 TDI |
3 л. (CASA, CNRB) 240л.с. (176кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG 3.0 V6 TDI |
3 л. (BKS, CATA) 225л.с. (165кВт) |
дизель |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG 3.0 V6 TDI |
3 л. (CJGD, CRCA) 245л.с. (180кВт) |
дизель |