Информация о детали NISSENS 890081 - компрессор кондиционера
| параметр | значение |
|---|---|
| Ограничение производителя | VISTEON |
| Ид.№ компрессора | FS-10 |
| Диаметр шкива(мм) | 129 |
| Количество канавок | 7 |
| Литраж компрессора [куб.см] | 154 |
| Рабочее напряжение [В] | 12 |
| Компрессорное масло | PAG 46 |
| Количество масла [мл] | 205 |
| Хладагент | R 134a |
| Количество полюсов | 2 |
| Впускной диаметр (мм) | 16.3 |
| Выпускной диаметр (мм) | 13.1 |
| Новая деталь | |
| Версия | O-RINGS INCLUDED |
| производитель | номер |
|---|---|
| FORD | 1440713 |
| FORD | 3649381 |
| FORD | 3983800 |
| FORD | 4054452 |
| FORD | 4345118 |
| FORD | 4502836 |
| FORD | 4660554 |
| FORD | 4681621 |
| FORD | 4749934 |
| FORD | 4979391 |
| FORD | 4L3H19497AC |
| FORD | 5003996 |
| FORD | 5222062 |
| FORD | F75H19D629AA |
| FORD | F7LH19497BA |
| FORD | R20BYU19D629AA |
| FORD | YC1H-19D629-AA |
| FORD | YC1H-19D629-AB |
| FORD | YC1H-19D629-AC |
| MAZDA | 1440713 |
| MAZDA | 3649381 |
| MAZDA | 3983800 |
| MAZDA | 4054452 |
| MAZDA | 4345118 |
| MAZDA | 4502836 |
| MAZDA | 4660554 |
| MAZDA | 4681621 |
| MAZDA | 4749934 |
| MAZDA | 4979391 |
| MAZDA | 4L3H19497AC |
| MAZDA | 5003996 |
| MAZDA | 5222062 |
| MAZDA | F75H19D629AA |
| MAZDA | F7LH19497BA |
| MAZDA | R20BYU19D629AA |
| MAZDA | YC1H-19D629-AA |
| MAZDA | YC1H-19D629-AB |
| MAZDA | YC1H-19D629-AC |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) |
2.4 л. (D4FA) 120л.с. (88кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.4 TDCi |
2.4 л. (H9FA) 137л.с. (101кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.4 TDE |
2.4 л. (FXFA) 115л.с. (85кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.4 TDE |
2.4 л. (FXFA) 115л.с. (85кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.4 TDE |
2.4 л. (DOFA) 125л.с. (92кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) |
2.4 л. (F4FA) 75л.с. (55кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) |
2.4 л. (D4FA) 120л.с. (88кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) |
2.4 л. (D4FA) 120л.с. (88кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) |
2.4 л. (D2FA, D2FE, D2FB) 90л.с. (66кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.4 TDCi |
2.4 л. (H9FA) 137л.с. (101кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.4 TDCi |
2.4 л. (H9FA) 137л.с. (101кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.4 TDE |
2.4 л. (FXFA) 115л.с. (85кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.4 TDE |
2.4 л. (DOFA) 125л.с. (92кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) |
2.4 л. (DOFA) 125л.с. (92кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) |
2.4 л. (F4FA) 75л.с. (55кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) |
2.4 л. (D2FA, D2FE, D2FB) 90л.с. (66кВт) |
дизель |
| FORD | TRANSIT 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) |
2.4 л. (D2FA, D2FE, D2FB) 90л.с. (66кВт) |
дизель |