Информация о детали MONROE PK 116 - Защитный колпак / пыльник, амортизатор
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| OPEL | VIVARO 2.5 DTI | 2.5 л. (G9U 730) 135л.с. (99кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 2.0 CDTI | 2 л. (M9R 780, M9R 782, M9R 786) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 2.0 ECOTEC | 2 л. (F4R 820) 117л.с. (86кВт) | бензин | 
| OPEL | VIVARO 1.9 DTI | 1.9 л. (F9Q 760) 101л.с. (74кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 2.0 16V | 2 л. (F4R 720) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| OPEL | VIVARO 2.5 CDTI | 2.5 л. (G9U 630) 146л.с. (107кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 1.9 DI | 1.9 л. (F9Q 762) 80л.с. (60кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 2.0 CDTI | 2 л. (M9R 780, M9R 630) 114л.с. (84кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 1.9 DI | 1.9 л. (F9Q 762) 80л.с. (60кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 2.0 CDTI | 2 л. (M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 630) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 2.5 CDTI | 2.5 л. (G9U 630) 114л.с. (84кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 2.0 CDTI | 2 л. (M9R 780, M9R 786, M9R 784, M9R 788, M9R 692, M9R 630) 114л.с. (84кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 2.0 ECOTEC | 2 л. (F4R 820) 117л.с. (86кВт) | бензин | 
| OPEL | VIVARO 2.0 CDTI | 2 л. (M9R 780, M9R 786, M9R 784, M9R 788, M9R 630, M9R 692) 114л.с. (84кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 1.9 Di | 1.9 л. (F9Q 762) 82л.с. (60кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 2.5 DTI | 2.5 л. (G9U 730) 135л.с. (99кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 2.0 16V | 2 л. (F4R 720) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| OPEL | VIVARO 2.0 16V | 2 л. (F4R 720) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| OPEL | VIVARO 1.9 DTI | 1.9 л. (F9Q 760) 101л.с. (74кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 2.5 CDTI | 2.5 л. (G9U 630) 114л.с. (84кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 1.9 DTI | 1.9 л. (F9Q 760) 101л.с. (74кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 2.0 ECOTEC | 2 л. (F4R 820) 117л.с. (86кВт) | бензин | 
| OPEL | VIVARO 2.5 CDTI | 2.5 л. (G9U 630) 114л.с. (84кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 2.5 CDTI | 2.5 л. (G9MB6, G9U 630) 146л.с. (107кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 2.0 CDTI | 2 л. (M9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 630) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 2.5 CDTI | 2.5 л. (G9U 630) 146л.с. (107кВт) | дизель | 
| OPEL | VIVARO 2.5 DTi | 2.5 л. (G9U 730) 135л.с. (99кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 2.5 dCi 115 | 2.5 л. (G9U 630) 114л.с. (84кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 2.5 dCi 135 (FL0D) | 2.5 л. (G9U 730) 135л.с. (99кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 2.0 dCi 115 (EL0H) | 2 л. (M9R 780, M9R 782, M9R 786) 114л.с. (84кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 2.5 dCi 145 (FL0J) | 2.5 л. (G9U 630) 146л.с. (107кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 2.0 dCi 90 (FL0H) | 2 л. (M9R 780, M9R 782, M9R 630) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 2.0 dCi 115 (JL0H) | 2 л. (M9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 692, M9R 630) 114л.с. (84кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 1.9 dCi 80 (FL0B) | 1.9 л. (F9Q 760, F9Q 762) 82л.с. (60кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 2.5 dCi 135 (EL0D) | 2.5 л. (G9U 730) 135л.с. (99кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 2.0 16V | 2 л. (F4R 820) 117л.с. (86кВт) | бензин | 
| RENAULT | TRAFIC 2.0 (JL0A) | 2 л. (F4R 720, F4R 722) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| RENAULT | TRAFIC 1.9 dCi 80 (EL0B) | 1.9 л. (F9Q 762) 82л.с. (60кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 1.9 dCI 80 (JL0B) | 1.9 л. (F9Q 762) 82л.с. (60кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 2.5 dCi 135 (JL0D) | 2.5 л. (G9U 730) 135л.с. (99кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 2.0 16V | 2 л. (F4R 820) 117л.с. (86кВт) | бензин | 
| RENAULT | TRAFIC 2.5 dCi 145 (EL0J) | 2.5 л. (G9U 630) 146л.с. (107кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 2.0 dCi 90 (EL0H) | 2 л. (M9R 780, M9R 782) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 2 л. (M9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 692) 114л.с. (84кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 2.5 dCi 145 (JL0J) | 2.5 л. (G9U 630) 146л.с. (107кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 1.9 dCi 100 (FL0C) | 1.9 л. (F9Q 760) 101л.с. (74кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 2.0 dCi 90 (JL0H) | 2 л. (M9R 782) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 2.0 (FL0A) | 2 л. (F4R 720, F4R 722) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| RENAULT | TRAFIC 2.0 16V | 2 л. (F4R 820) 117л.с. (86кВт) | бензин | 
| RENAULT | TRAFIC 1.9 dCi 100 (EL0C) | 1.9 л. (F9Q 760) 101л.с. (74кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 1.9 dCI 100 (JL0C) | 1.9 л. (F9Q 760) 101л.с. (74кВт) | дизель | 
| RENAULT | TRAFIC 2.0 (EL0A) | 2 л. (F4R 720) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
 
 