Информация о детали MEYLE 1007400013 - Пылезащитный комплект амортизатора заднего
| параметр | значение | 
|---|---|
| Сторона установки | задний мост | 
| Количественная единица | комплект | 
| Форма | круглый | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 2.0 TFSI quattro | 2 л. (CDLH) 256л.с. (188кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 | 1.4 л. (BUD, CGGA) 80л.с. (59кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI 4x4 | 2 л. (BMM) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.9 TDI 4x4 | 1.9 л. (BKC, BLS, BXE) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI | 2 л. (CFHF, CLCA) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 MultiFuel | 1.6 л. (CCSA, CMXA) 102л.с. (75кВт) | бензин/этанол | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 FSI | 2 л. (BLY, BLR, BVY, BVZ) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI | 1.8 л. (CDAB) 152л.с. (112кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI 16V | 2 л. (BKD, CFHC, CLCB) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI 4x4 | 1.8 л. (CDAB) 152л.с. (112кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 FSI | 1.6 л. (BLF) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI 4x4 | 1.8 л. (CDAA) 160л.с. (118кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 FSI | 1.6 л. (BLF) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI 16V | 2 л. (AZV) 136л.с. (100кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 | 1.4 л. (BCA) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI | 1.8 л. (BZB, CDAA) 160л.с. (118кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 LPG | 1.6 л. (CHGA) 102л.с. (75кВт) | бензин/автогаз (lpg) | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI | 1.6 л. (CAYC) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.9 TDI | 1.9 л. (BKC, BJB, BLS, BXE) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI RS | 2 л. (BMN, CEGA) 170л.с. (125кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI | 2 л. (BMM) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI 4x4 | 2 л. (CFHF) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 | 1.4 л. (BUD, CGGA) 80л.с. (59кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 FSI 4x4 | 2 л. (BLX, BVX) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI | 2 л. (CFHF, CLCA) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 MultiFuel | 1.6 л. (CCSA, CMXA) 102л.с. (75кВт) | бензин/этанол | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 FSI | 2 л. (BLY, BLR, BVY, BVZ) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI | 1.8 л. (CDAB) 152л.с. (112кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.9 TDI | 1.9 л. (BKC, BJB, BLS, BXE) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 | 1.4 л. (BCA) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 | 1.6 л. (BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI 16V 4x4 | 2 л. (CFHC) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 | 1.6 л. (BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI | 2 л. (AZV) 136л.с. (100кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 LPG | 1.6 л. (CHGA) 102л.с. (75кВт) | бензин/автогаз (lpg) | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI | 1.6 л. (CAYC) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI 16V | 2 л. (BKD, CFHC, CLCB) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI | 1.8 л. (BZB, CDAA) 160л.с. (118кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI | 2 л. (BMM) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI 4x4 | 1.6 л. (CAYC) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| SKODA | YETI 2.0 TDI | 2 л. (CFHC) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| SKODA | YETI 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SKODA | YETI 1.6 TDI | 1.6 л. (CAYC) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| SKODA | YETI 2.0 TDI 4x4 | 2 л. (CEGA, CFJA) 170л.с. (125кВт) | дизель | 
| SKODA | YETI 2.0 TDI 4x4 | 2 л. (CFHF, DFSA, CUUA) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| SKODA | YETI 1.8 TSI 4x4 | 1.8 л. (CDAA) 160л.с. (118кВт) | бензин | 
| SKODA | YETI 1.6 | 1.6 л. (CWVA) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| SKODA | YETI 1.8 TSI 4x4 | 1.8 л. (CDAB) 152л.с. (112кВт) | бензин | 
| SKODA | YETI 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| SKODA | YETI 2.0 TDI 4x4 | 2 л. (CBDB, CFHC, CLCB) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| SKODA | YETI 2.0 TDI | 2 л. (CFHA, CLCA, DFSA, CUUA) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 TDI | 1.6 л. (CAYC) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 MultiFuel | 1.6 л. (CCSA, CMXA) 102л.с. (75кВт) | бензин/этанол | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 TDI | 2 л. (CLCA) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 BiFuel | 1.6 л. (CHGA) 102л.с. (75кВт) | бензин/автогаз (lpg) | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 TDI | 1.6 л. (CAYC) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 TDI | 2 л. (CBDC, CLCA) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 | 1.6 л. (BSE, BSF, CCSA, CMXA) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4 TSI | 1.4 л. (CAVD, CNWA, CTHD, CTKA) 160л.с. (118кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 TDI | 2 л. (CBAA, CFFA) 136л.с. (100кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 TDI | 1.6 л. (CAYB) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 | 1.6 л. (BSE, BSF, CCSA, CMXA) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 R 4motion | 2 л. (CDLC, CRZA) 256л.с. (188кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 R 4motion | 2 л. (CDLA) 265л.с. (195кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 GTi | 2 л. (CCZB) 210л.с. (155кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 TDI 4motion | 1.6 л. (CAYC) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 TSI | 2 л. (CCZA) 200л.с. (147кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 TDI | 2 л. (CBBB, CFGB) 170л.с. (125кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4 TSI | 1.4 л. (CAVD, CNWA, CTHD, CTKA) 160л.с. (118кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 TSI | 1.8 л. (CDAA) 160л.с. (118кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4 | 1.4 л. (BUD, CGGA) 80л.с. (59кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 TDI | 2 л. (CBAB, CFFB, CJAA) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 TDI | 2 л. (CBDB, CJAA, CFHC, CLCB) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4 TSI | 1.4 л. (CAXA) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 TDI 4motion | 2 л. (CBAB, CFFB) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 TDI | 1.6 л. (CAYB) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4 | 1.4 л. (CGGA) 80л.с. (59кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 R 4motion | 2 л. (CDLF) 270л.с. (199кВт) | бензин | 
 
 