Информация о детали METELLI 01-2667 - направляющая клапана/ Toyota Camry/Carina/Picnic/RAV4 2.0 16V 3S-FE 86
| параметр | значение | 
|---|---|
| Внутренний диаметр | 6.01 | 
| Наружный диаметр(мм) | 11.03 | 
| Длина [м] | 40.5 | 
| Тип клапана | для выпускного клапана | 
| Материал | Чугун | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| TOYOTA | 11122-16010 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| LEXUS | GS 300 (JZS147_) | 3 л. (2JZ-GE) 212л.с. (156кВт) | бензин | 
| LEXUS | GS 300 (JZS160_) | 3 л. (2JZ-GE) 219л.с. (161кВт) | бензин | 
| LEXUS | GS 300 (JZS160_) | 3 л. (2JZ-GE) 222л.с. (163кВт) | бензин | 
| LEXUS | IS 300 (JCE10) | 3 л. (2JZ-GE) 213л.с. (157кВт) | бензин | 
| LEXUS | IS 300 | 3 л. (2JZ-GE) 213л.с. (157кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ST220_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ST220_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ST220_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV20_) | 2.2 л. (5S-FE) 131л.с. (96кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV20_) | 2.2 л. (5S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV10_) | 2.2 л. (5S-FE) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 (SV21_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Gli 16V (SV21_) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 GLi 16V (SV21_) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV10_) | 2.2 л. (5S-FE) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 (SV21_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST171) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST171) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 (ST191) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | PICNIC 2.0 16V (SXM10_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | PICNIC 2.0 (SXM10_) | 2 л. (3S-FE) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| TOYOTA | RAV 4 2.0 4WD (SXA10) | 2 л. (3S-FE) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| TOYOTA | RAV 4 2.0 16V 4WD (SXA11) | 2 л. (3S-FE) 129л.с. (94кВт) | бензин | 
 
 