Информация о детали MAPCO 16550 - Шрус 16550
параметр | значение |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
Внешнее зацепление со стороны колеса | 26 |
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 30 |
Диаметр прокладки(мм) | 55 |
Наружный диаметр(мм) | 89 |
Тормозная динамика / динамика движения | для автомобилей без ABS |
производитель | номер |
---|---|
HONDA | 44010-S04-J01 |
HONDA | 44010-SR1-003 |
HONDA | 44010-SR1-013 |
HONDA | 44010-SR3-020 |
HONDA | 44010-SR3-030 |
HONDA | 44010-SR3-040 |
HONDA | 44010-SR3-901 |
HONDA | 44010-SR3-902 |
HONDA | 44010-SR3-903 |
HONDA | 44010-SR3-952 |
HONDA | 44010-SR3-953 |
HONDA | 44010-ST7-900 |
HONDA | 44010-ST7-950 |
HONDA | 44011-S04-J01 |
HONDA | 44011-SR1-902 |
HONDA | 44011-SR3-020 |
HONDA | 44011-SR3-030 |
HONDA | 44011-SR3-040 |
HONDA | 44011-SR3-901 |
HONDA | 44011-SR3-902 |
HONDA | 44011-SR3-903 |
HONDA | 44011-SR3-952 |
HONDA | 44011-SR3-953 |
HONDA | 44011-ST7-900 |
HONDA | 44011-ST7-950 |
производитель | модель | двигатель | вид топлива |
---|---|---|---|
HONDA | CIVIC 1.6 VTi (EK4) |
1.6 л. (B16A2) 160л.с. (118кВт) |
бензин |
HONDA | CIVIC 1.6 VTi (EK4) |
1.6 л. (B16A2) 160л.с. (118кВт) |
бензин |
HONDA | CIVIC 1.6 VTi |
1.6 л. (B16A2) 160л.с. (118кВт) |
бензин |