Информация о детали MAPCO 10752 - Сцепление, комплект
| параметр | значение | 
|---|---|
| Новая деталь | |
| Возврат старой детали не обязателен | |
| Диаметр(мм) | 210 | 
| Число зубцов | 28 | 
| Профиль ступицы | 20,3x22,1 | 
| Из многих частей | Из 2 частей | 
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без выжимного подшипника | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| VAG | 027141025TX | 
| VAG | 027141033TX | 
| VAG | 037 198 141 AX | 
| VAG | 06A 198 141 AX | 
| VAG | 1L0 198 007 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 1.6 | 1.6 л. (AKL, APF, AEH) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| AUDI | A3 1.6 | 1.6 л. (AVU, BFQ) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| SEAT | CORDOBA 1.8 i 16V | 1.8 л. (ADL) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| SEAT | CORDOBA 1.6 | 1.6 л. (AEH, AKL, APF, AUR) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| SEAT | CORDOBA 2.0 i | 2 л. (2E, AGG) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| SEAT | CORDOBA 1.6 | 1.6 л. (AEH, AKL, APF, AUR) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 2.0 i | 2 л. (2E, AGG) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.8 i 16V | 1.8 л. (ADL) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| SEAT | LEON 1.6 | 1.6 л. (AEH, AKL, APF) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| SEAT | LEON 1.6 | 1.6 л. (BGU, BFQ) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| SEAT | TOLEDO 1.8 16V | 1.8 л. (PL) 125л.с. (92кВт) | бензин | 
| SEAT | TOLEDO 2.0 i | 2 л. (2E, AGG) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| SEAT | TOLEDO 1.8 16V | 1.8 л. (KR) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| SEAT | TOLEDO 1.6 | 1.6 л. (AEH, AKL, APF) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 | 1.6 л. (AEH, AKL) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 | 1.6 л. (AVU, BFQ) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 | 1.6 л. (AVU, BFQ) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 | 1.6 л. (AEH, AKL) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | BORA 1.6 | 1.6 л. (AVU, BFQ) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | BORA 1.6 | 1.6 л. (APF, AEH, AKL) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | BORA 1.6 | 1.6 л. (AEH, AKL, APF) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | BORA 1.6 | 1.6 л. (AVU, BFQ, BJH) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | CADDY 1.9 SDI | 1.9 л. (AEY, AYQ) 64л.с. (47кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | CADDY 1.9 SDI | 1.9 л. (AEY, AYQ) 64л.с. (47кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 | 2 л. (2E, ADY, AGG, AKR, ABA) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 | 1.6 л. (AKL, AEH, APF) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 | 1.6 л. (AVU, BFQ) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 | 2 л. (AGG, AKR, AWF, AWG, ATU) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 | 2 л. (2E, ADY, AGG, AKR) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 | 1.6 л. (AVU, BFQ, BJH) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 | 1.6 л. (AEH, AKL, APF) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 | 2 л. (2E, ADY, AGG, AKR) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | POLO 100 1.6 | 1.6 л. (AKL, AEH, AUR, AFT, APF) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | POLO 1.6 | 1.6 л. (AKL, AEH, AUR, AFT, APF) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | VENTO 2.0 | 2 л. (2E, ADY, AGG, AKR) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
 
 