Информация о детали LYNX WB-1132 - Подшипник ступицы колеса | перед прав/лев |
| параметр | значение | 
|---|---|
| Сторона установки | передний мост | 
| Тормозная динамика / динамика движения | для автомобилей с ABS | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| TOYOTA | 90080-36043 | 
| TOYOTA | 90369-36043 | 
| TOYOTA | 90369-38003 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 99л.с. (73кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190_) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi 16V (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190_) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi (ST191) | 2 л. (3S-GE) 158л.с. (116кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 (ST191) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 i (AT191_) | 1.8 л. (7A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 (AT191) | 1.8 л. (7A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 16V (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 106л.с. (78кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 i 16V (AT191) | 1.8 л. (7A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190_) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi 16V (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 GLI (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 106л.с. (78кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 GLI (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 i (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 99л.с. (73кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 158л.с. (116кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT190) | 1.6 л. (4A-FE) 99л.с. (73кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 16V (AT190_) | 1.6 л. (4A-FE) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 1.6 STI (AT180) | 1.6 л. (4A-FE) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202/GT) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 2 л. (3S-GTE) 204л.с. (150кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202_) | 2 л. (3S-GE) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GTi (ST182) | 2 л. (3S-GE) 156л.с. (115кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 1.8 i 16V (AT200/ST) | 1.8 л. (7A-FE) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 2 л. (3S-GTE) 208л.с. (153кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202) | 2 л. (3S-GE) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GTi (ST182) | 2 л. (3S-GE) 156л.с. (115кВт) | бензин | 
| TOYOTA | RAV 4 2.0 16V 4WD (SXA11) | 2 л. (3S-FE) 129л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | RAV 4 2.0 4WD (SXA10) | 2 л. (3S-FE) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
 
 