Информация о детали LYNX CO-7512 - Шрус
параметр | значение |
---|---|
Сторона установки | со стороны колеса |
Внешнее зацепление со стороны колеса | 26 |
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 25 |
Диаметр прокладки(мм) | 56 |
Длина(мм) | 156.6 |
Длина 1(мм) | 95.6 |
Длина 2(мм) | 61 |
Спецификация | Middle Groove |
производитель | номер |
---|---|
TOYOTA | 43410-20060 |
TOYOTA | 43410-20061 |
TOYOTA | 43410-20062 |
TOYOTA | 43410-20070 |
TOYOTA | 43410-20071 |
TOYOTA | 43410-20072 |
TOYOTA | 43410-20073 |
TOYOTA | 43410-20281 |
TOYOTA | 43410-20301 |
TOYOTA | 43410-20730 |
TOYOTA | 43410-32070 |
TOYOTA | 43420-20040 |
TOYOTA | 43420-20041 |
TOYOTA | 43420-20042 |
TOYOTA | 43420-20050 |
TOYOTA | 43420-20051 |
TOYOTA | 43420-20052 |
TOYOTA | 43420-20053 |
TOYOTA | 43420-20231 |
TOYOTA | 43420-20500 |
TOYOTA | 43420-32050 |
производитель | модель | двигатель | вид топлива |
---|---|---|---|
TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162) |
2 л. (3S-GEL) 150л.с. (110кВт) |
бензин |
TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162) |
2 л. (3S-GELC) 140л.с. (103кВт) |
бензин |
TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162_) |
2 л. (3S-GELC) 140л.с. (103кВт) |
бензин |
TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162) |
2 л. (3S-GEL) 150л.с. (110кВт) |
бензин |
TOYOTA | CELICA 2.0 (ST162_) |
2 л. (3S-GEL) 150л.с. (110кВт) |
бензин |