Информация о детали LYNX BD-7520 - Колодки тормозные дисковые
| параметр | значение |
|---|---|
| Сторона установки | передний мост |
| Тормозная система | SUMITOMO |
| Датчик износа | не подготовленно для датчика износа |
| производитель | номер |
|---|---|
| NISSAN | AY040-TY016 |
| TOYOTA | 04465-06020 |
| TOYOTA | 04465-20260 |
| TOYOTA | 04465-20590 |
| TOYOTA | 04465-24010 |
| TOYOTA | 04465-24040 |
| TOYOTA | 04465-30080 |
| TOYOTA | 04465-33010 |
| TOYOTA | 04465-33060 |
| TOYOTA | 04465-33070 |
| TOYOTA | 04465-33170 |
| TOYOTA | 04465-33220 |
| TOYOTA | 04465-45020 |
| TOYOTA | 04465-45021 |
| TOYOTA | 04465-50010 |
| TOYOTA | 04465-50020 |
| TOYOTA | 04465-50080 |
| TOYOTA | 04465-50130 |
| TOYOTA | 04465-50151 |
| TOYOTA | 04465-YZZ02 |
| TOYOTA | 04465-YZZ63 |
| TOYOTA | 04465-YZZA1 |
| TOYOTA | 04465-YZZAM |
| TOYOTA | 04491-06020 |
| TOYOTA | 04491-06040 |
| TOYOTA | 04491-06100 |
| TOYOTA | 04491-07010 |
| TOYOTA | 04491-22360 |
| TOYOTA | 04491-24031 |
| TOYOTA | 04491-24060 |
| TOYOTA | 04491-24080 |
| TOYOTA | 04491-2B030 |
| TOYOTA | 04491-2B060 |
| TOYOTA | 04491-30291 |
| TOYOTA | 04491-33020 |
| TOYOTA | 04491-33021 |
| TOYOTA | 04491-33040 |
| TOYOTA | 04491-33041 |
| TOYOTA | 04491-33042 |
| TOYOTA | 04491-33050 |
| TOYOTA | 04491-33051 |
| TOYOTA | 04491-33091 |
| TOYOTA | 04491-33100 |
| TOYOTA | 04491-33110 |
| TOYOTA | 04491-50010 |
| TOYOTA | 04491-50011 |
| TOYOTA | 04491-50020 |
| TOYOTA | 04491-50021 |
| TOYOTA | 04491-50030 |
| TOYOTA | 04491-50031 |
| TOYOTA | 04491-50050 |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| LEXUS | ES 300 (MCV10_, VCV10_) |
3 л. (3VZ-FE) 188л.с. (138кВт) |
бензин |
| LEXUS | LS 400 |
4 л. (1UZ-FE) 245л.с. (180кВт) |
бензин |
| TOYOTA | ALTEZZA 2.0 VVTi |
2 л. (3S-GE) 200л.с. (147кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV10_) |
2.2 л. (5S-FE) 136л.с. (100кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV20_) |
2.2 л. (5S-FE) 126л.с. (93кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CAMRY 3.0 24V (MCV20_) |
3 л. (1MZ-FE) 190л.с. (140кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CAMRY 3.0 (VCV10_) |
3 л. (3VZ-FE) 188л.с. (138кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CAMRY 3.0 (VCV10_) |
3 л. (3VZ-FE) 188л.с. (138кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CAMRY 3.0 V6 (MCV20_) |
3 л. (1MZ-FE) 184л.с. (135кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV20_) |
2.2 л. (5S-FE) 131л.с. (96кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV10_) |
2.2 л. (5S-FE) 136л.с. (100кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202_) |
2 л. (3S-GE) 170л.с. (125кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202/GT) |
2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) |
бензин |
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202) |
2 л. (3S-GE) 170л.с. (125кВт) |
бензин |