Информация о детали LYNX 5PK1030 - Ремень поликлиновый
| параметр | значение | 
|---|---|
| Количество ребер | 5 | 
| Длина(мм) | 1030 | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| CITROEN-PEUGEOT | 5750.P7 | 
| CITROEN-PEUGEOT | 5750.P8 | 
| CITROEN-PEUGEOT | 6453.AC | 
| CITROEN-PEUGEOT | 6453.CY | 
| CITROEN-PEUGEOT | 6453.CZ | 
| FIAT-ALFA-LANCIA | 55351458 | 
| FORD | 3 396 930 | 
| FORD | F32Z-8620-A | 
| GENERAL MOTORS | 12634319 | 
| GENERAL MOTORS | 24426540 | 
| GENERAL MOTORS | 24435940 | 
| GENERAL MOTORS | 24466972 | 
| GENERAL MOTORS | 55556404 | 
| GENERAL MOTORS | 91132010 | 
| GENERAL MOTORS | 9195191 | 
| GENERAL MOTORS | 9201679 | 
| GENERAL MOTORS | 9201722 | 
| MAZDA | FS05-15-907 | 
| MAZDA | FS11-15-907 | 
| MAZDA | FS11-15-907A | 
| OPEL | 06 14 531 | 
| OPEL | 13 40 013 | 
| OPEL | 13 40 660 | 
| OPEL | 13 40 667 | 
| OPEL | 13 40 674 | 
| OPEL | 13 40 677 | 
| OPEL | 614531 | 
| OPEL | 63 40 609 | 
| TOYOTA | 90916-02370 | 
| TOYOTA | 99365-21030 | 
| TOYOTA | 99365-81030 | 
| VOLVO | 8397605 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS 2.0 T | 2 л. (B207L, LK9) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| CADILLAC | BLS 2.0 T | 2 л. (Z 20 NET) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| CITROËN | SAXO 1.5 D | 1.5 л. (VJZ (TUD5)) 57л.с. (42кВт) | дизель | 
| CITROËN | SAXO 1.5 D | 1.5 л. (VJY (TUD5)) 54л.с. (40кВт) | дизель | 
| FIAT | CROMA 2.2 16V | 2.2 л. (194 A1.000) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 2.0 | 2 л. (FS7E, FS7G) 131л.с. (96кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.9 16V | 1.9 л. (FP, FP55) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.9 16V | 1.9 л. (FP, FP55) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 2.0 | 2 л. (FS7E, FS7G) 131л.с. (96кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 | 2 л. (FS2C) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 | 2 л. (FS) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 i 4WD | 2 л. (FS) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 H.P. | 2 л. (FS2C) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 | 2 л. (FS) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 i | 2 л. (FS) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 1.8 | 1.8 л. (FP9A) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 1.8 | 1.8 л. (FPY3) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 1.8 | 1.8 л. (FPY3) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 i 4WD | 2 л. (FS) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 H.P. | 2 л. (FS2C) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 1.8 | 1.8 л. (FPY3) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 1.8 | 1.8 л. (FP9A) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 i | 2 л. (FS) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 | 2 л. (FS) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 1.8 | 1.8 л. (FP) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| MAZDA | MX-6 2.0 | 2 л. (FS) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| OPEL | ASTRA 2.2 16V | 2.2 л. (Z 22 SE) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| OPEL | ASTRA 2.2 16V | 2.2 л. (Z 22 SE) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| OPEL | ASTRA 2.2 16V | 2.2 л. (Z 22 SE) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| OPEL | ASTRA 2.2 16V | 2.2 л. (Z 22 SE) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| OPEL | ASTRA 2.2 16V | 2.2 л. (Z 22 SE) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| OPEL | SIGNUM 2.0 Turbo | 2 л. (Z 20 NET) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| OPEL | SIGNUM 2.2 direct | 2.2 л. (Z 22 YH) 155л.с. (114кВт) | бензин | 
| OPEL | SPEEDSTER 2.2 | 2.2 л. (Z 22 SE) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| OPEL | VECTRA 2.2 direct | 2.2 л. (Z 22 YH) 155л.с. (114кВт) | бензин | 
| OPEL | VECTRA 2.2 i 16V | 2.2 л. (Z 22 SE) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| OPEL | VECTRA 2.2 direct | 2.2 л. (Z 22 YH) 155л.с. (114кВт) | бензин | 
| OPEL | VECTRA 2.0 16V Turbo | 2 л. (Z 20 NET) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| OPEL | VECTRA 2.2 16V | 2.2 л. (Z 22 SE) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| OPEL | VECTRA 2.2 direct | 2.2 л. (Z 22 YH) 155л.с. (114кВт) | бензин | 
| OPEL | VECTRA 2.2 i 16V | 2.2 л. (Z 22 SE) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| OPEL | VECTRA 2.0 Turbo | 2 л. (Z 20 NET) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| OPEL | VECTRA 2.2 i 16V | 2.2 л. (Z 22 SE) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| OPEL | VECTRA 2.0 16V Turbo | 2 л. (Z 20 NET) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| OPEL | VECTRA 2.2 16V | 2.2 л. (Z 22 SE) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| OPEL | ZAFIRA 2.2 | 2.2 л. (Z 22 YH) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| OPEL | ZAFIRA 2.2 16V | 2.2 л. (Z 22 SE) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| PEUGEOT | 106 1.5 D | 1.5 л. (VJX (TUD5), VJY (TUD5), VJZ (TUD5)) 57л.с. (42кВт) | дизель | 
| PEUGEOT | 106 1.5 D | 1.5 л. (VJY (TUD5)) 55л.с. (40кВт) | дизель | 
| SAAB | 9-3 1.8t 2.0 | 2 л. (B207E) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t Bio Power | 2 л. (A 20 NFT) 220л.с. (162кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t XWD | 2 л. (B207G) 163л.с. (120кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 1,8t | 2 л. (B207E) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t BioPower | 2 л. (A 20 NFT) 220л.с. (162кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t | 2 л. (B207L) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 Turbo XWD | 2 л. (B207R) 210л.с. (154кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t BioPower XWD | 2 л. (B207H) 163л.с. (120кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t | 2 л. (A 20 NFT) 220л.с. (162кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 1,8t | 2 л. (B207E) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t BioPower | 2 л. (B207R) 210л.с. (154кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t Bio Power | 2 л. (B207M) 200л.с. (147кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t | 2 л. (B207G) 163л.с. (120кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 1,8t BioPower | 2 л. (B207L) 175л.с. (129кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t | 2 л. (B207L) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t BioPower | 2 л. (A 20 NFT) 220л.с. (162кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t BioPower | 2 л. (B207L) 175л.с. (129кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t BioPower | 2 л. (B207H) 163л.с. (120кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t BioPower | 2 л. (B207L) 175л.с. (129кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t | 2 л. (B207L) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t BioPower XWD | 2 л. (A 20 NFT) 220л.с. (162кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t | 2 л. (B207G) 163л.с. (120кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t | 2 л. (B207M) 200л.с. (147кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t Bio Power | 2 л. (B207H) 163л.с. (120кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 1,8t BioPower | 2 л. (B207L) 175л.с. (129кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t | 2 л. (B207R) 210л.с. (154кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t | 2 л. (B207R) 209л.с. (154кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t BioPower XWD | 2 л. (B207H) 163л.с. (120кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t XWD | 2 л. (A 20 NFT) 220л.с. (162кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t | 2 л. (B207E) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t | 2 л. (B207R) 241л.с. (177кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t Bio Power XWD | 2 л. (B207R) 209л.с. (154кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t BioPower | 2 л. (B207H) 163л.с. (120кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t BioPower | 2 л. (B207M) 200л.с. (147кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t BioPower XWD | 2 л. (B207R) 210л.с. (154кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t XWD | 2 л. (B207G) 163л.с. (120кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t | 2 л. (B207R) 210л.с. (154кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t XWD | 2 л. (B207R) 209л.с. (154кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t | 2 л. (A 20 NFT) 220л.с. (162кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t BioPower | 2 л. (B207L) 175л.с. (129кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3 2.0 t | 2 л. (B207G) 163л.с. (120кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t XWD | 2 л. (A 20 NFT) 220л.с. (162кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t | 2 л. (A 20 NFT) 220л.с. (162кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3 2.0 t BioPower | 2 л. (B207M) 200л.с. (147кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3X 2.0 t BioPower XWD | 2 л. (B207R) 209л.с. (154кВт) | бензин/этанол | 
| SAAB | 9-3X 2.0 t XWD | 2 л. (B207R) 209л.с. (154кВт) | бензин | 
| SAAB | 9-3X 2.0 t BioPower XWD | 2 л. (A 20 NFT) 220л.с. (162кВт) | бензин/этанол | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ST220_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ST220_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ST220_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 (ST191) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi 16V (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi 16V (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
 
 