Информация о детали LUCAS-TRW LKTC200 - Деталь
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| SEAT | CORDOBA 1.2 12V | 1.2 л. (BXV) 70л.с. (51кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.2 | 1.2 л. (CGPB) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.2 | 1.2 л. (BZG, CGPA, CJLB) 70л.с. (51кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.2 | 1.2 л. (CGPB) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.2 | 1.2 л. (BZG, CGPA, CJLB) 70л.с. (51кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.2 12V | 1.2 л. (BXV) 70л.с. (51кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.2 | 1.2 л. (CGPB) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.2 | 1.2 л. (BZG, CGPA, CJLB) 70л.с. (51кВт) | бензин | 
| SKODA | FABIA 1.2 | 1.2 л. (BZG, CEVA, CGPA, CHTA) 70л.с. (51кВт) | бензин | 
| SKODA | FABIA 1.2 12V | 1.2 л. (CGPB) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| SKODA | FABIA 1.2 | 1.2 л. (BZG, CEVA, CGPA, CHTA) 70л.с. (51кВт) | бензин | 
| SKODA | FABIA 1.2 12V | 1.2 л. (CGPB) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| SKODA | RAPID 1.2 | 1.2 л. (CGPC) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| SKODA | ROOMSTER 1.2 | 1.2 л. (BZG, CGPA) 70л.с. (51кВт) | бензин | 
| SKODA | ROOMSTER 1.2 | 1.2 л. (BZG, CGPA) 70л.с. (51кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | POLO 1.2 | 1.2 л. (CGPB) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | POLO 1.2 | 1.2 л. (CGPA) 70л.с. (51кВт) | бензин | 
 
 