Информация о детали LUCAS-TRW BHN1142E - Суппорт тормозной зад. SKODA Octavia 11/12>
| параметр | значение | 
|---|---|
| Ограничение производителя | TRW | 
| Тип тормозного суппорта | автоматическая регулировка | 
| Диаметр(мм) | 38 | 
| Цвет тормозного суппорта | красный | 
| Парные номера артикулов | BHN1143E | 
| Заменяемая часть | |
| Учитывать технические данные | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI 4x4 | 1.8 л. (CJSB) 180л.с. (132кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 TSI | 1.4 л. (CZDA, CHPB) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.2 TSI | 1.2 л. (CYVB) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 TSI | 1.4 л. (CHPA) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI | 2 л. (CRVC, CKFB) 143л.с. (105кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 2 л. (CUPA, CUNA) 184л.с. (135кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI | 1.6 л. (CLHB, DDYB) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI 4x4 | 1.8 л. (CJSB) 180л.с. (132кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI | 2 л. (CKFC, CRMB) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 TSI G-TEC | 1.4 л. (CPWA) 110л.с. (81кВт) | бензин/природный газ (cng) | 
| SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI | 1.8 л. (CJSA) 180л.с. (132кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI | 1.6 л. (CRKB, CXXB, DBKA) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.2 TSI | 1.2 л. (CJZA) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TSI RS | 2 л. (CHHB) 220л.с. (162кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI | 2 л. (CKFC, CRMB) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.0 TSI | 1 л. (CHZD) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TSI RS | 2 л. (CHHB) 220л.с. (162кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI 4x4 | 1.6 л. (CXXB) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.8 TSI | 1.8 л. (CJSA) 180л.с. (132кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI 4x4 | 2 л. (CKFC, CRMB) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TSI RS | 2 л. (CHHA) 230л.с. (169кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.2 TSI | 1.2 л. (CYVB) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.2 TSI | 1.2 л. (CJZB) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI 4x4 | 1.6 л. (CLHA) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 2 л. (CUPA, CUNA) 184л.с. (135кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI | 2 л. (CRVC, CKFB) 143л.с. (105кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI 4x4 | 2 л. (CKFC) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI | 1.6 л. (CLHB, DDYB) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI 4x4 | 1.6 л. (CLHA) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI | 1.6 л. (CLHA) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 TSI G-TEC | 1.4 л. (CPWA) 110л.с. (81кВт) | бензин/природный газ (cng) | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 TSI | 1.4 л. (CHPA) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI | 1.6 л. (CRKB, CXXB, DBKA) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.2 TSI | 1.2 л. (CJZB) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.0 TSI | 1 л. (CHZD) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI RS | 2 л. (CUPA, CUNA) 184л.с. (135кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI | 1.6 л. (CLHA) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 1.6 TDI 4x4 | 1.6 л. (CXXB) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TDI RS | 2 л. (CUPA, CUNA) 184л.с. (135кВт) | дизель | 
| SKODA | OCTAVIA 2.0 TSI RS | 2 л. (CHHA) 230л.с. (169кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.4 TSI | 1.4 л. (CZDA, CHPB) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.2 TSI | 1.2 л. (CJZA) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
 
 