Информация о детали LESJOFORS 4092507 - Пружина передней подвески Carina II
| параметр | значение | 
|---|---|
| Сторона установки | передний мост | 
| Форма пружины | Винтовая пружина | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| TOYOTA | 481312L780 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT171_) | 1.6 л. (4A-F) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT170_) | 2 л. (2C-L) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT170_) | 2 л. (2C-L) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT171_) | 1.6 л. (4A-FE) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT171_) | 1.6 л. (4A-FE) 98л.с. (72кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST171) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT171_) | 1.6 л. (4A-FE) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT171_) | 1.6 л. (4A-F) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 (ST171_) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT170_) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT171_) | 1.6 л. (4A-FE) 98л.с. (72кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT171_) | 1.6 л. (4A-F) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT171_) | 1.6 л. (4A-FE) 98л.с. (72кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST171) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.6 (AT171_) | 1.6 л. (4A-FE) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
 
 