Информация о детали KAYABA 551017 - Амортизатор подвески
параметр | значение |
---|---|
Сторона установки | передний мост |
Вид амортизатора | давление газа |
Система амортизатора | однотрубный |
Способ крепления амортизатора | верхний стержень |
производитель | номер |
---|---|
MERCEDES | 1073200030 |
MERCEDES | 1073200031 |
MERCEDES | 1073200130 |
MERCEDES | 1073206030 |
MERCEDES | 1073230000 |
MERCEDES | 1073230100 |
MERCEDES | 1073230200 |
MERCEDES | 1073230300 |
MERCEDES | 1073230400 |
MERCEDES | 1073230600 |
MERCEDES | 1153200030 |
MERCEDES | 1153200130 |
MERCEDES | 1153200230 |
MERCEDES | 1153200330 |
MERCEDES | 1153200430 |
MERCEDES | 1153201000 |
MERCEDES | 1153231000 |
MERCEDES | 1153231100 |
MERCEDES | 1153231300 |
MERCEDES | 1153231400 |
MERCEDES | 1153231700 |
MERCEDES | 1153231800 |
MERCEDES | 1153232000 |
MERCEDES | 1153232100 |
MERCEDES | 1153232300 |
MERCEDES | 1153232500 |
MERCEDES | 1153232600 |
MERCEDES | 1153260631 |
MERCEDES | 1163200030 |
MERCEDES | 1163200031 |
MERCEDES | 1163200130 |
MERCEDES | 1163200230 |
MERCEDES | 1163200330 |
MERCEDES | 1163231600 |
MERCEDES | 1163231700 |
MERCEDES | 1163231900 |
MERCEDES | 1163232000 |
MERCEDES | 1163232100 |
MERCEDES | 1163232200 |
MERCEDES | 1163232300 |
MERCEDES | 1163232400 |
MERCEDES | 1163233000 |
MERCEDES | 1163233100 |
MERCEDES | 1163260000 |
MERCEDES | 1163260300 |
MERCEDES | 1163260500 |
MERCEDES | 1233200030 |
MERCEDES | 1233200130 |
MERCEDES | 1233200330 |
MERCEDES | 1233230600 |
MERCEDES | 1233231800 |
MERCEDES | 1233232300 |
MERCEDES | 1263200030 |
MERCEDES | 1263200130 |
MERCEDES | 1263200131 |
MERCEDES | 1263200230 |
MERCEDES | 1263200330 |
MERCEDES | 1263200430 |
MERCEDES | 1263200530 |
MERCEDES | 1263200830 |
MERCEDES | 1263230500 |
MERCEDES | 1263230600 |
MERCEDES | 1263231100 |
MERCEDES | 1263231200 |
MERCEDES | 1263231400 |
MERCEDES | 1263231500 |
MERCEDES | 1263260700 |
MERCEDES | 341700633301 |
MERCEDES | 5350005557 |
MERCEDES | 53593693 |
MERCEDES | 541700633302 |
MERCEDES | 707054315 |
MERCEDES | 717057169 |
MERCEDES | A1073200230 |
MERCEDES | A1073260000 |
MERCEDES | A1153200030 |
MERCEDES | A1153200130 |
MERCEDES | A1153200231 |
MERCEDES | A1153200331 |
MERCEDES | A1153230767 |
MERCEDES | A1153231000 |
MERCEDES | A1153231100 |
MERCEDES | A1153232000 |
MERCEDES | A1153261400 |
MERCEDES | A1153261900 |
MERCEDES | A1153262100 |
MERCEDES | A1153262500 |
MERCEDES | A1163200030 |
MERCEDES | A1163200130 |
MERCEDES | A1163231900 |
MERCEDES | A1163232100 |
MERCEDES | A1163232500 |
MERCEDES | A1163232600 |
MERCEDES | A1163260200 |
MERCEDES | A1163260600 |
MERCEDES | A1163260800 |
MERCEDES | A1163261000 |
MERCEDES | A1233200030 |
MERCEDES | A1233200130 |
MERCEDES | A1233200131 |
MERCEDES | A1233200231 |
MERCEDES | A1233231700 |
MERCEDES | A1233231800 |
MERCEDES | A1233232000 |
MERCEDES | A1233260600 |
MERCEDES | A1233260700 |
MERCEDES | A1233260800 |
MERCEDES | A1233261000 |
MERCEDES | A1263200530 |
MERCEDES | A1263200830 |
MERCEDES | A1263200931 |
MERCEDES | A1263231500 |
MERCEDES | A1263231700 |
MERCEDES | A1263231800 |
производитель | модель | двигатель | вид топлива |
---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SEC Cat |
5 л. (M 117.965) 252л.с. (185кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SEC (126.044) |
4.9 л. (M 117.965) 245л.с. (180кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SEC (126.044) |
4.9 л. (M 117.965) 223л.с. (164кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SEC (126.044) |
4.9 л. (M 117.965) 252л.с. (185кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SEC (126.044) |
4.9 л. (M 117.963) 231л.с. (170кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS 380 SEC (126.043) |
3.8 л. (M 116.963) 204л.с. (150кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SEC (126.044) |
5 л. (M 117.965) 265л.с. (195кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | SL 280 SLC (107.022) |
2.7 л. (M 110.982, M 110.986, M 110.990) 185л.с. (136кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | SL 280 SL (107.042) |
2.7 л. (M 110.982, M 110.986, M 110.990) 177л.с. (130кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | SL 500 SL (107.046) |
4.9 л. (M 117.960) 241л.с. (177кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | SL 450 SL (107.044) |
4.5 л. (M 117.982, M 117.985) 224л.с. (165кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | SL 450 SLC 5.0 (107.026) |
4.9 л. (M 117.960) 241л.с. (177кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | SL 450 SL (107.044) |
4.5 л. (M 117.982, M 117.985) 218л.с. (160кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | SL 380 SLC (107.025) |
3.8 л. (M 116.960) 218л.с. (160кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | SL 380 SL (107.045) |
3.8 л. (M 116.960) 218л.с. (160кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | SL 350 SLC (107.023) |
3.5 л. (M 116.982, M 116.984) 195л.с. (143кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | SL 280 SL (107.042) |
2.7 л. (M 110.982, M 110.986, M 110.990) 185л.с. (136кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | SL 280 SLC (107.022) |
2.7 л. (M 110.982, M 110.986, M 110.990) 177л.с. (130кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | SL 500 SL (107.046) |
4.9 л. (M 117.960, M 117.962) 231л.с. (170кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | SL 450 SLC (107.024) |
4.5 л. (M 117.982, M 117.985) 218л.с. (160кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | SL 450 SLC (107.024) |
4.5 л. (M 117.982, M 117.985) 225л.с. (165кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | SL 380 SL (107.045) |
3.8 л. (M 116.962) 204л.с. (150кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | SL 350 SLC (107.023) |
3.5 л. (M 116.982, M 116.984) 200л.с. (147кВт) |
бензин |
MERCEDES-BENZ | SL 350 SL (107.043) |
3.5 л. (M 116.982, M 116.984) 195л.с. (143кВт) |
бензин |