Информация о детали KAMOKA 27B01 - щетки б/кар. 650MM/400MM 26/16 RENAULT LAGUNA III
| параметр | значение | 
|---|---|
| Количественная единица | комплект | 
| Длина 1(мм) | 650 | 
| Длина 2(мм) | 400 | 
| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| RENAULT | 28 89 000 01R | 
| RENAULT | 28 89 000 03R | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| CITROËN | C3 1.6 HDi 110 | 1.6 л. (9HR (DV6C)) 112л.с. (82кВт) | дизель | 
| CITROËN | C3 1.4 VTi 95 | 1.4 л. (8FP (EP3)) 95л.с. (70кВт) | бензин | 
| CITROËN | C3 1.1 | 1.1 л. (HFX (TU1JP)) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| CITROËN | C3 1.2 VTi 82 | 1.2 л. (HMZ (EB2F)) 82л.с. (60кВт) | бензин | 
| CITROËN | C3 1.4 HDi 70 | 1.4 л. (8HZ (DV4TD), 8HR (DV4C)) 68л.с. (50кВт) | дизель | 
| CITROËN | C3 1.6 VTi 120 | 1.6 л. (5FS (EP6C)) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| CITROËN | C3 1.4 | 1.4 л. (KFV (TU3A), KFT (TU3A)) 73л.с. (54кВт) | бензин | 
| CITROËN | C3 1.6 HDi 115 | 1.6 л. (9HD (DV6C)) 114л.с. (84кВт) | дизель | 
| CITROËN | C3 1.0 VTi 68 | 1 л. (ZMZ (EB0)) 68л.с. (50кВт) | бензин | 
| CITROËN | C3 1.6 HDi | 1.6 л. (9HP (DV6DTED)) 92л.с. (68кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19) | 2 л. (M9R 800, M9R 809, M9R 815) 173л.с. (127кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 3.5 V6 (BT0C, BT0P) | 3.5 л. (V4Y 713) 238л.с. (175кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 GT | 2 л. (F4R 800) 204л.с. (150кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 GT | 2 л. (F4R 800) 204л.с. (150кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 1.6 16V (KT0D) | 1.6 л. (K4M 824) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 dCi (KT01, KT08, KT0K, KT0J, KT1A, KT1D) | 2 л. (M9R 802, M9R 742, M9R 744) 131л.с. (96кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 1.6 л. (K4M 824) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 16V Turbo | 2 л. (F4R 811) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D) | 2 л. (M9R 802, M9R 805, M9R 814) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S) | 2 л. (M9R 802, M9R 805, M9R 814) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 1.5 dCi | 1.5 л. (K9K 846) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 3.5 V6 (DT0P) | 3.5 л. (V4Y 713) 238л.с. (175кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | 1.5 л. (K9K 780, K9K 782) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 16V Turbo | 2 л. (F4Rt 811, F4R 811) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) | 2 л. (M4R 704) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 16V Hi-Flex (BT1H) | 2 л. (M4R 726) 140л.с. (103кВт) | бензин/этанол | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT19) | 2 л. (M9R 800, M9R 809, M9R 815) 173л.с. (127кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 3.5 V6 (KT0C, KT0P) | 3.5 л. (V4Y 713) 238л.с. (175кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) | 2 л. (M9R 816, M9R 820) 178л.с. (131кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 dCi GT (BT1E, BT1N) | 2 л. (M9R 816) 178л.с. (131кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 3.0 dCi (KT03, KT13) | 3 л. (V9X 891, V9X 791) 235л.с. (173кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 dCi (KT01, KT09, KT12, KT1S) | 2 л. (M9R 802, M9R 805, M9R 814) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 3.0 dCi (BT03, BT13) | 3 л. (V9X 891, V9X 791) 235л.с. (173кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 1.5 dCi (KT0A) | 1.5 л. (K9K 780, K9K 782) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) | 2 л. (M9R 816, M9R 820) 178л.с. (131кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 16V (KT0F, KT0W) | 2 л. (M4R 704) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 GT | 2 л. (F4R 800) 204л.с. (150кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) | 2 л. (M9R 802, M9R 742, M9R 744) 131л.с. (96кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 dCi | 2 л. (M9R 800, M9R 809, M9R 815) 173л.с. (127кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 16V Turbo | 2 л. (F4R 811) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| RENAULT | LAGUNA 3.0 dCi (DT03) | 3 л. (V9X 891, V9X 791) 235л.с. (173кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 3.0 dCi | 3 л. (V9X 891) 241л.с. (177кВт) | дизель | 
| RENAULT | LAGUNA 2.0 16V Hi-Flex (KT1H) | 2 л. (M4R 704, M4R 726) 140л.с. (103кВт) | бензин/этанол | 
 
 