Информация о детали GSP 857015 - ШРУС наружный
параметр | значение |
---|---|
Число зубцов кольца ABS | 42 |
Внешнее зацепление со стороны колеса | 25 |
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 21 |
Диаметр прокладки(мм) | 49 |
Длина(мм) | 137 |
Спецификация | GrooveType:Middle |
производитель | номер |
---|---|
SUZUKI | 4410160G23 |
SUZUKI | 4410160G33 |
SUZUKI | 4410160G62 |
SUZUKI | 4410160G72 |
SUZUKI | 4410260G23 |
SUZUKI | 4410260G30 |
SUZUKI | 4410260G62 |
производитель | модель | двигатель | вид топлива |
---|---|---|---|
SUZUKI | BALENO 1.6 i 16V (SY416) |
1.6 л. (G16B) 98л.с. (72кВт) |
бензин |
SUZUKI | BALENO 1.6 i 16V 4x4 (SY416) |
1.6 л. (G16B) 98л.с. (72кВт) |
бензин |
SUZUKI | BALENO 1.6 i 16V 4x4 (SY416) |
1.6 л. (G16B) 98л.с. (72кВт) |
бензин |
SUZUKI | BALENO 1.6 i 16V 4x4 (SY416) |
1.6 л. (G16B) 98л.с. (72кВт) |
бензин |
SUZUKI | BALENO 1.6 i 16V (SY416) |
1.6 л. (G16B) 98л.с. (72кВт) |
бензин |
SUZUKI | BALENO 1.6 i 16V (SY416) |
1.6 л. (G16B) 98л.с. (72кВт) |
бензин |