Информация о детали GSP 824090 - ШРУС HYUNDAI TUCSON 2.0 04- нар.(ABS)
параметр | значение |
---|---|
Сторона установки | со стороны колеса |
Число зубцов кольца ABS | 48 |
Внешнее зацепление со стороны колеса | 27 |
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 25 |
Диаметр прокладки(мм) | 61.9 |
Длина(мм) | 156 |
Спецификация | GrooveType:Middle |
производитель | номер |
---|---|
HYUNDAI-KIA | 495002E250 |
HYUNDAI-KIA | 495002E500 |
HYUNDAI-KIA | 495002E550 |
HYUNDAI-KIA | 495012E400 |
HYUNDAI-KIA | 495072EE00 |
производитель | модель | двигатель | вид топлива |
---|---|---|---|
HYUNDAI | TUCSON 2.0 |
2 л. (G4GC) 141л.с. (104кВт) |
бензин |
HYUNDAI | TUCSON 2.0 Привод на все колеса |
2 л. (G4GC) 141л.с. (104кВт) |
бензин |