Информация о детали GENERAL ELECTRIC 18256 - Лампа галогеновая H9 12v 65w
| параметр | значение | 
|---|---|
| Исполнение патрона | PGJ19-5 | 
| Тип ламп | H9 | 
| Напряжение [В] | 12 V | 
| Номинальная мощность [Вт] | 65 Вт | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| AUDI | A6 3.0 TFSI quattro | 3 л. (CAJA) 290л.с. (213кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 4.2 FSI quattro | 4.2 л. (BVJ) 350л.с. (257кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.8 FSI | 2.8 л. (BDX) 210л.с. (154кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.0 TDI | 2 л. (CAHA) 170л.с. (125кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 3.2 FSI quattro | 3.2 л. (AUK) 255л.с. (188кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.0 TDI | 2 л. (BLB, BRE) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.8 FSI quattro | 2.8 л. (CCEA) 220л.с. (162кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 4.2 FSI quattro | 4.2 л. (BVJ) 350л.с. (257кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.7 TDI | 2.7 л. (BSG, CANB) 163л.с. (120кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.8 FSI | 2.8 л. (CCEA) 220л.с. (162кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 4.2 FSI quattro | 4.2 л. (BVJ) 350л.с. (257кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 3.0 TDI quattro | 3 л. (BNG, CDYB) 211л.с. (155кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.7 TDI quattro | 2.7 л. (CANC) 190л.с. (140кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.7 TDI quattro | 2.7 л. (BSG, CAND) 163л.с. (120кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.4 | 2.4 л. (BDW) 177л.с. (130кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.0 TDI | 2 л. (CAHA) 170л.с. (125кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.0 TDI | 2 л. (BNA, BRF, CAGB) 136л.с. (100кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 3.0 TDI quattro | 3 л. (CDYA, CDYC) 240л.с. (176кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.0 TFSI | 2 л. (BPJ, BYK) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 RS6 quattro | 5 л. (BUH) 580л.с. (426кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.8 FSI quattro | 2.8 л. (CCEA) 220л.с. (162кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.7 TDI quattro | 2.7 л. (BPP) 180л.с. (132кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 3.0 TDI quattro | 3 л. (BNG, CDYB) 211л.с. (155кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.8 FSI quattro | 2.8 л. (BDX) 210л.с. (154кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.8 FSI | 2.8 л. (CCDA) 190л.с. (140кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 3.0 TDI quattro | 3 л. (BNG, CDYB) 211л.с. (155кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 3.0 TDI quattro | 3 л. (ASB) 233л.с. (171кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.8 FSI | 2.8 л. (BDX) 210л.с. (154кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.7 TDI | 2.7 л. (CANA) 190л.с. (140кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.4 | 2.4 л. (BDW) 177л.с. (130кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.7 TDI | 2.7 л. (BSG, CANB) 163л.с. (120кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 3.0 TDI quattro | 3 л. (CDYA, CDYC) 240л.с. (176кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 3.2 FSI quattro | 3.2 л. (AUK) 255л.с. (188кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 3.0 TDI quattro | 3 л. (ASB) 233л.с. (171кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.4 quattro | 2.4 л. (BDW) 177л.с. (130кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.8 FSI quattro | 2.8 л. (CCDA) 190л.с. (140кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 3.0 TDI quattro | 3 л. (ASB) 233л.с. (171кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.7 TDI | 2.7 л. (BPP) 180л.с. (132кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.8 FSI | 2.8 л. (CCDA) 190л.с. (140кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 S6 quattro | 5.2 л. (BXA) 435л.с. (320кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 3.2 FSI | 3.2 л. (AUK, BKH) 255л.с. (188кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.7 TDI | 2.7 л. (CANA) 190л.с. (140кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.7 TDI quattro | 2.7 л. (BSG, CAND) 163л.с. (120кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 3.0 TFSI quattro | 3 л. (CAJA) 290л.с. (213кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.0 TFSI | 2 л. (BPJ) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.7 TDI quattro | 2.7 л. (BPP) 180л.с. (132кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.8 FSI | 2.8 л. (CCEA) 220л.с. (162кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.7 TDI quattro | 2.7 л. (BSG, CAND) 163л.с. (120кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.8 FSI quattro | 2.8 л. (BDX) 210л.с. (154кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.8 FSI quattro | 2.8 л. (CCDA) 190л.с. (140кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.7 TDI | 2.7 л. (BPP) 180л.с. (132кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.7 TDI quattro | 2.7 л. (BPP) 180л.с. (132кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 3.2 FSI quattro | 3.2 л. (BYU) 249л.с. (183кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 RS6 quattro | 5 л. (BUH) 580л.с. (426кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 2.7 TDI quattro | 2.7 л. (CANC) 190л.с. (140кВт) | дизель | 
| AUDI | A6 2.4 quattro | 2.4 л. (BDW) 177л.с. (130кВт) | бензин | 
| AUDI | A6 3.2 FSI | 3.2 л. (AUK) 255л.с. (188кВт) | бензин | 
| AUDI | ALLROAD 2.7 T quattro | 2.7 л. (BES, ARE) 250л.с. (184кВт) | бензин | 
| AUDI | ALLROAD 2.5 TDI quattro | 2.5 л. (BAU, AKE) 180л.с. (132кВт) | дизель | 
| INFINITI | EX 35 | 3.5 л. (VQ35HR) 301л.с. (221кВт) | бензин | 
| MAZDA | 6 2.5 MZR | 2.5 л. (L5-VE) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| MAZDA | 6 2.0 MZR | 2 л. (LF17) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| MAZDA | 6 2.0 MZR-CD | 2 л. (RF7J) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| MAZDA | 6 2.0 MZR | 2 л. (LF17) 147л.с. (108кВт) | бензин | 
| MAZDA | 6 2.2 MZR-CD | 2.2 л. (R2AA) 163л.с. (120кВт) | дизель | 
| MAZDA | 6 2.0 MZR | 2 л. (LF-DE) 155л.с. (114кВт) | бензин | 
| MAZDA | 6 2.2 MZR-CD | 2.2 л. (R2BF) 125л.с. (92кВт) | дизель | 
| MAZDA | 6 2.2 D | 2.2 л. (R2BF) 129л.с. (95кВт) | дизель | 
| MAZDA | 6 2.2 MZR-CD | 2.2 л. (R2AA) 185л.с. (136кВт) | дизель | 
| MAZDA | 6 2.2 MZR-CD | 2.2 л. (R2AA) 180л.с. (132кВт) | дизель | 
| MAZDA | 6 2.0 MZR-CD | 2 л. (RF7J) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| MAZDA | 6 1.8 MZR | 1.8 л. (L813) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| MAZDA | 6 2.5 MZR | 2.5 л. (L5-VE) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| MAZDA | 6 2.2 MZR-CD | 2.2 л. (R2AA) 185л.с. (136кВт) | дизель | 
| MAZDA | 6 1.8 MZR | 1.8 л. (L813) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| MAZDA | 6 2.2 D | 2.2 л. (R2BF) 129л.с. (95кВт) | дизель | 
| MAZDA | 6 2.2 MZR-CD | 2.2 л. (R2BF) 125л.с. (92кВт) | дизель | 
| MAZDA | 6 2.0 MZR | 2 л. (LF-DE) 155л.с. (114кВт) | бензин | 
| MAZDA | 6 2.2 MZR-CD | 2.2 л. (R2AA) 163л.с. (120кВт) | дизель | 
| MAZDA | 6 2.2 MZR-CD | 2.2 л. (R2AA) 180л.с. (132кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | PAJERO 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 3.2 л. (4M41) 190л.с. (140кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | PAJERO 3.0 4WD | 3 л. (6G72 (SOHC 24V)) 178л.с. (131кВт) | бензин | 
| NISSAN | GT-R V6 | 3.8 л. (VR38DETT) 530л.с. (390кВт) | бензин | 
| PEUGEOT | 3008 2.0 HDi | 2 л. () 136л.с. (100кВт) | дизель | 
| PEUGEOT | 3008 2.0 HDi Hybrid4 | 2 л. () 200л.с. (147кВт) | электрическ. - дизельное топливо | 
| PEUGEOT | 3008 1.6 HDi | 1.6 л. (9HR (DV6C)) 112л.с. (82кВт) | дизель | 
| PEUGEOT | 3008 1.6 THP | 1.6 л. (5FV (EP6CDT)) 156л.с. (115кВт) | бензин | 
| PEUGEOT | 3008 1.6 HDi | 1.6 л. (9HZ (DV6TED4)) 109л.с. (80кВт) | дизель | 
| PEUGEOT | 3008 1.6 VTi | 1.6 л. (EP6, 5FS (EP6C), 5FW (EP6)) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| PEUGEOT | 3008 1.6 HDi | 1.6 л. (9HD (DV6CTED)) 114л.с. (84кВт) | дизель | 
| PEUGEOT | 3008 2.0 HDi Hybrid4 | 2 л. (RHH (DW10CTED4), RHC (DW10CTED4)) 165л.с. (120кВт) | электрическ. - дизельное топливо | 
| PEUGEOT | 3008 2.0 HDi | 2 л. (RHH (DW10CTED4)) 165л.с. (120кВт) | дизель | 
| PEUGEOT | 3008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2 л. (RHE (DW10CTED4), AHX (DW10FD)) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| PEUGEOT | 3008 1.6 THP | 1.6 л. (5FX (EP6DT)) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| PORSCHE | 911 3.8 Turbo S | 3.8 л. (MA1.70) 530л.с. (390кВт) | бензин | 
| PORSCHE | 911 3.8 Carrera 4 GTS | 3.8 л. (MA1.01) 408л.с. (300кВт) | бензин | 
| PORSCHE | 911 3.8 Turbo | 3.8 л. (MA1.70) 500л.с. (368кВт) | бензин | 
| PORSCHE | 911 3.8 Carrera 4 GTS | 3.8 л. (MA1.01) 408л.с. (300кВт) | бензин | 
| PORSCHE | 911 3.8 Turbo | 3.8 л. (MA1.70) 500л.с. (368кВт) | бензин | 
| PORSCHE | 911 3.8 Turbo S | 3.8 л. (MA1.70) 530л.с. (390кВт) | бензин | 
| PORSCHE | 911 4.0 GT3 RS | 4 л. (M 97.74) 500л.с. (368кВт) | бензин | 
| PORSCHE | 911 3.8 Carrera GTS | 3.8 л. (MA1.01) 408л.с. (300кВт) | бензин | 
| PORSCHE | 911 3.6 GT2 RS | 3.6 л. (M 97.70) 620л.с. (456кВт) | бензин | 
| PORSCHE | 911 3.8 Carrera GTS | 3.8 л. (MA1.01) 408л.с. (300кВт) | бензин | 
| PORSCHE | BOXSTER 3.4 | 3.4 л. (MA1.21) 320л.с. (235кВт) | бензин | 
| PORSCHE | CAYMAN R 3.4 | 3.4 л. (MA1.21) 330л.с. (243кВт) | бензин | 
| RENAULT | VEL SATIS 2.2 dCi (BJ0M) | 2.2 л. (G9T 702, G9T 700) 113л.с. (83кВт) | дизель | 
| SAAB | 9-3X 2.0 t BioPower XWD | 2 л. (A 20 NFT) 220л.с. (162кВт) | бензин/этанол | 
| VOLVO | S60 T4F | 1.6 л. (B 4164 T2) 180л.с. (132кВт) | бензин/этанол | 
| VOLVO | S60 DRIVe / D2 | 1.6 л. (D 4162 T) 114л.с. (84кВт) | дизель | 
| VOLVO | S60 D3 | 2 л. (D 5204 T2, D 5204 T3) 163л.с. (120кВт) | дизель | 
| VOLVO | S60 T5 | 2 л. (B 4204 T7) 240л.с. (177кВт) | бензин | 
| VOLVO | S60 T4 | 1.6 л. (B 4164 T) 180л.с. (132кВт) | бензин | 
| VOLVO | S60 D5 | 2.4 л. (D 5244 T11, D 5244 T15) 215л.с. (158кВт) | дизель | 
| VOLVO | S60 D5 | 2.4 л. (D 5244 T10) 205л.с. (151кВт) | дизель | 
| VOLVO | S60 T6 AWD | 3 л. (B 6304 T4) 304л.с. (224кВт) | бензин | 
| VOLVO | S60 2.0 T | 2 л. (B 4204 T6) 203л.с. (149кВт) | бензин | 
| VOLVO | S60 T3 | 1.6 л. (B 4164 T3) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| VOLVO | S60 D5 AWD | 2.4 л. (D 5244 T11, D 5244 T15) 215л.с. (158кВт) | дизель | 
| VOLVO | S60 D5 AWD | 2.4 л. (D 5244 T10) 205л.с. (151кВт) | дизель | 
| VOLVO | S80 1.6 DRIVe | 1.6 л. (D 4162 T) 114л.с. (84кВт) | дизель | 
| VOLVO | S80 3.2 AWD | 3.2 л. (B 6324 S5) 243л.с. (179кВт) | бензин | 
| VOLVO | S80 T6 AWD | 3 л. (B 6304 T4) 305л.с. (224кВт) | бензин | 
| VOLVO | S80 T4 | 1.6 л. (B 4164 T) 180л.с. (132кВт) | бензин | 
| VOLVO | S80 D5 AWD | 2.4 л. (D 5244 T15) 215л.с. (158кВт) | дизель | 
| VOLVO | S80 T4F | 1.6 л. (B 4164 T2) 180л.с. (132кВт) | бензин/этанол | 
| VOLVO | S80 3.2 | 3.2 л. (B 6324 S5) 243л.с. (179кВт) | бензин | 
| VOLVO | S80 D3 / D4 | 2 л. (D 5204 T2, D 5204 T3) 163л.с. (120кВт) | дизель | 
| VOLVO | S80 T5 | 2 л. (B 4204 T7) 241л.с. (177кВт) | бензин | 
| VOLVO | S80 D5 | 2.4 л. (D 5244 T11, D 5244 T15) 215л.с. (158кВт) | дизель | 
| VOLVO | V60 D5 | 2.4 л. (D 5244 T10) 205л.с. (151кВт) | дизель | 
| VOLVO | V60 2.0 T | 2 л. (B 4204 T6) 203л.с. (149кВт) | бензин | 
| VOLVO | V60 T6 AWD | 3 л. (B 6304 T4) 305л.с. (224кВт) | бензин | 
| VOLVO | V60 T4 | 1.6 л. (B 4164 T) 180л.с. (132кВт) | бензин | 
| VOLVO | V60 D5 AWD | 2.4 л. (D 5244 T10) 205л.с. (151кВт) | дизель | 
| VOLVO | V60 2.4 D5 | 2.4 л. (D 5244 T11, D 5244 T15) 215л.с. (158кВт) | дизель | 
| VOLVO | V60 D3 / D4 | 2 л. (D 5204 T2, D 5204 T3) 163л.с. (120кВт) | дизель | 
| VOLVO | V60 T5 | 2 л. (B 4204 T7) 241л.с. (177кВт) | бензин | 
| VOLVO | V60 T3 | 1.6 л. (B 4164 T3) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| VOLVO | V60 T4F | 1.6 л. (B 4164 T2) 180л.с. (132кВт) | бензин/этанол | 
| VOLVO | V60 2.4 D5 AWD | 2.4 л. (D 5244 T11, D 5244 T15) 215л.с. (158кВт) | дизель | 
| VOLVO | V60 1.6 DRIVe | 1.6 л. (D 4162 T) 114л.с. (84кВт) | дизель | 
| VOLVO | V70 2.5 TDI | 2.5 л. (D 5252 T) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| VOLVO | V70 2.3 T5 | 2.3 л. (B 5234 T3) 250л.с. (184кВт) | бензин | 
| VOLVO | V70 2.4 Bifuel (LPG) | 2.4 л. (B 5244 SG2) 140л.с. (103кВт) | бензин/автогаз (lpg) | 
| VOLVO | XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD | 2.4 л. (D 5244 T5, D 5244 T16, D 5244 T17) 163л.с. (120кВт) | дизель | 
| VOLVO | XC60 2.0 T | 2 л. (B 4204 T6) 203л.с. (149кВт) | бензин | 
| VOLVO | XC60 3.2 AWD | 3.2 л. (B 6324 S) 238л.с. (175кВт) | бензин | 
| VOLVO | XC60 D5 AWD | 2.4 л. (D 5244 T10) 205л.с. (151кВт) | дизель | 
| VOLVO | XC60 D5 AWD | 2.4 л. (D 5244 T11, D 5244 T15) 215л.с. (158кВт) | дизель | 
| VOLVO | XC60 D5 | 2.4 л. (D 5244 T15, D 5244 T11) 215л.с. (158кВт) | дизель | 
| VOLVO | XC60 D3 / D4 | 2 л. (D 5204 T2, D 5204 T3) 163л.с. (120кВт) | дизель | 
| VOLVO | XC60 D5 AWD | 2.4 л. (D 5244 T4) 185л.с. (136кВт) | дизель | 
| VOLVO | XC60 3.2 AWD | 3.2 л. (B 6324 S5) 243л.с. (179кВт) | бензин | 
| VOLVO | XC60 T6 AWD | 3 л. (B 6304 T2) 286л.с. (210кВт) | бензин | 
| VOLVO | XC60 2.4 D | 2.4 л. (D 5244 T14) 175л.с. (129кВт) | дизель | 
| VOLVO | XC60 T5 | 2 л. (B 4204 T7) 241л.с. (177кВт) | бензин | 
| VOLVO | XC60 T6 AWD | 3 л. (B 6304 T4) 304л.с. (224кВт) | бензин | 
| VOLVO | XC70 D3 | 2 л. (D 5204 T2, D 5204 T3) 163л.с. (120кВт) | дизель | 
| VOLVO | XC70 3.2 AWD | 3.2 л. (B 6324 S5) 243л.с. (179кВт) | бензин | 
| VOLVO | XC70 T6 AWD | 3 л. (B 6304 T4) 304л.с. (224кВт) | бензин | 
| VOLVO | XC70 D5 AWD | 2.4 л. (D 5244 T11, D 5244 T15) 215л.с. (158кВт) | дизель | 
 
 