Информация о детали GATES 6468MC - Ремень клиновидный (AVX13 x 950La)
| производитель | номер | 
|---|---|
| DAIHATSU | 99322-00950 | 
| FIAT-ALFA-LANCIA | 60548814 | 
| FORD | 3933965 | 
| FORD | 6189780 | 
| FORD | 8397-18-381A | 
| FORD | 88EF6C301AC | 
| FORD | XM348620DA | 
| HONDA | 38920-PC6-003 | 
| HONDA | 38920-PC6-004 | 
| HYUNDAI-KIA | 23127-33020 | 
| HYUNDAI-KIA | 23127-33100 | 
| HYUNDAI-KIA | 97713-4A010 | 
| HYUNDAI-KIA | HJ820002A | 
| HYUNDAI-KIA | MD025522 | 
| ISUZU | 8-94146-455-0 | 
| ISUZU | 8-94146-495-0 | 
| ISUZU | 8-94167-590-0 | 
| ISUZU | 8-94222-879-1 | 
| ISUZU | 8-94229-269-1 | 
| ISUZU | 8-94232-310-0 | 
| ISUZU | 8-94235-395-0 | 
| ISUZU | 8941316300 | 
| ISUZU | 8944118600 | 
| JAGUAR | C14723/1 | 
| MAZDA | 029018381B | 
| MAZDA | 0504-18-381B | 
| MAZDA | 060418381B | 
| MAZDA | 227618381A | 
| MAZDA | 8397-18-381A | 
| MAZDA | AM06-18-381A | 
| MAZDA | B611-15-908 | 
| MAZDA | B611-15-908A | 
| MAZDA | D410-15-907 | 
| MAZDA | F852-18-381 | 
| MAZDA | F8A6-18-381 | 
| MAZDA | FE82-18-381 | 
| MAZDA | FEDK18381 | 
| MERCEDES | 0009975892 | 
| MERCEDES | 0029971192 | 
| MERCEDES | 0039971492 | 
| MERCEDES | 0069977092 | 
| MERCEDES | 0089974292 | 
| MERCEDES | 0089974892 | 
| MERCEDES | A0009975892 | 
| MERCEDES | A0029971192 | 
| MERCEDES | A0039971492 | 
| MERCEDES | A0069977092 | 
| MERCEDES | A0089974292 | 
| MERCEDES | A0089974892 | 
| MITSUBISHI | MB167066 | 
| MITSUBISHI | MB272653 | 
| MITSUBISHI | MB813382 | 
| MITSUBISHI | MB946672 | 
| MITSUBISHI | MD011764 | 
| MITSUBISHI | MD025522 | 
| MITSUBISHI | MR360148 | 
| NISSAN | 01978-10934 | 
| NISSAN | 01978-10944 | 
| NISSAN | 01978-10944JP | 
| NISSAN | 01978-10944KE | 
| NISSAN | 02117-95023 | 
| NISSAN | 11720-G3610 | 
| NISSAN | 11920-9C600 | 
| NISSAN | 21066-37W00 | 
| NISSAN | 21067-37602 | 
| NISSAN | 21067-37603 | 
| PORSCHE | 99919230650 | 
| RENAULT | 7700632624 | 
| RENAULT | 7700745599 | 
| SUBARU | 73036-GA140 | 
| TOYOTA | 90910-020003 | 
| TOYOTA | 90916-02237 | 
| TOYOTA | 90916-02301 | 
| TOYOTA | 90916-02372 | 
| TOYOTA | 99322-00930 | 
| TOYOTA | 99322-00940 | 
| TOYOTA | 99322-00950 | 
| TOYOTA | 99522-10934 | 
| TOYOTA | 99522-10938 | 
| TOYOTA | 99522-10942 | 
| TOYOTA | 99522-10951 | 
| TOYOTA | 99522-10958 | 
| VAG | 046260849B | 
| VAG | 068260849 | 
| VAG | 068260849A | 
| VAG | 068260849B | 
| VAG | 068260849G | 
| VAG | SE021039310A | 
| VOLVO | 977731 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 145 1.4 i.e. (930.A3) | 1.4 л. (AR 33501) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 145 1.7 i.e. 16V (930.A1) | 1.7 л. (AR 33401) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 145 1.6 i.e. (930.A2) | 1.6 л. (AR 33201) 103л.с. (76кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 146 1.4 i.e. (930.B3) | 1.4 л. (AR 33501) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 146 1.7 i.e. 16V (930.B1) | 1.7 л. (AR 33401) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 146 1.6 i.e. (930.B2) | 1.6 л. (AR 33201) 103л.с. (76кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 | 1.7 л. (AR 30550) 118л.с. (87кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1.7 л. (AR 30747) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V (907.A1B) | 1.7 л. (AR 30746) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V 4x4 (907A1F) | 1.7 л. (AR 30746) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V (907.B1G) | 1.7 л. (AR 30747) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V (907.B1G) | 1.7 л. (AR 30747) 132л.с. (97кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V (907.A1C) | 1.7 л. (AR 30747) 132л.с. (97кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. (907.A1A) | 1.7 л. (AR 30737 A) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. 4x4 | 1.7 л. (AR 30558, AR 30737) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1.7 л. (AR 30747) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1.7 л. (AR 30747) 132л.с. (97кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 | 1.7 л. (AR 30550) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. (905.A3D) | 1.7 л. (AR 30558) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V | 1.7 л. (AR 30746) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1.7 л. (AR 30747) 132л.с. (97кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. (907.B1A) | 1.7 л. (AR 30737) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. (907.B1A) | 1.7 л. (AR 30736, AR 30737) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V (907.A1C) | 1.7 л. (AR 30747) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. (907.A1A) | 1.7 л. (AR 30736, AR 30737) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 | 1.7 л. (AR 30550) 118л.с. (87кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 QV (905.A3) | 1.7 л. (AR 30550) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. | 1.7 л. (AR 30558) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 1.7 л. (AR 30736, AR 30737) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V 4x4 | 1.7 л. (AR 30746) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.7 i.e. | 1.7 л. (AR 30558) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.7 | 1.7 л. (AR 30550) 118л.с. (87кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 E quattro | 2.2 л. (PX) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 quattro | 2.2 л. (KU) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 1.9 | 1.9 л. (WH) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.3 | 2.3 л. (NF) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.3 | 2.3 л. (NF) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.5 TDI | 2.5 л. (1T) 120л.с. (88кВт) | дизель | 
| AUDI | 100 2.4 D | 2.4 л. (3D) 82л.с. (60кВт) | дизель | 
| AUDI | 100 2.2 | 2.2 л. (KU) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 Cat quattro | 2.2 л. (KU, HX) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.3 E | 2.3 л. (NF) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.0 E Cat | 2 л. (RT) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 Cat | 2.2 л. (KU, HX) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 | 2.2 л. (KU) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.0 | 2 л. (KP) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.0 Cat | 2 л. (RT) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 1.9 | 1.9 л. (WH) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.3 quattro | 2.3 л. (NF) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.3 E quattro | 2.3 л. (NF) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.4 D | 2.4 л. (3D) 82л.с. (60кВт) | дизель | 
| AUDI | 100 2.2 E Turbo quattro | 2.2 л. (MC) 165л.с. (121кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 quattro | 2.2 л. (KU) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.0 TD | 2 л. (NC) 100л.с. (74кВт) | дизель | 
| AUDI | 100 2.2 E quattro | 2.2 л. (PX) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.3 E | 2.3 л. (NF) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 Turbo | 2.2 л. (MC) 165л.с. (121кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 Cat | 2.2 л. (KU, HX) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.0 D Turbo | 2 л. (NC) 100л.с. (74кВт) | дизель | 
| AUDI | 100 2.2 | 2.2 л. (KZ) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 Cat quattro | 2.2 л. (KU, HX) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 Turbo | 2.2 л. (MC) 165л.с. (121кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.0 | 2 л. (SL) 113л.с. (83кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.0 E | 2 л. (KP) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 | 2.2 л. (KZ) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.0 | 2 л. (SL) 113л.с. (83кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.3 quattro | 2.3 л. (NF) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.3 E quattro | 2.3 л. (NF) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 Turbo quattro | 2.2 л. (MC) 165л.с. (121кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.5 TDI | 2.5 л. (1T) 120л.с. (88кВт) | дизель | 
| AUDI | 200 2.2 Turbo | 2.2 л. (MC) 165л.с. (121кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 20V Turbo quattro | 2.2 л. (3B) 220л.с. (162кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.1 Turbo quattro | 2.1 л. (KG) 182л.с. (134кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 20V Turbo quattro | 2.2 л. (3B) 220л.с. (162кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 | 2.2 л. (KU) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 Turbo quattro | 2.2 л. (1B) 200л.с. (147кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.1 Turbo quattro | 2.1 л. (JY, KG) 182л.с. (134кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 Turbo | 2.2 л. (2B) 190л.с. (140кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 Turbo quattro | 2.2 л. (MC) 165л.с. (121кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 Turbo | 2.2 л. (MC) 165л.с. (121кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 Turbo quattro | 2.2 л. (MC) 165л.с. (121кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.1 Turbo | 2.1 л. (KG) 182л.с. (134кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 Turbo | 2.2 л. (1B) 200л.с. (147кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 Turbo quattro | 2.2 л. (1B) 200л.с. (147кВт) | бензин | 
| DAIHATSU | CHARMANT 1.6 (A45) | 1.6 л. (2T) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| HYUNDAI | H-1 2.5 TD 4WD | 2.5 л. (D4BH) 99л.с. (73кВт) | дизель | 
| HYUNDAI | H-1 2.5 TD | 2.5 л. (D4BH) 101л.с. (74кВт) | дизель | 
| HYUNDAI | H-1 2.5 TD 4WD | 2.5 л. (D4BH) 101л.с. (74кВт) | дизель | 
| HYUNDAI | H-1 2.5 TCi | 2.5 л. (D4BH) 99л.с. (73кВт) | дизель | 
| HYUNDAI | H-1 2.5 TD | 2.5 л. (D4BH) 99л.с. (73кВт) | дизель | 
| HYUNDAI | SONATA 1.8 i | 1.8 л. (4G62) 95л.с. (70кВт) | бензин | 
| ISUZU | CAMPO 2.0 (KB28) | 2 л. (G200Z) 79л.с. (58кВт) | бензин | 
| ISUZU | CAMPO 2.0 4WD (KB48) | 2 л. (G200Z) 79л.с. (58кВт) | бензин | 
| ISUZU | TROOPER 2.3 (UBS16) | 2.3 л. (4ZD1) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 | 1.6 л. (B65M) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 | 1.6 л. (B68) 73л.с. (54кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 4x4 | 1.6 л. (B6E, B65M) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 GT | 1.6 л. (B6 (SOHC)) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 GT | 1.6 л. (B6 (SOHC)) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 GT | 1.6 л. (B6 (SOHC)) 85л.с. (63кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 | 1.6 л. (B6E, B65M, B6 (SOHC)) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 GT | 1.6 л. (B6 (SOHC)) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| MAZDA | 929 2.2 i | 2.2 л. (F2-EGI) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| MAZDA | 929 2.0 | 2 л. (HEE, MA) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| MAZDA | 929 2.0 | 2 л. (HEE, MA) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| MAZDA | 929 3.0 i | 3 л. (JE3) 167л.с. (123кВт) | бензин | 
| MAZDA | 929 2.0 | 2 л. (FE (8V), FEFA) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| MAZDA | 929 3.0 | 3 л. (JE3) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| MAZDA | 929 2.2 12V | 2.2 л. (F2, F21, F2E) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| MAZDA | 929 2.0 | 2 л. (HEE, MA) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| MAZDA | 929 2.0 | 2 л. (MA, M) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| MAZDA | 929 2.2 12V | 2.2 л. (F2-C) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| MAZDA | 929 3.0 | 3 л. (JE) 190л.с. (140кВт) | бензин | 
| MAZDA | MPV 3.0 i V6 (LV10) | 3 л. (JE94) 154л.с. (113кВт) | бензин | 
| MAZDA | MPV 3.0 i V6 | 3 л. (JE94, JE96) 148л.с. (109кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS 230 G (460,2) | 2.3 л. (M 115.973) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS 230 G (460,2) | 2.3 л. (M 115.973) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SE, SEL (126.036) | 4.9 л. (M 117.965) 223л.с. (164кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 420 SEC (126.046) | 4.1 л. (M 116.965) 224л.с. (165кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SEC (126.044) | 4.9 л. (M 117.965) 252л.с. (185кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 420 SE, SEL | 4.1 л. (M 116.965) 224л.с. (165кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 420 SEC (126.046) | 4.1 л. (M 116.965) 204л.с. (150кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 420 SE, SEL (126.034, 126.035) | 4.1 л. (M 116.965) 204л.с. (150кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SE, SEL | 5.5 л. (M 117.968) 300л.с. (220кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SE, SEL (126.038) | 5.5 л. (M 117.968) 272л.с. (200кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SEC Cat | 5 л. (M 117.965) 252л.с. (185кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SE, SEL | 4.9 л. (M 117.965) 265л.с. (195кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SEC (126.045) | 5.5 л. (M 117.968) 279л.с. (205кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 420 SEC (126.046) | 4.1 л. (M 116.965) 231л.с. (170кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SE, SEL (126.036) | 4.9 л. (M 117.965) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SEC (126.045) | 5.5 л. (M 117.968) 242л.с. (178кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SEC (126.044) | 4.9 л. (M 117.965) 223л.с. (164кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 420 SE, SEL | 4.1 л. (M 116.965) 231л.с. (170кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 420 SEC (126.046) | 4.1 л. (M 116.965) 218л.с. (160кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 420 SE, SEL (126.034) | 4.1 л. (M 116.965) 218л.с. (160кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SEC (126.044) | 5 л. (M 117.965) 265л.с. (195кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SE, SEL Cat | 5 л. (M 117.965) 252л.с. (185кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SE, SEL | 5.5 л. (M 117.968) 279л.с. (205кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SE, SEL (126.038, 126.039) | 5.5 л. (M 117.968) 242л.с. (178кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SEC (126.045) | 5.5 л. (M 117.968) 300л.с. (220кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SE, SEL | 4.9 л. (M 117.965) 252л.с. (185кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SEC (126.045) | 5.5 л. (M 117.968) 272л.с. (200кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 500 SEC (126.044) | 4.9 л. (M 117.965) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | SL 500 SL (107.046) | 4.9 л. (M 117.964) 223л.с. (164кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | SL 420 SL (107.047) | 4.1 л. (M 116.964) 204л.с. (150кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | SL 500 SL (107.046) | 4.9 л. (M 117.960, M 117.964) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | SL 420 SL (107.047) | 4.1 л. (M 116.964) 218л.с. (160кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | GALANT 2.0 GLSTD (E57A) | 2 л. (4D68 T) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | GALANT 2.0 GLSTD (E57A) | 2 л. (4D68 T) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | L200 2.0 4WD | 2 л. (4G63 (SOHC 8V)) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | L200 2.0 (K12T, K32T) | 2 л. (4G63 (SOHC 8V)) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | L200 2.0 (K62T) | 2 л. (4G63 (SOHC 16V)) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | L300 2.0 (P03W, P13W) | 2 л. (4G63 (SOHC 8V)) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | L300 2.0 (P03W, P13W) | 2 л. (G63B) 87л.с. (64кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | L300 2.0 (P03V, P13V) | 2 л. (G63B) 87л.с. (64кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | L300 1.6 (P12V, P02V) | 1.6 л. (4G32) 69л.с. (51кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | L300 2.0 (P13T) | 2 л. (4G63 (SOHC 16V)) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | L300 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | 2 л. (4G63 (SOHC 8V)) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | L300 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | 2 л. (4G63 (SOHC 8V)) 88л.с. (65кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | L300 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | 2.5 л. (4D56 (8V)) 69л.с. (51кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | L300 2.0 i (P00W, P03W, P13W) | 2 л. (4G63 (SOHC 16V)) 113л.с. (83кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | L300 2.0 | 2 л. (4G63 (SOHC 16V)) 112л.с. (82кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | LANCER 2.0 Diesel (CB8A) | 2 л. (4D68) 68л.с. (50кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | LANCER 2.0 D (CB8W) | 2 л. (4D68) 68л.с. (50кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | PAJERO 2.6 (L042G, L047G) | 2.6 л. (4G54) 103л.с. (76кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | PAJERO 2.8 TD (V46W, V26W) | 2.8 л. (4M40-T) 125л.с. (92кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER 2.0 TD (N18W) | 2 л. (4D68 T) 82л.с. (60кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | SPACE WAGON 2.0 TD (N38W) | 2 л. (4D68 T) 82л.с. (60кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | SPACE WAGON 1.8 GLX (D05V, D05W) | 1.8 л. (4G37) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | SPACE WAGON 1.8 TD (N35W) | 1.8 л. (4D65 T) 75л.с. (55кВт) | дизель | 
| NISSAN | PATROL 3.2 TD (W160) | 3.2 л. (SD33T) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| NISSAN | PATROL 3.2 D (W160) | 3.2 л. (SD33) 95л.с. (70кВт) | дизель | 
| NISSAN | PATROL 3.2 TD (K160) | 3.2 л. (SD33T) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| NISSAN | PATROL 4.2 D (Y60GR) | 4.2 л. (TD42) 116л.с. (85кВт) | дизель | 
| NISSAN | PATROL 3.2 D (K160) | 3.2 л. (SD33) 95л.с. (70кВт) | дизель | 
| NISSAN | SERENA 2.3 D | 2.3 л. (LD23) 75л.с. (55кВт) | дизель | 
| PORSCHE | 928 5.0 GT | 5 л. (M 28.47) 330л.с. (243кВт) | бензин | 
| PORSCHE | 928 5.0 S,S4 | 5 л. (M 28.41, M 28.42) 320л.с. (235кВт) | бензин | 
| PORSCHE | 928 5.4 GTS | 5.4 л. (M 28.49, M 28.50) 350л.с. (257кВт) | бензин | 
| PORSCHE | 928 5.0 S4 Cat | 5 л. (M 28.41, M 28.42) 320л.с. (235кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.7 | 1.7 л. (021 A.3000) 98л.с. (72кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.2 i | 1.2 л. (021 C.1000) 71л.с. (52кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.5 | 1.5 л. (021 A 2000) 85л.с. (63кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.5 i Cat | 1.5 л. (021 C.2000) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.5 i | 1.5 л. (021 B.2000) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.2 | 1.2 л. (021 A 1000) 63л.с. (46кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.2 | 1.2 л. (021 A 1000) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| SEAT | TOLEDO 2.0 i | 2 л. (2E, AGG) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| SEAT | TOLEDO 1.8 i | 1.8 л. (RP) 88л.с. (65кВт) | бензин | 
| SEAT | TOLEDO 1.9 TD | 1.9 л. (AAZ) 75л.с. (55кВт) | дизель | 
| SEAT | TOLEDO 1.8 16V | 1.8 л. (KR) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| SEAT | TOLEDO 1.6 i | 1.6 л. (1F) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| SEAT | TOLEDO 1.8 16V | 1.8 л. (PL) 125л.с. (92кВт) | бензин | 
| SEAT | TOLEDO 1.6 i | 1.6 л. (1F) 71л.с. (52кВт) | бензин | 
| SEAT | TOLEDO 1.9 D | 1.9 л. (1Y) 68л.с. (50кВт) | дизель | 
| SEAT | TOLEDO 1.6 i | 1.6 л. (1F, EZ, ABN) 73л.с. (54кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 TD (CT220_) | 2 л. (2C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 D (CT220_) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 TD (CT220_) | 2 л. (2C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 TD (CT220_) | 2 л. (2C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2 л. (2C-T) 86л.с. (63кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2 л. (2C-T) 86л.с. (63кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2 л. (2C-T) 84л.с. (62кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2 л. (2C-T) 84л.с. (62кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190_) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT170_) | 2 л. (2C-L) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190_) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190_) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT170_) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT170_) | 2 л. (2C-L) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CELICA 1.6 ST (TA60) | 1.6 л. (2T) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 1.6 ST (TA4C, TA60) | 1.6 л. (4A-L, 2TB) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 1.6 GT (TA4C) | 1.6 л. (2T-G) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
