Информация о детали FRAM PH2951 - Фильтр масляный
| параметр | значение |
|---|---|
| Наружный диаметр(мм) | 84 |
| Присоединительная винтовая резьба | 3/4"-16 |
| Высота (мм) | 101 |
| производитель | номер |
|---|---|
| CITROEN-PEUGEOT | 1109H8 |
| DAEWOO | 1651073013 |
| DAEWOO | 16510A73013 |
| DAEWOO | D96570765 |
| DAIHATSU | 1560113010 |
| DAIHATSU | 1560113011 |
| DAIHATSU | 1560187104 |
| DAIHATSU | 1560187204 |
| DAIHATSU | 1651081802 |
| DAIHATSU | 87702000 |
| DAIHATSU | 9091503001 |
| FORD | 5010292 |
| FORD | 5012645 |
| FORD | A820X6714JA |
| FORD | F0NN6714BA |
| FORD | SBA140516180 |
| GENERAL MOTORS | 25011704 |
| GENERAL MOTORS | 25014441 |
| GENERAL MOTORS | 91125559 |
| GENERAL MOTORS | 94840078 |
| GENERAL MOTORS | 94842810 |
| GENERAL MOTORS | 96058042 |
| GENERAL MOTORS | PF1212 |
| GENERAL MOTORS | PF1245 |
| HYUNDAI-KIA | 1560113011 |
| ISUZU | 1651083012 |
| NISSAN | 31725L1000 |
| SAAB | 6665603 |
| SUZUKI | 1651061A01 |
| SUZUKI | 1651073002 |
| SUZUKI | 1651083010 |
| SUZUKI | 1651083011 |
| SUZUKI | 1651083012 |
| SUZUKI | 1651085FA0 |
| TOYOTA | 0012000010 |
| TOYOTA | 1150100530 |
| TOYOTA | 12000010 |
| TOYOTA | 1500013051 |
| TOYOTA | 1560013051 |
| TOYOTA | 1560101010 |
| TOYOTA | 1560113010 |
| TOYOTA | 1560113010000 |
| TOYOTA | 1560113011 |
| TOYOTA | 1560176008 |
| TOYOTA | 156017600871 |
| TOYOTA | 1560187103 |
| TOYOTA | 1560187201 |
| TOYOTA | 1560187702 |
| TOYOTA | 1651073000 |
| TOYOTA | 1651073001 |
| TOYOTA | 1651073010 |
| TOYOTA | 1651073013 |
| TOYOTA | 9008091058 |
| TOYOTA | 9091503001 |
| TOYOTA | 9091510001 |
| VOLVO | 8614745 |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| DAIHATSU | CHARMANT 1.6 (A60) |
1.6 л. (4A) 78л.с. (57кВт) |
бензин |
| DAIHATSU | CHARMANT 1.6 (A60) |
1.6 л. (4A) 82л.с. (60кВт) |
бензин |
| DAIHATSU | CHARMANT 1.6 (A60) |
1.6 л. (4A) 83л.с. (61кВт) |
бензин |
| SUZUKI | GRAND VITARA 2.5 V6 24V 4x4 (SQ 625) |
2.5 л. (H 25 A) 158л.с. (116кВт) |
бензин |
| SUZUKI | GRAND VITARA 2.7 4x4 (JA 627) |
2.7 л. (H 27 A) 173л.с. (127кВт) |
бензин |
| SUZUKI | GRAND VITARA 2.7 4x4 (TX92, JA 627) |
2.7 л. (H 27 A) 184л.с. (135кВт) |
бензин |
| SUZUKI | GRAND VITARA 2.5 V6 24V 4x4 (TD62, SQ 625) |
2.5 л. (H 25 A) 144л.с. (106кВт) |
бензин |
| SUZUKI | SAMURAI 1.3 Привод на все колеса (SJ 413) |
1.3 л. (G13A) 60л.с. (44кВт) |
бензин |
| SUZUKI | SAMURAI 1.3 Привод на все колеса (SJ 413) |
1.3 л. (G13A) 64л.с. (47кВт) |
бензин |
| SUZUKI | VITARA 2.0 V6 24V Привод на все колеса (SV620) |
2 л. (H 20 A) 136л.с. (100кВт) |
бензин |