Информация о детали FENOX BP43003 - Колодки тормозные дисковые передн
| параметр | значение |
|---|---|
| Толщина(мм) | 17.8 мм |
| Длина(мм) | 143 |
| Высота (мм) | 51.5 |
| Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
| Тормозная система | Akebo |
| Сторона установки | передний мост |
| производитель | номер |
|---|---|
| CHEVROLET | 9007094 |
| CHEVROLET | 96 245 178 |
| CHEVROLET | 96 253 367 |
| CHEVROLET | 96 281 937 |
| CHEVROLET | 96 446 742 |
| CHEVROLET | 96 495 227 |
| CHEVROLET | 96253382 |
| CHEVROLET | 96253383 |
| CHEVROLET | 96319060 |
| CHEVROLET | 96349060 |
| CHEVROLET | 96391891 |
| CHEVROLET | 96405129 |
| CHEVROLET | 96405130 |
| CHEVROLET | 9653 4655 |
| CHEVROLET | S3410011 |
| CHEVROLET | S4510005 |
| CHEVROLET | S4510011 |
| CHEVROLET | S4510014 |
| CHEVROLET | S4510018 |
| CHEVROLET | S4510019 |
| CHEVROLET | S4510020 |
| DAEWOO | 9007094 |
| DAEWOO | 96 245 178 |
| DAEWOO | 96 281 937 |
| DAEWOO | 9625 3367 |
| DAEWOO | 9625 3382 |
| DAEWOO | 9625 3383 |
| DAEWOO | 9631 9060 |
| DAEWOO | 96349060 |
| DAEWOO | 96391891 |
| DAEWOO | 9640 5129 |
| DAEWOO | 96405130 |
| DAEWOO | 9644 6742 |
| DAEWOO | 96495227 |
| DAEWOO | 96534655 |
| DAEWOO | S3410011 |
| DAEWOO | S4 510 019 |
| DAEWOO | S451 0011 |
| DAEWOO | S4510005 |
| DAEWOO | S4510014 |
| DAEWOO | S4510018 |
| GENERAL MOTORS | 9007094 |
| GENERAL MOTORS | 96245178 |
| GENERAL MOTORS | 96253367 |
| GENERAL MOTORS | 96253382 |
| GENERAL MOTORS | 96253383 |
| GENERAL MOTORS | 96281937 |
| GENERAL MOTORS | 96319060 |
| GENERAL MOTORS | 96349060 |
| GENERAL MOTORS | 96391891 |
| GENERAL MOTORS | 96405129 |
| GENERAL MOTORS | 96405130 |
| GENERAL MOTORS | 96446742 |
| GENERAL MOTORS | 96495227 |
| GENERAL MOTORS | 96534655 |
| GENERAL MOTORS | S3410011 |
| GENERAL MOTORS | S4510005 |
| GENERAL MOTORS | S4510011 |
| GENERAL MOTORS | S4510014 |
| GENERAL MOTORS | S4510018 |
| GENERAL MOTORS | S4510019 |
| GENERAL MOTORS | S4510020 |
| HYUNDAI-KIA | 96245178 |
| HYUNDAI-KIA | 96253367 |
| HYUNDAI-KIA | 96253382 |
| HYUNDAI-KIA | 96281937 |
| HYUNDAI-KIA | 96349060 |
| HYUNDAI-KIA | 96391891 |
| HYUNDAI-KIA | 96405129 |
| HYUNDAI-KIA | 96446742 |
| HYUNDAI-KIA | 96495227 |
| HYUNDAI-KIA | S4510011 |
| HYUNDAI-KIA | S4510019 |
| NISSAN | 96253367 |
| OPEL | 96245178 |
| OPEL | 96253367 |
| OPEL | 96253382 |
| OPEL | 96253383 |
| OPEL | 96281937 |
| OPEL | 96391891 |
| OPEL | 96405129 |
| OPEL | 96446742 |
| OPEL | 96495227 |
| OPEL | 96534655 |
| OPEL | S4510005 |
| OPEL | S4510011 |
| OPEL | S4510014 |
| SAAB | 9007094 |
| SAAB | 96245178 |
| SAAB | 96253367 |
| SAAB | 96495227 |
| SSANG YONG | 96253367 |
| SSANG YONG | 96495227 |
| SSANG YONG | S4510019 |
| SUZUKI | 96245178 |
| SUZUKI | 96405129 |
| SUZUKI | S4510011 |
| VOLVO | 96405129 |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| BUICK | EXCELLE 1.8 |
1.8 л. () 122л.с. (90кВт) |
бензин |
| BUICK | EXCELLE 1.6 |
1.6 л. (F16D3) 106л.с. (78кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | AVEO 1.2 |
1.2 л. (F12S3) 72л.с. (53кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | EPICA 2.0 D |
2 л. (Z 20 S) 150л.с. (110кВт) |
дизель |
| CHEVROLET | EPICA 2.0 |
2 л. (T20SED) 133л.с. (98кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | EPICA 2.0 |
2 л. (X 20 D1) 144л.с. (105кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | EPICA 2.0 |
2 л. (C 20 SED) 128л.с. (94кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | EPICA 2.5 |
2.5 л. (LF4) 156л.с. (115кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | LACETTI 1.8 |
1.8 л. () 122л.с. (90кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | LACETTI 1.8 |
1.8 л. (F18D2) 91л.с. (67кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | LACETTI 1.8 |
1.8 л. (T18SED) 122л.с. (90кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | LACETTI 1.4 16V |
1.4 л. (F14D3) 95л.с. (70кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | LACETTI 1.6 |
1.6 л. (F16D3) 109л.с. (80кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | LACETTI 2.0 D |
2 л. (Z 20 DM) 121л.с. (89кВт) |
дизель |
| CHEVROLET | LACETTI 1.6 |
1.6 л. (F16D3) 109л.с. (80кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | LACETTI 2.0 D |
2 л. () 121л.с. (89кВт) |
дизель |
| CHEVROLET | LACETTI 1.8 |
1.8 л. (F18D3) 121л.с. (89кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | LACETTI 1.8 |
1.8 л. (T18SED) 121л.с. (89кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | LACETTI 1.4 |
1.4 л. (F14D3) 95л.с. (70кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA 1.8 |
1.8 л. (T18SED) 122л.с. (90кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA 1.8 |
1.8 л. (T18SED) 122л.с. (90кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA 2.0 D |
2 л. (Z 20 S, Z 20 DM) 121л.с. (89кВт) |
дизель |
| CHEVROLET | NUBIRA 1.4 |
1.4 л. (F14D3) 95л.с. (70кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA 1.8 |
1.8 л. (F18D3) 121л.с. (89кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA 2.0 D |
2 л. (Z 20 S) 121л.с. (89кВт) |
дизель |
| CHEVROLET | NUBIRA 1.6 |
1.6 л. (F16D3) 109л.с. (80кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA 1.6 |
1.6 л. (F16D3) 109л.с. (80кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | REZZO 2.0 |
2 л. (T20SED) 121л.с. (89кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | REZZO 1.6 |
1.6 л. (A16DMS) 107л.с. (79кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | REZZO 1.6 |
1.6 л. (A16DMS) 105л.с. (77кВт) |
бензин |
| CHEVROLET | REZZO 2.0 |
2 л. (T20SED) 122л.с. (90кВт) |
бензин |
| DAEWOO | ESPERO 1.5 16V |
1.5 л. (A15MF) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
| DAEWOO | ESPERO 2.0 |
2 л. (C20LE) 105л.с. (77кВт) |
бензин |
| DAEWOO | ESPERO 1.8 |
1.8 л. (C18LE) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
| DAEWOO | ESPERO 1.8 |
1.8 л. (C18LE) 95л.с. (70кВт) |
бензин |
| DAEWOO | ESPERO 1.5 |
1.5 л. (A15F) 75л.с. (55кВт) |
бензин |