Информация о детали FENOX A61209 - Амортизатор A61209
параметр | значение |
---|---|
Сторона установки | передний мост справа |
Вид амортизатора | давление газа |
Вид амортизатора | Стойка амортизатора |
производитель | номер |
---|---|
TOYOTA | 48510-06410 |
TOYOTA | 48510-06610 |
TOYOTA | 48510-33500 |
TOYOTA | 48510-33510 |
TOYOTA | 48510-80308 |
TOYOTA | 48510-80311 |
TOYOTA | 48510-80323 |
TOYOTA | 4851006390 |
TOYOTA | 4851009M90 |
TOYOTA | 4851009P70 |
TOYOTA | 4851009S30 |
TOYOTA | 4851033530 |
TOYOTA | 4851033540 |
TOYOTA | 4851033590 |
TOYOTA | 4851080309 |
TOYOTA | 4851080312 |
TOYOTA | 4851080456 |
производитель | модель | двигатель | вид топлива |
---|---|---|---|
TOYOTA | CAMRY 2.0 |
2 л. (1AZ-FE) 147л.с. (108кВт) |
бензин |
TOYOTA | CAMRY 2.4 (ACV40_) |
2.4 л. (2AZ-FE) 167л.с. (123кВт) |
бензин |
TOYOTA | CAMRY 2.4 Hybrid |
2.4 л. (2AZ-FXE) 143л.с. (105кВт) |
бензин / электричество |
TOYOTA | CAMRY 2.4 Hybrid (AHV40) |
2.4 л. (2AZ-FXE) 150л.с. (110кВт) |
бензин / электричество |
TOYOTA | CAMRY 2.4 |
2.4 л. (2AZ-FE) 173л.с. (127кВт) |
бензин |
TOYOTA | CAMRY 2.4 (ACV40) |
2.4 л. (2AZ-FE) 158л.с. (116кВт) |
бензин |
TOYOTA | CAMRY 3.5 (GSV40_) |
3.5 л. (2GR-FE) 277л.с. (204кВт) |
бензин |