Информация о детали FEBI 40007 - Цепь привода распредвала
| параметр | значение | 
|---|---|
| Цепной привод | Зубчатая цепь | 
| Размеры цепи привода распредвала | Z46 | 
| Количество звеньев цепи | 70 | 
| Вес (кг) | 0.4 | 
| Соблюдать сервисную информацию | |
| Необходимое количество | 1 | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| BMW | 11 41 7 602 646 | 
| BMW | 11 41 8 651 102 | 
| BMW | 11 41 8 663 609 | 
| VAG | 03F 115 225 | 
| VAG | 3F 115 225 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 1.2 TFSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| AUDI | A1 1.2 TFSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| AUDI | A3 1.2 TFSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| AUDI | A3 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| AUDI | A3 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| BMW | 1 125 i | 2 л. (N20 B20 A) 218л.с. (160кВт) | бензин | 
| BMW | 1 125 i | 2 л. (N20 B20 A) 238л.с. (175кВт) | бензин | 
| BMW | 1 125 i | 2 л. (N20 B20 A) 238л.с. (175кВт) | бензин | 
| BMW | 1 125 i | 2 л. (N20 B20 A) 218л.с. (160кВт) | бензин | 
| BMW | 2 220 i | 2 л. (N20 B20 B) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | 2 220 i | 2 л. (N20 B20 B) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | 2 228 i | 2 л. (N20 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 2 228 i | 2 л. (N20 B20 A, N26 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 3 320 i | 2 л. (B48 B20 A) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | 3 328 i xDrive | 2 л. (N20 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 3 320 i xDrive | 2 л. (N20 B20 A, N20 B20 B) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | 3 328 i xDrive | 2 л. (N20 B20 A, N26 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 3 328 i | 2 л. (N20 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 3 328 i | 2 л. (N20 B20 A, N26 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 3 320 i xDrive | 2 л. (N20 B20 B) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | 3 328 i | 2 л. (N20 B20 A, N26 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 3 320 i xDrive | 2 л. (B48 B20 A) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | 3 320 i | 2 л. (N20 B20 A, N20 B20 D) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | 3 320 i xDrive | 2 л. (N20 B20 A, N20 B20 B) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | 3 320 i | 2 л. (N20 B20 B) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | 3 328 i xDrive | 2 л. (N20 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 3 320 i | 2 л. (N20 B20 A, N20 B20 B) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | 4 428 i | 2 л. (N20 B20 A, N26 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 4 428 i xDrive | 2 л. (N20 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 4 428 i xDrive | 2 л. (N20 B20 A, N26 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 4 420 i | 2 л. (N20 B20 B) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | 4 420 i xDrive | 2 л. (N20 B20 B, N20 B20 A) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | 4 428 i xDrive | 2 л. (N20 B20 A, N26 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 4 420 i | 2 л. (N20 B20 B) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | 4 428 i | 2 л. (N20 B20 A, N26 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 4 420 i xDrive | 2 л. (N20 B20 B) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | 4 420 i | 2 л. (N20 B20 B, N20 B20 A) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | 4 428 i | 2 л. (N20 B20 A, N26 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 5 528 i xDrive | 2 л. (N20 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 5 520 i | 2 л. (N20 B20 A, N20 B20 B) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | 5 528 i | 2 л. (N20 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 5 520 i | 2 л. (N20 B20 A, N20 B20 B) 163л.с. (120кВт) | бензин | 
| BMW | 5 528 i | 2 л. (N20 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 5 528 i xDrive | 2 л. (N20 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 5 520 i | 2 л. (N20 B20 A, N20 B20 B) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | X1 sDrive 16 i | 1.6 л. (N20 B16 A) 143л.с. (105кВт) | бензин | 
| BMW | X1 xDrive 28 i | 2 л. (N20 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | X1 xDrive 20 i | 2 л. (N20 B20 A) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | X1 sDrive 20 i | 2 л. (N20 B20 A) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | X3 sDrive 18 i | 1.6 л. (N20 B16 A) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| BMW | X3 sDrive 20 i | 2 л. (N20 B20 A) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | X3 xDrive 28 i | 2 л. (N20 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | X3 xDrive 20 i | 2 л. (N20 B20 A) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | X4 xDrive 28 i | 2 л. (N20 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | X4 xDrive 20 i | 2 л. (N20 B20 A) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| BMW | X5 xDrive 40e | 2 л. (N20 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин / электричество | 
| BMW | Z4 sDrive 28 i | 2 л. (N20 B20 A) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | Z4 sDrive 18 i | 2 л. (N20 B20 A) 156л.с. (115кВт) | бензин | 
| BMW | Z4 sDrive 20 i | 2 л. (N20 B20 A) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| SEAT | ALTEA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SEAT | ALTEA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SEAT | IBIZA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SEAT | LEON 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SEAT | TOLEDO 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SEAT | TOLEDO 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| SKODA | FABIA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SKODA | FABIA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| SKODA | FABIA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SKODA | FABIA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SKODA | OCTAVIA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SKODA | RAPID 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| SKODA | RAPID 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SKODA | RAPID 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SKODA | RAPID 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| SKODA | ROOMSTER 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| SKODA | ROOMSTER 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| SKODA | ROOMSTER 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| SKODA | YETI 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | BEETLE 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB, CYVD) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | BEETLE 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | CADDY 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | CADDY 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | CADDY 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | CADDY 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZA) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | JETTA 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | POLO 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | POLO 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZC) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | TOURAN 1.2 TSI | 1.2 л. (CBZB) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
 
 