Информация о детали FEBI 32939 - Синтетическое моторное масло 5W-40 60л
| параметр | значение | 
|---|---|
| Объем [л] | 60 | 
| Класс вязкости SAE | 5W-40 | 
| Вес (кг) | 54.388 | 
| Соблюдать сервисную информацию | |
| Необходимое количество | 1 | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| BMW | 00SAE 5W-40 | 
| BMW | SAE 5W-40 | 
| CITROEN-PEUGEOT | SAE 5W-40 | 
| DAEWOO | SAE 5W-40 | 
| DAIHATSU | SAE 5W-40 | 
| FIAT-ALFA-LANCIA | SAE 5W-40 | 
| HYUNDAI-KIA | SAE 5W-40 | 
| ISUZU | SAE 5W-40 | 
| JAGUAR | SAE 5W-40 | 
| JEEP | SAE 5W-40 | 
| MERCEDES | SAE 5W-40 | 
| NISSAN | SAE 5W-40 | 
| OPEL | SAE 5W-40 | 
| PORSCHE | SAE 5W-40 | 
| RENAULT | SAE 5W-40 | 
| SAAB | SAE 5W-40 | 
| SUZUKI | SAE 5W-40 | 
| VAG | SAE 5W-40 | 
| VOLVO | SAE 5W-40 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 145 1.7 i.e. 16V (930.A1) | 1.7 л. (AR 33401) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 145 1.6 16V T.S. (930.A2C) | 1.6 л. (AR 32102) 112л.с. (82кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 145 2.0 16V Quadrifoglio (930.A5) | 2 л. (AR 32301) 155л.с. (114кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 145 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | 1.8 л. (AR 67106, AR 38401, AR 67199) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 145 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 1.4 л. (AR 33503, AR 38501) 103л.с. (76кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 145 1.9 TD (930.A4) | 1.9 л. (AR 67501, AR 33601) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 145 1.6 i.e. (930.A2) | 1.6 л. (AR 33201) 103л.с. (76кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 145 1.9 JTD (930.A4B) | 1.9 л. (AR 32302) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 145 1.8 i.e. 16V (930.A1A) | 1.8 л. (AR 32201) 144л.с. (106кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 145 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 1.6 л. (AR 38201, AR 67601) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 145 2.0 16V T.S. (930.A5) | 2 л. (AR 67204) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 145 1.4 i.e. (930.A3) | 1.4 л. (AR 33501) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 146 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 1.4 л. (AR 33503, AR 38501) 103л.с. (76кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 146 1.9 TD (930.B4A) | 1.9 л. (AR 67501, AR 33601) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 146 1.6 i.e. (930.B2) | 1.6 л. (AR 33201) 103л.с. (76кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 146 1.9 JTD (930.B4B) | 1.9 л. (AR 32302) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 146 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 1.8 л. (AR 32201) 144л.с. (106кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 146 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B) | 1.6 л. (AR 38201, AR 67601) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 146 2.0 16V T.S. (930.B5) | 2 л. (AR 67204) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 146 1.4 i.e. (930.B3) | 1.4 л. (AR 33501) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 146 1.7 i.e. 16V (930.B1) | 1.7 л. (AR 33401) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 146 1.6 16V T.S. (930.B2C) | 1.6 л. (AR 32102) 112л.с. (82кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 146 2.0 16V Quadrifoglio (930.B5) | 2 л. (AR 32301) 155л.с. (114кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 146 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 1.8 л. (AR 67106, AR 38401) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 147 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 1.6 л. (AR 37203) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 147 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 2 л. (AR 32310) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 147 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) | 1.9 л. (937 A2.000) 115л.с. (85кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 147 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 1.6 л. (AR 32104) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 155 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) | 1.9 л. (AR 67501) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 155 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 2 л. (AR 67203) 186л.с. (137кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 155 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 1.8 л. (AR 67101, AR 67102) 127л.с. (93кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 155 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 1.7 л. (AR 67105) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 155 1.6 16V T.S. (167.A6A) | 1.6 л. (AR 67601) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 155 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 2 л. (AR 67204, AR 67299) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 155 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) | 2.5 л. (AR 67301) 165л.с. (121кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 155 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | 2 л. (AR 67202, AR 67201) 141л.с. (104кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 155 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 2 л. (AR 67203) 190л.с. (140кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 155 1.8 T.S. (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 1.8 л. (AR 67101) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 155 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) | 1.8 л. (AR 67402) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 155 1.7 T.S. (167.A4G) | 1.7 л. (AR 67103) 113л.с. (83кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 155 1.7 T.S. 16V (167.A4N) | 1.7 л. (AR 67106) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 155 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) | 2.5 л. (VM 31 B, VM 07 B) 125л.с. (92кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 155 2.0 T.S. (167.A2D) | 2 л. (AR 67201, AR 67202) 144л.с. (106кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 155 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 2.5 л. (AR 67302, AR 67303) 163л.с. (120кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 2.5 V6 24V (932A11_) | 2.5 л. (AR 32405) 192л.с. (141кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 1.9 JTD (932B2) | 1.9 л. (AR 32302) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 156 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 2 л. (AR 32310) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | 1.8 л. (AR 32205) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 2 л. (AR 32301, AR 32310) 155л.с. (114кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 1.9 JTD (932B2) | 1.9 л. (AR 32302) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 156 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 1.6 л. (AR 32104, AR 32103, AR 67601, AR 32102) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 1.6 16V T.SPARK | 1.6 л. (AR 32102) 112л.с. (82кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 2 л. (AR 32301, AR 32310) 155л.с. (114кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 2.0 JTS | 2 л. (932 A2.000) 162л.с. (119кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 2.4 JTD | 2.4 л. (841 G.000) 175л.с. (129кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 156 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | 1.6 л. (AR 32104, AR 32103, AR 67601, AR 32102) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 1.9 JTD 16V | 1.9 л. (192 A5.000) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 156 2.4 JTD (932.BXC00) | 2.4 л. (841 C000) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 156 2.0 JTS (932AXA) | 2 л. (937 A1.000) 166л.с. (122кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 3.2 GTA (932.BXB00) | 3.2 л. (932 A.000) 250л.с. (184кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) | 1.9 л. (937 A2.000) 115л.с. (85кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 156 2.4 JTD (932.B1B00) | 2.4 л. (839 A6.000) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 156 1.9 JTD (932.A2B00) | 1.9 л. (AR 37101) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 156 2.4 JTD (932B1) | 2.4 л. (AR 32501) 136л.с. (100кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 156 2.5 V6 24V (932B11_) | 2.5 л. (AR 32405) 192л.с. (141кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 2 л. (AR 32310) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 2.5 V6 24V (932A1) | 2.5 л. (AR 32401) 190л.с. (140кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 2.4 JTD (932B1) | 2.4 л. (AR 32501) 136л.с. (100кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 156 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1.8 л. (AR 32201) 144л.с. (106кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 2.5 V6 24V (932A1) | 2.5 л. (AR 32401, AR 32402) 190л.с. (140кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 1.6 16V T.SPARK | 1.6 л. (AR 32102) 112л.с. (82кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 1.9 JTD 16V Q4 | 1.9 л. (937 A5.000) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 156 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | 1.8 л. (AR 32201) 144л.с. (106кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 2.4 JTD | 2.4 л. (841 G.000) 175л.с. (129кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 156 1.9 JTD 16V | 1.9 л. (192 A5.000) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 156 2.4 JTD (932AXC) | 2.4 л. (841 C000) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 156 2.0 JTS (932BXA) | 2 л. (937 A1.000) 166л.с. (122кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 3.2 GTA (932AXB) | 3.2 л. (932 A.000) 250л.с. (184кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 1.9 л. (937 A2.000) 115л.с. (85кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 156 2.4 JTD (932A1B__) | 2.4 л. (839 A6.000) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 156 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 1.8 л. (AR 32205) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 156 1.9 JTD (932.B2B00) | 1.9 л. (AR 37101) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 164 2.5 V6 | 2.5 л. (AR 66201) 163л.с. (120кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 164 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 2 л. (AR 64102) 201л.с. (148кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 164 2.0 T.S. (164.A2H) | 2 л. (AR 06420) 148л.с. (109кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 164 2.0 | 2 л. (AR 06416) 138л.с. (102кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 164 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 3 л. (AR 64308, AR 64307) 231л.с. (170кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 164 3.0 24V (164.K1) | 3 л. (AR 66301, AR 66302, AR 64306) 211л.с. (155кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 164 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 3 л. (AR 06412) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 164 3.0 V6 (164.A) | 3 л. (AR 06410) 192л.с. (141кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 164 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 2.5 л. (VM 32 B, VM 08 B) 125л.с. (92кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 164 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 2 л. (AR 64101) 204л.с. (150кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 164 2.0 T.S. (164.H3) | 2 л. (AR 64103) 144л.с. (106кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 164 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 2 л. (AR 06420) 143л.с. (105кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 164 2.0 Turbo | 2 л. (AR 06476) 174л.с. (128кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 164 3.0 24V QV (164.H1) | 3 л. (AR 64304) 233л.с. (171кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 164 3.0 i.e. QV (164.AG) | 3 л. (AR 06430, AR 64301) 200л.с. (147кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 164 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 3 л. (AR 66303, AR 64305, AR 64399, AR 64303) 180л.с. (132кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 164 2.5 TD (164.A1A) | 2.5 л. (VM 84 A) 114л.с. (84кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 166 2.4 JTD (936A2A__) | 2.4 л. (AR 34202) 136л.с. (100кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 166 3.0 V6 24V (936A11__) | 3 л. (AR 36101) 220л.с. (162кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 166 2.5 V6 24V (936A2___) | 2.5 л. (AR 34201) 190л.с. (140кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 166 2.4 JTD | 2.4 л. (841 C000) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 166 2.0 V6 (936A3___) | 2 л. (AR 34102) 205л.с. (151кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 166 2.5 V6 24V (936A21__) | 2.5 л. (AR 36201) 188л.с. (138кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 166 3.0 V6 24V (936A1___) | 3 л. (AR 34301, AR 34302) 226л.с. (166кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 166 2.0 T.Spark (936A3A__) | 2 л. (AR 34103) 155л.с. (114кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 166 2.0 T.Spark (936A3B__) | 2 л. (AR 36301) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 166 2.4 JTD (936A2B__) | 2.4 л. (839 A6.000) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1.7 л. (AR 30747) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 | 1.7 л. (AR 30550) 118л.с. (87кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 4x4 (905.A2U) | 1.5 л. (AR 30146, AR 30508, AR 30588) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 | 1.5 л. (AR 30734) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 (905.A2G) | 1.5 л. (AR 30520) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1.7 л. (AR 30747) 132л.с. (97кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V 4x4 (907A1F) | 1.7 л. (AR 30746) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 4x4 (905.A2F) | 1.5 л. (AR 30520) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. (907.B1A) | 1.7 л. (AR 30737) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 i.e | 1.5 л. (AR 30751) 97л.с. (71кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 QV (905.A3) | 1.7 л. (AR 30550) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. (907.B1A) | 1.7 л. (AR 30736, AR 30737) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1.7 л. (AR 30747) 132л.с. (97кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | 1.5 л. (AR 30146, AR 30508, AR 30588) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 | 1.7 л. (AR 30550) 118л.с. (87кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V (907.A1C) | 1.7 л. (AR 30747) 132л.с. (97кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 (905.A2A) | 1.5 л. (AR 30504, AR 30143) 84л.с. (62кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 4x4 | 1.5 л. (AR 30182) 95л.с. (70кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. (907.A1A) | 1.7 л. (AR 30737 A) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. | 1.7 л. (AR 30558) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | 1.3 л. (AR 30502, AR 30586) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V 4x4 | 1.7 л. (AR 30746) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1.4 л. (AR 30753, AR 30755) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 | 1.5 л. (AR 30588) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V | 1.7 л. (AR 30746) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 | 1.5 л. (AR 30182) 95л.с. (70кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. 4x4 | 1.7 л. (AR 30558, AR 30737) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) | 1.5 л. (AR 30520) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.8 TD | 1.8 л. (VM 82 A) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 1.7 л. (AR 30736, AR 30737) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.8 TD (907A5) | 1.8 л. (VM 96 A) 84л.с. (62кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | 1.5 л. (AR 30146, AR 30588) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V (907.B1G) | 1.7 л. (AR 30747) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 i.e. (907A2A) | 1.5 л. (AR 30750) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 4x4 (905.A2) | 1.5 л. (AR 30504, AR 30143) 84л.с. (62кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V (907.B1G) | 1.7 л. (AR 30747) 132л.с. (97кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V (907.A1B) | 1.7 л. (AR 30746) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. (905.A3D) | 1.7 л. (AR 30558) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.4 i.e. | 1.4 л. (AR 30755) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1.7 л. (AR 30747) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 (905.A2) | 1.5 л. (AR 30588) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 | 1.5 л. (AR 30514) 95л.с. (70кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V (907.A1C) | 1.7 л. (AR 30747) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | 1.3 л. (AR 30168, AR 30587) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.4 | 1.4 л. (AR 30587) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. (907.A1A) | 1.7 л. (AR 30736, AR 30737) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 | 1.5 л. (AR 30146, AR 30508, AR 30588) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.2 (905.A) | 1.2 л. (AR 30585) 68л.с. (50кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 i.e | 1.5 л. (AR 30751) 97л.с. (71кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1.4 л. (AR 30753, AR 30755) 88л.с. (65кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 | 1.5 л. (AR 30520) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 4x4 | 1.5 л. (AR 30588) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 6 2.5 TD | 2.5 л. (VM-HR 588 HT) 105л.с. (77кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 6 2.5 i.e. | 2.5 л. (AR 01928) 158л.с. (116кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 6 2.0 | 2 л. (AR 01932) 135л.с. (99кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 6 2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) | 2.5 л. (AR 01928) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 75 2.0 TD (162.BD, 162.BG) | 2 л. (VM 80 A) 95л.с. (70кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 75 2.0 (162.BA) | 2 л. (AR 06212) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 75 1.8 (162.B1H) | 1.8 л. (AR 61201) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 75 1.8 (162.B1A, 162.B1B) | 1.8 л. (AR 06202) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 75 1.6 (162.B2B, 162.B2C) | 1.6 л. (AR 06100) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 75 1.8 (162.B1H) | 1.8 л. (AR 67101) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 75 3.0 V6 (162.B6C) | 3 л. (AR 61503) 192л.с. (141кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 75 2.5 V6 (162.B3) | 2.5 л. (AR 01646, AR 01911, AR 01648) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 75 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 2 л. (AR 06166, AR 06224) 146л.с. (107кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 75 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) | 1.8 л. (AR 06134) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 75 1.8 (162.B1L, 162.B1F) | 1.8 л. (AR 06168, AR 61102) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 75 1.8 Turbo i.e. (162.B1E) | 1.8 л. (AR 06134, AR 06158) 155л.с. (114кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 75 1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C) | 1.6 л. (AR 61101) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 75 2.4 TD | 2.4 л. (VM 81 A) 112л.с. (82кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 75 3.0 V6 Cat (162.B6A) | 3 л. (AR 06124) 185л.с. (136кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 75 2.0 T.S Cat (162.B4A) | 2 л. (AR 06224) 148л.с. (109кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 90 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | 2.5 л. (AR 01646, AR 01911) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 90 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | 2 л. (AR 01713, AR 06212) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 90 1.8 | 1.8 л. (AR 06202) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 90 2.4 TD (162.B5) | 2.4 л. (VM 81 A) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| ALFA ROMEO | 90 1.8 (162.A1A) | 1.8 л. (AR 06202) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.3 SC/ti Super | 1.3 л. (AR 30164) 76л.с. (55кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.3 ti (901.G0) | 1.3 л. (AR 30184) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.7 i.e. | 1.7 л. (AR 30558) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.2 ti | 1.2 л. (AR 30104) 68л.с. (50кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.5 (902.A1) | 1.5 л. (AR 30124) 83л.с. (61кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.2 (901.D5) | 1.2 л. (AR 30102 S) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.4 | 1.4 л. (AR 30164) 76л.с. (55кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.3 | 1.3 л. (AR 30180) 65л.с. (48кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.2 | 1.2 л. (AR 30102) 63л.с. (46кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.5 ti | 1.5 л. (AR 30128) 95л.с. (70кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.3 ti (901.G4) | 1.3 л. (AR 30168) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.3 Super (901.F2) | 1.3 л. (AR 30160) 69л.с. (51кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.5 (902C) | 1.5 л. (AR 30146) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.3 (901.F0) | 1.3 л. (AR 30180) 68л.с. (50кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.5 (902.A5) | 1.5 л. (AR 30128) 95л.с. (70кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.2 (901.D0, 901.D1) | 1.2 л. (AR 30102) 63л.с. (46кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.4 | 1.4 л. (AR 30168) 85л.с. (63кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.3 (902.A0) | 1.3 л. (AR 30184) 76л.с. (55кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.3 | 1.3 л. (AR 30160) 69л.с. (51кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.5 ti Sprint | 1.5 л. (AR 30146) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | 1.5 л. (AR 30124) 83л.с. (61кВт) | бензин | 
